2017年度信息公开工作报告
2017年,工业园区信息公开工作在区委、区政府的指导下,严格按照工作要求,扎实抓好各项公开工作。现将一年来的工作情况报告如下:
一、概述
推进政府信息公开是深入推行政务公开,转变政府职能,实现管理创新的一项重要工作。按照有关文件要求,2017年园区信息公开工作在深化公开内容、建立和完善各项制度、规范公开载体形式、加强基础性建设工作等方面取得了新的进展。一是加强领导,坚持把政府信息公开工作当作经常性工作常抓不懈。为做好政务信息公开工作,园区加强领导,成立了领导小组,明确了分管领导和联络员,主要领导专门听取信息公开工作的汇报,多次召开政务信息公开工作会议,并对存在的问题进行研究解决。二是做好政府信息公开工作的各项制度的建立和完善工作。2017年园区组织制定完善了各项工作制度建设,并汇编成册,从运行机制、保密审查、信息编制、公开内容、方式、程序、监督考核、责任追究等方面对政府信息公开工作进行了具体部署,加强制度建设。三是加强业务培训,提高业务水平。由办公室牵头,定期举办政府信息公开工作培训活动,对园区各部门相关负责人进行培训,带领大家认真学习《政府信息公开条例》。针对信息公开哪些内容,公开到什么程度遇到的问题,安排专人到各部门进行指导和培训,详细讲解工作程序。
二、主动公开政府信息情况
按照要求,今年对要求公开的事项进行了全面的公开,一是及时更新领导变动信息,机构信息,包括机构设置、领导分工等信息及时在政府网站进行了统一公开。二是及时公开涉及工业园区的规范性文件,今年公开了《山东省经济开发区条例》等文件,方便广大群众查阅。三是及时公开惠企政策。四是公开各项资金的使用情况。五是对部门本年度部门预算、“三公经费”预算情况、上年度部门“三公经费”安排和结算情况进行了公开。市民通过互联网登录兖州区政府门户网站可查阅工业园区主动公开的政府信息,同时可以提出政府信息公开申请,并查阅政府信息公开申请处理的状态。
三、申请信息公开政府情况
工业园区收到0件政府信息公开申请,已经答复的0件。
四、行政复议诉讼情况。
工业园区收到有关政府信息公开行政复议申请0件,受理0件,办结0件,提起行政诉讼和申诉为0件。
五、咨询举报情况
工业园区接收咨询举报6次,内容涉及山拖社区建设,齐鲁特钢厂区中间道路问题,路口摆摊、工程审计问题,均已妥善处理。
六、下步安排
2017年,存在的主要问题是部分信息发布不及时,质量有待提高,内容不够全面,工作人员变动频繁等。2017年,我们将明确专人负责好信息公开工作,把好质量关、时效关,及时公开新的政策,完善公开内容,把信息公开工作做得更好,更好地服务企业、服务项目。
附件
2017年度兖州工业园区政府
信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 12 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 9 |
制发规范性文件总数 | 件 | 3 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 15 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 12 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 97 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 65 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 6 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 6 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)市政府及其部门门户网站 | 个 | 0 |
(二)县(市、区)政府门户网站 | 个 | 0 |
(三)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | 0 |
九、市政府公报发行量 | ||
(一)公报发行期数 | 期 | 0 |
(二)公报发行总份数 | 份 | 0 |
十、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十一、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
十二、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)