| 索 引 号 | 12370812749850437R/2026-04158 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区行政审批局 | 组配分类 | 政务服务“好差评” |
| 成文日期 | 2026-09-04 | 废止日期 | |
| 有效性 |
政务服务情况统计(八月份)
发布日期:
2026-09-04
09:35
信息来源:兖州区行政审批局
浏览次数:
| 2026年8月份政务服务统计情况 | ||||
| 窗口名称 | 办理事项名称 | 受理件数 | 办结情况 | |
| 不动产登记中心 | 不动产登记 | 1821 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 1821 | 已办结 | |
| 婚姻登记处 | 结婚登记 | 137对 | 已办结 | |
| 离婚登记 | 90对 | 已办结 | ||
| 离婚申请 | 120对 | 已办结 | ||
| 补发结婚证 | 50对 | 已办结 | ||
| 补发离婚证 | 12件 | 已办结 | ||
| 合计 | 5 | 409件 | 已办结 | |
| 房产综合 | 房屋查询 | 689 | 已办结 | |
| 房屋租赁 | 292 | 已办结 | ||
| 二手房买卖合同 | 5 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 986 | 已办结 | |
| 维修资金 | 维修资金收缴 | 完成 | ||
| 维修资金支用 | 待完成 | |||
| 合计 | 2 | —— | ||
| 公积金窗口 | 提取业务(渠道) | 1761 | 已办结 | |
| 提取业务(柜面) | 525 | 已办结 | ||
| 单位开销户 | 17 | 已办结 | ||
| 法院冻结解冻 | 17 | 已办结 | ||
| 灵活就业开户 | 300 | 已办结 | ||
| 个人账户变更业务 | 269 | 已办结 | ||
| 单位新增人员业务 | 607 | 已办结 | ||
| 异地转移接续 | 123 | 已办结 | ||
| 法院查询 | 14 | 已办结 | ||
| 合计 | 9 | 3633 | 已办结 | |
| 交通运输综合服务窗口 | 普通货物运输车辆年度审验 | 已办结 | ||
| 巡游出租汽车年度审验 | 已办结 | |||
| 网络预约出租汽车年度审验 | 已办结 | |||
| 合计 | 3 | 已办结 | ||
| 公安窗口 | 护照 | 542 | 已办结 | |
| 港澳通行证 | 341 | 已办结 | ||
| 大陆居民往来台湾通行证 | 3 | 已办结 | ||
| 民用爆炸物品购买 | 12 | 已办结 | ||
| 民用爆炸物品运输 | 12 | 已办结 | ||
| 剧毒购买 | 0 | 已办结 | ||
| 特种行业许可证 | 7 | 已办结 | ||
| 身份证受理 | 4857 | 已办结 | ||
| 律师查询 | 98 | 已办结 | ||
| 军人身份证编码表 | 10 | 已办结 | ||
| 合计 | 10 | 5882 | 已办结 | |
| 税务窗口 | 养老医疗缴费 | 526 | 已办结 | |
| 税务综合服务 | 1027 | 已办结 | ||
| 个税业务 | 242 | 已办结 | ||
| 征纳互动(线上) | 3280 | 已办结 | ||
| 合计 | 4 | 5075 | 已办结 | |
| 医保窗口 | 单位参保登记 | 57 | 已办结 | |
| 职工参保登记 | 480 | 已办结 | ||
| 城乡居民参保登记 | 340 | 已办结 | ||
| 单位参保信息变更登记 | 69 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险参保信息查询 | 680 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险关系转移接续 | 162 | 已办结 | ||
| 异地就医备案 | 614 | 已办结 | ||
| 医疗费用手工(零星)报销 | 70 | 已办结 | ||
| 合计 | 8 | 2472 | 已办结 | |
| 人社综合窗口 | 个人专柜、灵活就业参保人员增减员 | 895 | 已办结 | |
| 企业职工和居民养老保险关系转移 | 231 | 已办结 | ||
| 居民养老保险个人缴费信息查询 | 654 | 已办结 | ||
| 企业参保登记 | 224 | 已办结 | ||
| 参保企业网上系统账号查询及密码重置 | 155 | 已办结 | ||
| 企业退休人员工资查询及证明打印 | 710 | 已办结 | ||
| 开具企业职工参保证明 | 511 | 已办结 | ||
| 企业参保职工信息变更 | 249 | 已办结 | ||
| 居民养老保险参保登记、中断、中断恢复 | 721 | 已办结 | ||
| 居民养老保险领取待遇查询 | 712 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保证明打印、退休人员待遇证明打印 | 296 | 已办结 | ||
| 社保卡注销 | 779 | 已办结 | ||
| 社保卡密码重置 | 51 | 已办结 | ||
| 社保卡照片更换 | 783 | 已办结 | ||
| 档案编号查询及开具存档证明 | 223 | 已办结 | ||
| 开具档案转递单、调档函 | 219 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保信息查询 | 42 | 已办结 | ||
| 社保卡信息查询 | 296 | 已办结 | ||
| 申请失业保险金 | 353 | 已办结 | ||
| 合计 | 19 | 8104 | 已办结 | |
| 公证处 | 公证业务 | 84 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 84 | 已办结 | |
| 市场准入科 | 小餐饮小作坊 |
| 已办结 | |
| 食品经营许可 | 235 | 已办结 | ||
| 医疗器械 | 8 | 已办结 | ||
| 特种人员信息 | 58 | 已办结 | ||
| 个体工商户 | 832 | 已办结 | ||
| 企业综合 | 569 | 已办结 | ||
| 合计 | 6 | 1775 | 已办结 | |
| 投资项目科 | 建筑工程施工许可 | 4 | 已办结 | |
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 4 | 已办结 | ||
| 城镇污水排入排水管网许可(县级权限)延续 | 1 | 已办结 | ||
| 商品房预售许可(县级权限)核发 | 1 | 已办结 | ||
| 固定资产投资项目节能审查(县级权限、新设) | 1 | 已办结 | ||
| 取水许可证核发(县级权限)(延续申请) | 1 | 已办结 | ||
| 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级权限)(首次申请) | 1 | 已办结 | ||
| 企业投资项目备案 | 13 | 已办结 | ||
| 企业技术改造投资项目备案 | 2 | 已办结 | ||
| 政府投资项目的项目建议书审批 | 1 | 已办结 | ||
| 政府投资项目的可行性研究报告审批 | 1 | 已办结 | ||
| 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 1 | 已办结 | ||
| 合计 |
| 31 | 已办结 | |
| 社会事务一科 | 护士执业证 | 36 | 已办结 | |
| 医师执业证 | 7 | 已办结 | ||
| 医师多机构备案 | 5 | 已办结 | ||
| 医疗机构登记 | 10 | 已办结 | ||
| 设置X射线影像诊断的建设项目 放射性职业病危害预评价报告审批 | 1 | 已办结 | ||
| 诊所备案 | 3 | 已办结 | ||
| 乡村医生执业注册 | 2 | 已办结 | ||
| 公共场所卫生许可证 | 34 | 已办结 | ||
| 校外培训办学许可证 | 4 | 已办结 | ||
| 民非注销 | 2 | 已办结 | ||
| 民非成立 | 1 | 已办结 | ||
| 社会团体修改章程核准 | 1 | 已办结 | ||
| 社会团体变更登记 (法定代表人、住所、业务范围变更) | 1 | 已办结 | ||
| 粮食收购企业备案(变更备案) | 1 | 已办结 | ||
| 出版物零售业务经营许可 | 1 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可设立 | 2 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可延续 | 1 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可备案 | 3 | 已办结 | ||
| 劳务派遣经营许可证 | 3 | 已办结 | ||
| 逾期180天未投入营运车辆企业注销 | 54 | 已办结 | ||
| 网络预约出租汽车车辆运营证核发 | 18 | 已办结 | ||
| 道路运输经营许可证 | 31 | 已办结 | ||
| 车辆营运证(核发、提档) | 508 | 已办结 | ||
| 合计 | 25 | 729 | 已办结 | |
| 社会事务二科 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 14 | 已办结 | |
| 拖拉机和联合收割机转入登记 | 7 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机转移登记 | 5 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机注销登记 | 13 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机年检 | 25 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机异地年检 | 1 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 12 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证增加准驾机型 | 5 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证 | 2 | 已办结 | ||
| 种畜禽生产经营许可(县级权限) | 1 | 已办结 | ||
| 其他主要农作物种子生产经营许可(县级权限) | 1 | 已办结 | ||
| 农药经营许可(县级权限)新设 | 1 | 已办结 | ||
| 合计 | 12 | 87 | 已办结 | |
| 热力 | 缴费 | 30 | 已办结 | |
| 过户 | 248 | 已办结 | ||
| 合计 | 2 | 278 | 已办结 | |
| 燃气 | 报装 | 267 | 已办结 | |
| 过户 | 241 | 已办结 | ||
| 收费 | 348 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 856 | 已办结 | |
| 自来水 | 收费 | 215 | 已办结 | |
| 开户 | 186 | 已办结 | ||
| 过户 | 236 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 637 | 已办结 | |
| 供电 | 过户 | 296 | 已办结 | |
| 充电桩报装 | 75 | 已办结 | ||
| 非居民新装增容 | 7 | 已办结 | ||
| 开通居民峰谷分时 | 8 | 已办结 | ||
| 电费缴纳 | 512 | 已办结 | ||
| 咨询 | 463 | 已办结 | ||
| 合计 | 6 | 1361 | 已办结 | |
| 有线 | 续费 | 15 | 已办结 | |
| 新装 | 13 | 已办结 | ||
| 合计 | 2 | 28 | 已办结 | |
| 公交公司 | 综合业务 | 38 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 38 | 已办结 | |
