| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-04111 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-09-04 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2026年7月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-09-04
09:33
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-7月 | |
总量 (亿元) | 增速 (%) | |
地区生产总值 | 361.8 | 7.5 |
服务业增加值占比(%) | 48.8 | — |
规模工业增加值 | — | 52.6 |
规模工业营业收入 | 561.0 | 31.1 |
规模工业利润 | 29.1 | 48.0 |
固定资产投资 | — | 1.1 |
社会消费品零售总额 | 155.7 | 3.7 |
一般公共预算收入 | 48.6 | 3.2 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 55.6 | — |
城镇居民人均可支配收入(元) | 30374 | 6.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 17093 | 7.7 |
进出口总额 | 98.3 | -21.0 |
#出口 | 51.1 | -23.9 |
实际利用外资(万美元) | 6784 | -24.81 |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。