| 索 引 号 | 12370812749850437R/2026-02383 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区行政审批局 | 组配分类 | 政务服务“好差评” |
| 成文日期 | 2026-05-08 | 废止日期 | |
| 有效性 |
政务服务情况统计(四月份)
发布日期:
2026-05-08
10:22
信息来源:兖州区行政审批局
浏览次数:
| 2026年4月份政务服务统计情况 | ||||
| 窗口名称 | 办理事项名称 | 受理件数 | 办结情况 | |
| 不动产登记中心 | 不动产登记 | 2045 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 2045 | 已办结 | |
| 婚姻登记处 | 结婚登记 | 131对 | 已办结 | |
| 离婚登记 | 92对 | 已办结 | ||
| 离婚申请 | 121对 | 已办结 | ||
| 补发结婚证 | 49对 | 已办结 | ||
| 补发离婚证 | 16件 | 已办结 | ||
| 合计 | 5 | 409件 | 已办结 | |
| 房产综合 | 房屋查询 | 135 | 已办结 | |
| 房屋租赁 | 28 | 已办结 | ||
| 二手房买卖合同 | 11 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 174 | 已办结 | |
| 公积金窗口 | 提取业务(渠道) | 1527 | 已办结 | |
| 提取业务(柜面) | 398 | 已办结 | ||
| 单位开销户 | 9 | 已办结 | ||
| 法院冻结解冻 | 9 | 已办结 | ||
| 灵活就业开户 | 17 | 已办结 | ||
| 个人账户变更业务 | 275 | 已办结 | ||
| 单位新增人员业务 | 1007 | 已办结 | ||
| 合计 | 7 | 3242 | 已办结 | |
| 交通运输综合服务窗口 | 普通货物运输车辆年度审验 | 758 | 已办结 | |
| 巡游出租汽车年度审验 | 89 | 已办结 | ||
| 网络预约出租汽车年度审验 | 18 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 865 | 已办结 | |
| 公安窗口 | 护照 | 391 | 已办结 | |
| 港澳通行证 | 237 | 已办结 | ||
| 影响交通安全的占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的工程建设审批 | 1 | 已办结 | ||
| 剧毒化学品道路运输通行证核发 | 30 | 已办结 | ||
| 民爆购买运输 | 16 | 已办结 | ||
| 审核签发身份证 | 3993 | 已办结 | ||
| 合计 | 6 | 4668 | 已办结 | |
| 税务窗口 | 税务综合服务 | 1189 | 已办结 | |
| 养老医疗缴费 | 496 | 已办结 | ||
| 个税业务 | 560 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 2245 | 已办结 | |
| 医保窗口 | 单位参保登记 | 78 | 已办结 | |
| 职工参保登记 | 362 | 已办结 | ||
| 城乡居民参保登记 | 65 | 已办结 | ||
| 单位参保信息变更登记 | 63 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险参保信息查询 | 630 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险关系转移接续 | 169 | 已办结 | ||
| 异地就医备案 | 671 | 已办结 | ||
| 医疗费用手工(零星)报销 | 337 | 已办结 | ||
| 合计 | 8 | 2375 | 已办结 | |
| 人社综合窗口 | 个人专柜、灵活就业参保人员增减员 | 1069 | 已办结 | |
| 企业职工和居民养老保险关系转移 | 414 | 已办结 | ||
| 居民养老保险个人缴费信息查询 | 823 | 已办结 | ||
| 企业参保登记 | 323 | 已办结 | ||
| 参保企业网上系统账号查询及密码重置 | 263 | 已办结 | ||
| 企业退休人员工资查询及证明打印 | 632 | 已办结 | ||
| 开具企业职工参保证明 | 478 | 已办结 | ||
| 企业参保职工信息变更 | 463 | 已办结 | ||
| 居民养老保险参保登记、中断、中断恢复 | 627 | 已办结 | ||
| 居民养老保险领取待遇查询 | 674 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保证明打印、退休人员待遇证明打印 | 245 | 已办结 | ||
| 社保卡注销 | 432 | 已办结 | ||
| 社保卡密码重置 | 223 | 已办结 | ||
| 社保卡照片更换 | 339 | 已办结 | ||
| 档案编号查询及开具存档证明 | 214 | 已办结 | ||
| 开具档案转递单、调档函 | 146 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保信息查询 | 152 | 已办结 | ||
| 社保卡信息查询 | 366 | 已办结 | ||
| 申请失业保险金 | 327 | 已办结 | ||
| 合计 | 19 | 8210 | 已办结 | |
| 公证处 | 公证事项 | 84 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 84 | 已办结 | |
| 济宁市兖州区公共法律服务中心 | 民事法律援助案件 | 51 | 已办结 | |
| 刑事法律援助案件 | 11 | 已办结 | ||
| 认罪认罚 | 10 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 72 | 已办结 | |
| 市场准入科 | 个体工商户变更登记注册 |
| 已办结 | |
| 个体工商户设立登记注册 | 346 | 已办结 | ||
| 个体工商户注销登记注册 | 471 | 已办结 | ||
| 公司变更登记注册 | 404 | 已办结 | ||
| 公司设立登记注册 | 212 | 已办结 | ||
| 公司注销登记注册 | 135 | 已办结 | ||
| 农民专业合作社设立登记注册 | 0 | 已办结 | ||
| 农民专业合作社变更登记注册 | 2 | 已办结 | ||
| 农民专业合作社注销登记注册 | 3 | 已办结 | ||
| 食品经营许可证 | 216 | 已办结 | ||
| 食品小餐饮、小作坊登记 | 74 | 已办结 | ||
| 医疗器械经营备案办理 | 26 | 已办结 | ||
| 特种设备安全管理和作业人员资格认定有效期届满申请延续 | 46 | 已办结 | ||
| 合计 | 13 | 2201 | 已办结 | |
| 投资项目科 | 建筑工程施工许可 | 11 | 已办结 | |
| 燃气经营许可(新设) | 1 | 已办结 | ||
| 商品房预售许可 | 1 | 已办结 | ||
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 1 | 已办结 | ||
| 取水许可证核发(县级权限)(注销申请) | 1 | 已办结 | ||
| 生产建设项目水土保持方案报告书审批(县级权限)(首次申请) | 5 | 已办结 | ||
| 固定资产投资项目节能审查(县级权限、新设) | 2 | 已办结 | ||
| 企业投资项目备案 | 41 | 已办结 | ||
| 企业技术改造投资项目备案 | 5 | 已办结 | ||
| 政府投资项目的可行性研究报告审批 | 3 | 已办结 | ||
| 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 3 | 已办结 | ||
| 合计 | 11 |
| 已办结 | |
| 社会事务一科 | 护士执业证 | 47 | 已办结 | |
| 医师执业证 | 13 | 已办结 | ||
| 医师多机构备案 | 15 | 已办结 | ||
| 医疗机构登记 | 4 | 已办结 | ||
| 诊所备案 | 3 | 已办结 | ||
| 设置X射线影像诊断项目许可 | 2 | 已办结 | ||
| 设置X射线影像诊断的建设项目放射性职业病防护设施竣工验收 | 1 | 已办结 | ||
| 乡村医生执业注册 | 2 | 已办结 | ||
| 公共场所卫生许可证 | 12 | 已办结 | ||
| 校外培训办学许可证 | 1 | 已办结 | ||
| 代理记账 | 1 | 已办结 | ||
| 民非延续 | 2 | 已办结 | ||
| 民非变更 | 1 | 已办结 | ||
| 社团延续 | 1 | 已办结 | ||
| 出版物经营许可 | 1 | 已办结 | ||
| 劳务派遣经营许可证 | 4 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可设立 | 3 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可延续 | 1 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可证备案 | 4 | 已办结 | ||
| 企业不定时与综合计算工时 | 1 | 已办结 | ||
| 网络预约出租汽车车辆运营证核发 | 5 | 已办结 | ||
| 道路运输经营许可证 | 17 | 已办结 | ||
| 车辆营运证(核发、提档) | 970 | 已办结 | ||
| 合计 |
| 1111 | 已办结 | |
| 社会事务二科 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 9 | 已办结 | |
| 拖拉机和联合收割机转入登记 | 2 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机转移登记 | 1 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机年检 | 2 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证 | 3 | 已办结 | ||
| 兽药经营许可证核发(县级权限) | 2 | 已办结 | ||
| 农药经营许可(县级权限)新设 | 1 | 已办结 | ||
| 动物防疫条件合格证核发(县级权限) | 1 | 已办结 | ||
| 合计 | 8 | 21 | 已办结 | |