| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2026-02027 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2026-05-06 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2026年3月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2026-05-06
16:15
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-3月 | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 181.6 | 8.2 | |
服务业增加值占比(%) | 53.8 | — | |
规模工业增加值 | — | 36.0 | |
规模工业营业收入 | 252.1 | 37.5 | |
规模工业利润 | 12.9 | 60.9 | |
固定资产投资 | — | 10.8 | |
社会消费品零售总额 | 82.5 | 5.9 | |
一般公共预算收入 | 21.6 | 5.5 | |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 55.0 | — | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14897 | 5.6 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 9299 | 7.1 | |
进出口总额 | 38.2 | -15.2 | |
#出口 | 17.7 | -18.4 | |
实际利用外资(万美元) | 2484 | 12.45 | |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。