| 索 引 号 | 12370812749850437R/2026-01129 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区行政审批局 | 组配分类 | 政务服务“好差评” |
| 成文日期 | 2026-04-07 | 废止日期 | |
| 有效性 |
政务服务情况统计(三月份)
发布日期:
2026-04-07
16:38
信息来源:兖州区行政审批局
浏览次数:
| 2026年3月份政务服务统计情况 | ||||
| 窗口名称 | 办理事项名称 | 受理件数 | 办结情况 | |
| 不动产登记中心 | 不动产登记 | 1879 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 1879 | 已办结 | |
| 婚姻登记处 | 家庭辅导 | 176 | 已办结 | |
| 离婚申请 | 152 | 已办结 | ||
| 离婚 | 66 | 已办结 | ||
| 结婚 | 124 | 已办结 | ||
| 补领结婚证 | 37 | 已办结 | ||
| 补领离婚证 | 11 | 已办结 | ||
| 合计 | 6 | 566 | 已办结 | |
| 房产综合 | 房屋查询 | 121 | 已办结 | |
| 房屋租赁 | 18 | 已办结 | ||
| 二手房买卖合同 | 12 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 151 | 已办结 | |
| 维修资金 | 维修资金收缴 | 111 | 完结 | |
| 维修资金支用 | 40 | 待完结 | ||
| 合计 | 2 | 151 | —— | |
| 公积金窗口 | 柜台提取业务 | 470 | 已办结 | |
| 线上提取业务 | 1079 | 已办结 | ||
| 归集业务 | 1699 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 3248 | 已办结 | |
| 交通运输综合服务窗口 | 普通货物运输车辆年度审验 | 748 | 已办结 | |
| 巡游出租汽车年度审验 | 42 | 已办结 | ||
| 网络预约出租汽车年度审验 | 22 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 812 | 已办结 | |
| 公安窗口 | 护照 | 427 | 已办结 | |
| 港澳通行证 | 284 | 已办结 | ||
| 剧毒化学品道路运输 | 30 | 已办结 | ||
| 跨省通办 | 268 | 已办结 | ||
| 审核签发身份证 | 5103 | 已办结 | ||
| 律师查询服务,出具证明 | 513 | 已办结 | ||
| 民爆购买运输 | 12 | 已办结 | ||
| 旅馆业特种行业许可 | 1 | 已办结 | ||
| 合计 | 8 | 6638 | 已办结 | |
| 税务窗口 | 养老医疗缴费 | 698 | 已办结 | |
| 税务综合服务 | 1099 | 已办结 | ||
| 个税业务 | 690 | 已办结 | ||
| 征纳互动(线上) | 3978 | 已办结 | ||
| 合计 | 4 | 6465 | 已办结 | |
| 医保窗口 | 单位参保登记 | 87 | 已办结 | |
| 职工参保登记 | 500 | 已办结 | ||
| 城乡居民参保登记 | 55 | 已办结 | ||
| 单位参保信息变更登记 | 66 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险参保信息查询 | 662 | 已办结 | ||
| 基本医疗保险关系转移接续 | 177 | 已办结 | ||
| 异地就医备案 | 697 | 已办结 | ||
| 医疗费用手工(零星)报销 | 60 | 已办结 | ||
| 合计 | 8 | 2304 | 已办结 | |
| 人社综合窗口 | 个人专柜、灵活就业参保人员增减员 | 998 | 已办结 | |
| 企业职工和居民养老保险关系转移 | 336 | 已办结 | ||
| 居民养老保险个人缴费信息查询 | 897 | 已办结 | ||
| 企业参保登记 | 349 | 已办结 | ||
| 参保企业网上系统账号查询及密码重置 | 202 | 已办结 | ||
| 企业退休人员工资查询及证明打印 | 574 | 已办结 | ||
| 开具企业职工参保证明 | 431 | 已办结 | ||
| 企业参保职工信息变更 | 448 | 已办结 | ||
| 居民养老保险参保登记、中断、中断恢复 | 735 | 已办结 | ||
| 居民养老保险领取待遇查询 | 627 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保证明打印、退休人员待遇证明打印 | 236 | 已办结 | ||
| 社保卡注销 | 438 | 已办结 | ||
| 社保卡密码重置 | 311 | 已办结 | ||
| 社保卡照片更换 | 331 | 已办结 | ||
| 档案编号查询及开具存档证明 | 193 | 已办结 | ||
| 开具档案转递单、调档函 | 147 | 已办结 | ||
| 机关事业个人参保信息查询 | 229 | 已办结 | ||
| 社保卡信息查询 | 389 | 已办结 | ||
| 申请失业保险金 | 210 | 已办结 | ||
| 合计 | 19 | 8081 | 已办结 | |
| 公证处 | 公证事项 | 95 | 已办结 | |
| 合计 | 1 | 95 | 已办结 | |
| 市场准入科 | 特种设备作业人员复审 |
| 已办结 | |
| 食品 | 342 | 已办结 | ||
| 医疗器械 | 6 | 已办结 | ||
| 营业执照 | 1215 | 已办结 | ||
| 小餐饮小作坊 | 107 | 已办结 | ||
| 合计 | 5 | 1764 | 已办结 | |
| 投资项目科 | 商品房预售许可 | 2 | 已办结 | |
| 商品房预售许可(县级权限)变更 | 1 | 已办结 | ||
| 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 5 | 已办结 | ||
| 城镇污水排入排水管网许可(县级权限)变更 | 1 | 已办结 | ||
| 取水许可证核发(县级权限)(变更申请) | 3 | 已办结 | ||
| 取水许可证核发(县级权限)(延续申请) | 2 | 已办结 | ||
| 企业投资项目备案 | 17 | 已办结 | ||
| 企业技术改造投资项目备案 | 1 | 已办结 | ||
| 政府投资项目的可行性研究报告审批 | 2 | 已办结 | ||
| 依法必须进行招标的相关工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式核准 | 1 | 已办结 | ||
| 合计 | 10 |
| 已办结 | |
| 社会事务一科 | 护士执业证 | 43 | 已办结 | |
| 医师执业证 | 9 | 已办结 | ||
| 医师多机构备案 | 2 | 已办结 | ||
| 医疗机构登记 | 5 | 已办结 | ||
| 设置X射线影像诊断项目许可 | 1 | 已办结 | ||
| 设置X射线影像诊断建设项目放射性职业病危害预评价报告审核 | 2 | 已办结 | ||
| 从事供水范围在县级行政区域内的饮用水供水单位卫生许可(延续) | 1 | 已办结 | ||
| 乡村医生注销注册 | 1 | 已办结 | ||
| 公共场所卫生许可证 | 27 | 已办结 | ||
| 校外培训办学许可证 | 2 | 已办结 | ||
| 代理记账 | 1 | 已办结 | ||
| 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 (门头牌匾0个、彩虹门3个) | 3 | 已办结 | ||
| 民非延续 | 2 | 已办结 | ||
| 劳务派遣经营许可证 | 5 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可设立 | 2 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可证备案 | 3 | 已办结 | ||
| 人力资源服务许可证变更 | 1 | 已办结 | ||
| 企业不定时与综合计算工时 | 3 | 已办结 | ||
| 网约车 | 1 | 已办结 | ||
| 网络预约出租汽车车辆运营证核发 | 6 | 已办结 | ||
| 道路运输经营许可证 | 38 | 已办结 | ||
| 车辆营运证(核发、提档) | 901 | 已办结 | ||
| 合计 |
| 1059 | 已办结 | |
| 社会事务二科 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 4 | 已办结 | |
| 拖拉机和联合收割机转入登记 | 3 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机年检 | 13 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机注册登记 | 4 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机记载事项更正 | 1 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机补换领 | 1 | 已办结 | ||
| 拖拉机和联合收割机驾驶证期满换证 | 1 | 已办结 | ||
| 种畜禽生产经营许可证 | 1 | 已办结 | ||
| 动物防疫条件合格证畜牧兽医生产经营主体代码变更 | 3 | 已办结 | ||
| 动物诊疗机构诊疗活动年度报告 | 13 | 已办结 | ||
| 兽医师执业活动年度报告 | 39 | 已办结 | ||
| 合计 | 11 | 83 | 已办结 | |
| 热力 | 报装 | 76 | 已办结 | |
| 报停 | 180 | 已办结 | ||
| 过户 | 210 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 466 | 已办结 | |
| 燃气 | 报装 | 186 | 已办结 | |
| 过户 | 203 | 已办结 | ||
| 收费 | 365 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 754 | 已办结 | |
| 自来水 | 收费 | 320 | 已办结 | |
| 开户 | 256 | 已办结 | ||
| 过户 | 226 | 已办结 | ||
| 合计 | 3 | 802 | 已办结 | |
| 供电 | 过户 | 228 | 已办结 | |
| 充电桩报装 | 60 | 已办结 | ||
| 非居民新装增容 | 4 | 已办结 | ||
| 开通居民峰谷分时 | 4 | 已办结 | ||
| 电费缴纳 | 380 | 已办结 | ||
| 咨询 | 555 | 已办结 | ||
| 合计 | 6 | 1231 | 已办结 | |
| 有线 | 续费 | 19 | 已办结 | |
| 新装 | 23 | 已办结 | ||
| 合计 | 2 | 42 | 已办结 | |