| 索 引 号 | 113708120043222000/2026-00372 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2026-01-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年02月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 管晓慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00002 | 227.45 | 75.24 | 农村宅基地 | |
2 | 管丙杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00030 | 215.15 | 118.18 | 农村宅基地 | |
3 | 刘爱云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00032 | 218.52 | 175.29 | 农村宅基地 | |
4 | 管思祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00038 | 242.21 | 76.72 | 农村宅基地 | |
5 | 管涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00048 | 234.89 | 61.96 | 农村宅基地 | |
6 | 管宗喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00052 | 217.03 | 94.51 | 农村宅基地 | |
7 | 管邦社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00057 | 217.79 | 89.37 | 农村宅基地 | |
8 | 管思玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00059 | 210.91 | 162.05 | 农村宅基地 | |
9 | 管新文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00071 | 211.58 | 66.17 | 农村宅基地 | |
10 | 管邦安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00077 | 224.32 | 156.83 | 农村宅基地 | |
11 | 管丙田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00087 | 185.37 | 30.69 | 农村宅基地 | |
12 | 管丙胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00088 | 307.67 | 62.79 | 农村宅基地 | |
13 | 管邦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00089 | 264.54 | 66.37 | 农村宅基地 | |
14 | 管新昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00090 | 279.42 | 151.86 | 农村宅基地 | |
15 | 管振泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00091 | 211.63 | 66.58 | 农村宅基地 | |
16 | 管连喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00096 | 213.67 | 177.02 | 农村宅基地 | |
17 | 祝保焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00103 | 224.75 | 142.99 | 农村宅基地 | |
18 | 申庆生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00106 | 213.56 | 165.39 | 农村宅基地 | |
19 | 管海冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00125 | 216.78 | 71.23 | 农村宅基地 | |
20 | 管振民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00195 | 215.73 | 210.4 | 农村宅基地 | |
21 | 管振木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00196 | 230.27 | 141.87 | 农村宅基地 | |
22 | 申兴旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00197 | 208.64 | 96.5 | 农村宅基地 | |
23 | 谭昌东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00199 | 218.49 | 151.64 | 农村宅基地 | |
24 | 管海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00213 | 214.63 | 200.42 | 农村宅基地 | |
25 | 管丙富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00217 | 223.32 | 92.94 | 农村宅基地 | |
26 | 管邦祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00223 | 216.61 | 159.36 | 农村宅基地 | |
27 | 管振平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00224 | 215.77 | 185.27 | 农村宅基地 | |
28 | 谭昌建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00226 | 228.95 | 77.76 | 农村宅基地 | |
29 | 许广济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00241 | 220.8 | 141.08 | 农村宅基地 | |
30 | 管丙雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00242 | 144.75 | 46.47 | 农村宅基地 | |
31 | 甄西霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00249 | 218.83 | 131.35 | 农村宅基地 | |
32 | 谭昌顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00253 | 221.74 | 52.15 | 农村宅基地 | |
33 | 王洪荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00254 | 219.86 | 124.48 | 农村宅基地 | |
34 | 官丙平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00273 | 217.06 | 181.58 | 农村宅基地 | |
35 | 管丙诚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00276 | 218.17 | 176.11 | 农村宅基地 | |
36 | 谭新闻 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00280 | 215.61 | 144.94 | 农村宅基地 | |
37 | 谭洪银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00281 | 220.54 | 42.75 | 农村宅基地 | |
38 | 管丙信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00295 | 221.8 | 143.64 | 农村宅基地 | |
39 | 谭昌顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00298 | 219.53 | 144.03 | 农村宅基地 | |
40 | 谭慎基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00304 | 212.39 | 188.11 | 农村宅基地 | |
41 | 管丙江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00306 | 214.02 | 177.27 | 农村宅基地 | |
42 | 姜福胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00311 | 217.96 | 198.71 | 农村宅基地 | |
43 | 姜夫忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00317 | 221.95 | 189.77 | 农村宅基地 | |
44 | 管丙富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00318 | 212.99 | 153.78 | 农村宅基地 | |
45 | 管才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00331 | 219.1 | 177.28 | 农村宅基地 | |
46 | 彭玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00333 | 217.17 | 139.8 | 农村宅基地 | |
47 | 管宗桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00334 | 250.31 | 25.18 | 农村宅基地 | |
48 | 吕井臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00336 | 230.97 | 153.32 | 农村宅基地 | |
49 | 管冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00340 | 212.66 | 47.31 | 农村宅基地 | |
50 | 管磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00355 | 263.32 | 60.07 | 农村宅基地 | |
51 | 郭井风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00363 | 206.03 | 85.24 | 农村宅基地 | |
52 | 李洪抖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00384 | 226.33 | 117.09 | 农村宅基地 | |
53 | 李承广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00385 | 215.08 | 128.48 | 农村宅基地 | |
54 | 李洪启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00386 | 206.14 | 62.59 | 农村宅基地 | |
55 | 谢德华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00407 | 335.83 | 165.06 | 农村宅基地 | |
56 | 李振年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00410 | 216.97 | 82.09 | 农村宅基地 | |
57 | 李金全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00414 | 220.9 | 170.03 | 农村宅基地 | |
58 | 李传信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00415 | 222.66 | 157.22 | 农村宅基地 | |
59 | 李洪启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00418 | 221 | 155.73 | 农村宅基地 | |
60 | 李允安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00432 | 220.5 | 131.58 | 农村宅基地 | |
61 | 谢德柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00443 | 218.66 | 186.62 | 农村宅基地 | |
62 | 管丽莹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇管家口村 | JC00458 | 218.05 | 30.68 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2026年01月28日