| 索 引 号 | 113708120043222000/2026-00303 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2026-01-19 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年2月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴广文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00004 | 227.90 | 102.61 | 农村宅基地 | |
2 | 李新良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00007 | 227.34 | 68.85 | 农村宅基地 | |
3 | 李召胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00008 | 229.23 | 136.61 | 农村宅基地 | |
4 | 徐少香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00009 | 207.36 | 52.12 | 农村宅基地 | |
5 | 韩文波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00019 | 205.17 | 93.38 | 农村宅基地 | |
6 | 李景强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00024 | 200.24 | 146.11 | 农村宅基地 | |
7 | 张代华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00026 | 211.48 | 80.70 | 农村宅基地 | |
8 | 罗洪英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00030 | 220.24 | 56.95 | 农村宅基地 | |
9 | 王月芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00039 | 220.35 | 92.53 | 农村宅基地 | |
10 | 宁春英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00040 | 220.08 | 71.05 | 农村宅基地 | |
11 | 吴峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00055 | 213.88 | 128.13 | 农村宅基地 | |
12 | 韩庆喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00063 | 200.44 | 77.44 | 农村宅基地 | |
13 | 张代华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00064 | 215.82 | 92.29 | 农村宅基地 | |
14 | 李西运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00068 | 212.89 | 138.98 | 农村宅基地 | |
15 | 王瑞龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00084 | 219.17 | 213.98 | 农村宅基地 | |
16 | 白书翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00086 | 210.73 | 52.39 | 农村宅基地 | |
17 | 王洪香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00094 | 214.24 | 145.76 | 农村宅基地 | |
18 | 王新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00097 | 235.72 | 46.99 | 农村宅基地 | |
19 | 李景新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00103 | 223.67 | 79.55 | 农村宅基地 | |
20 | 曹传芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00104 | 226.23 | 76.15 | 农村宅基地 | |
21 | 李景蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00117 | 221.53 | 126.16 | 农村宅基地 | |
22 | 李兴仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00121 | 259.78 | 77.25 | 农村宅基地 | |
23 | 李井武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00124 | 209.72 | 118.03 | 农村宅基地 | |
24 | 颜敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00133 | 210.01 | 61.88 | 农村宅基地 | |
25 | 李帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00142 | 211.65 | 168.67 | 农村宅基地 | |
26 | 颜中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00151 | 218.99 | 286.54 | 农村宅基地 | |
27 | 李景哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00154 | 349.75 | 290.54 | 农村宅基地 | |
28 | 李建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00162 | 217.22 | 109.20 | 农村宅基地 | |
29 | 白淑更 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00164 | 213.31 | 197.10 | 农村宅基地 | |
30 | 韩文涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00170 | 222.37 | 189.21 | 农村宅基地 | |
31 | 许崇耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00178 | 199.12 | 255.36 | 农村宅基地 | |
32 | 李嘉峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00184 | 201.01 | 256.87 | 农村宅基地 | |
33 | 李景惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00186 | 205.60 | 271.55 | 农村宅基地 | |
34 | 李井贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00190 | 210.37 | 76.08 | 农村宅基地 | |
35 | 李景琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00195 | 212.45 | 188.97 | 农村宅基地 | |
36 | 李景表 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00206 | 201.50 | 156.15 | 农村宅基地 | |
37 | 李兴远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00209 | 204.74 | 47.26 | 农村宅基地 | |
38 | 李健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00232 | 199.16 | 247.47 | 农村宅基地 | |
39 | 柳大军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00242 | 209.19 | 201.56 | 农村宅基地 | |
40 | 柳正顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00243 | 223.48 | 94.40 | 农村宅基地 | |
41 | 李红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00256 | 210.89 | 47.21 | 农村宅基地 | |
42 | 张庆民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00262 | 210.56 | 91.69 | 农村宅基地 | |
43 | 李昭旋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00273 | 198.87 | 266.55 | 农村宅基地 | |
44 | 李兴进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00282 | 219.43 | 68.74 | 农村宅基地 | |
45 | 李昭雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00287 | 222.89 | 134.42 | 农村宅基地 | |
46 | 赵继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00292 | 227.55 | 62.86 | 农村宅基地 | |
47 | 王立东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00296 | 211.28 | 121.50 | 农村宅基地 | |
48 | 王风光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00297 | 212.01 | 155.27 | 农村宅基地 | |
49 | 罗亚荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00300 | 237.34 | 49.59 | 农村宅基地 | |
50 | 李铁军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00305 | 216.77 | 144.62 | 农村宅基地 | |
51 | 王法喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00311 | 299.25 | 50.64 | 农村宅基地 | |
52 | 李克房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00312 | 170.84 | 52.99 | 农村宅基地 | |
53 | 王爱均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00317 | 222.81 | 147.62 | 农村宅基地 | |
54 | 白格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00320 | 225.68 | 130.77 | 农村宅基地 | |
55 | 王振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00332 | 197.72 | 269.62 | 农村宅基地 | |
56 | 李昭玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00335 | 207.61 | 189.04 | 农村宅基地 | |
57 | 李昭敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00336 | 221.52 | 44.02 | 农村宅基地 | |
58 | 李克勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00340 | 212.94 | 180.69 | 农村宅基地 | |
59 | 赵连富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00345 | 223.74 | 119.35 | 农村宅基地 | |
60 | 白淑信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00347 | 212.39 | 124.85 | 农村宅基地 | |
61 | 李树美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00349 | 211.67 | 46.71 | 农村宅基地 | |
62 | 孙耒寅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00359 | 212.12 | 111.40 | 农村宅基地 | |
63 | 王闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00370 | 222.46 | 86.95 | 农村宅基地 | |
64 | 白淑孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00376 | 218.47 | 100.27 | 农村宅基地 | |
65 | 许珊珊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00379 | 170.04 | 84.76 | 农村宅基地 | |
66 | 王长德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00387 | 221.22 | 95.27 | 农村宅基地 | |
67 | 王长喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00390 | 207.46 | 34.85 | 农村宅基地 | |
68 | 王发启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00391 | 215.79 | 105.61 | 农村宅基地 | |
69 | 马晓晖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00405 | 214.48 | 46.80 | 农村宅基地 | |
70 | 赵连元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00419 | 205.22 | 184.51 | 农村宅基地 | |
71 | 罗凤敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00426 | 212.79 | 54.69 | 农村宅基地 | |
72 | 候子花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00428 | 213.81 | 105.94 | 农村宅基地 | |
73 | 赵继和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00436 | 218.94 | 65.70 | 农村宅基地 | |
74 | 赵连柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00438 | 213.92 | 148.36 | 农村宅基地 | |
75 | 梁艳美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00451 | 192.82 | 284.49 | 农村宅基地 | |
76 | 赵继朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00461 | 214.83 | 102.10 | 农村宅基地 | |
77 | 赵继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00464 | 229.16 | 94.71 | 农村宅基地 | |
78 | 刘学贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00487 | 209.01 | 136.62 | 农村宅基地 | |
79 | 王兴华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00493 | 209.06 | 93.00 | 农村宅基地 | |
80 | 李召磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00501 | 241.90 | 52.11 | 农村宅基地 | |
81 | 李西苓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00503 | 208.25 | 68.17 | 农村宅基地 | |
82 | 吴长殿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00506 | 221.59 | 44.49 | 农村宅基地 | |
83 | 李景蕊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00509 | 126.26 | 36.67 | 农村宅基地 | |
84 | 赵福菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00531 | 403.33 | 213.44 | 农村宅基地 | |
85 | 李辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00532 | 207.91 | 75.43 | 农村宅基地 | |
86 | 苑文芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00533 | 208.88 | 142.10 | 农村宅基地 | |
87 | 赵连峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00534 | 215.19 | 48.00 | 农村宅基地 | |
88 | 刘西恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00535 | 202.15 | 66.85 | 农村宅基地 | |
89 | 王磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00536 | 207.55 | 58.14 | 农村宅基地 | |
90 | 王发翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00537 | 214.55 | 61.47 | 农村宅基地 | |
91 | 乔元凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00538 | 199.42 | 50.00 | 农村宅基地 | |
92 | 李建廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00539 | 204.73 | 36.00 | 农村宅基地 | |
93 | 李兴伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇西曹庄村 | JC00540 | 196.82 | 48.32 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2026年1月19日