| 索 引 号 | 113708125652461000/2026-00132 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区工信局 | 组配分类 | 2025年四季度 |
| 成文日期 | 2026-01-12 | 废止日期 | |
| 有效性 |
(聚焦“头号工程、首位战略”,在制造强区建设上强力突破、聚焦创新驱动、融合发展,在培育新质生产力上强力突破、聚焦扩大投资、提振消费,在夯实发展基础上强力突破)
序号 | 重要工作事项名称 | 工作任务 | 工作进展及取得成效 | 后续措施 | 主办单位 |
一 | 聚焦“头号工程、首位战略”,在制造强区建设上强力突破
| 规上工业增加值增长6%。 | 1-11月份,全区规上工业增加值增速13.9%(较上月提高2.2个百分点)、高于全市平均6.1个百分点,全市排名第2位。 | 强化对关联指标的协同调度,加强数据整合和分析,加精准地研判经济运行趋势。 | 区工信局 |
围绕打造三个千亿级、两个二百亿级产业集群目标,实施工业经济倍增计划,年内工业营收创千亿,力争3年左右突破2000亿。 | 1-11月全区完成营业收入845.8亿元,同比增长1.8% | 持续摸排更新纳统企业储备库,动态跟踪服务,一企一档、一企一策地协调解决企业培育发展中存在的困难和问题。 | 区工信局 | ||
新能源产业瞄准千亿级目标,全力保障宁德时代新能源电池项目,力促一期60GWh项目上半年投产运营,二期60GWh、三期40GWh项目年底建成投产,加快建设全球最先进储能、重卡高速电池生产线,全力打造北方最大新能源产业基地;延伸拓展新能源产业链条,力促铭元达激光非标自动化项目竣工投产,元禾能源智能制造项目加快建设,年内完成投资100亿元、新增营收200亿元。 | 1、山东时代累计完成产值60.4亿元、营收38.5亿元。山东时代新能源电池产业基地一期项目三条生产线分别于5月、8月、12月投产;二期60GWh项目第一条生产线生产设备完成安装15%,预计三条生产线于2026年4月前投产运营;三期40GWh项目两条生产线分别于7月、9月投产。 2、铭元达新能源激光非标自动化设备及配套生产线研发制造基地项目已完成主体建设和内部装修,配套设备安装已完成30%。 3、元禾智造项目已正常生产运营。 | 持续推进山东时代新能源电池产业基地二期项目、三期项目建设投产。 | 区工信局 | ||
造纸包装产业瞄准千亿级目标,全力推进太阳新材料产业园二期项目,力促年产3.7万吨特种纸基新材料项目竣工投产,7万吨高新特种纸项目加快建设,新增60万吨产能技改、年产30万立方米新型绿色建材项目快速推进,打造全国最大特种纸生产基地;推进鼎辉软纸淋膜项目满产达效,华胜易撕利包装项目开工建设,大幅提升纸制品本地精深加工规模,年内新增营收60亿元、突破400亿元。 | 1-11月,造纸包装业完成产值265.7亿元、下降3.4%;营业收入270.2亿元、下降8.8%。 1、太阳纸业年产3.7万吨特种纸基新材料项目已投产;7万吨高新特种纸项目已投产;年产30万立方米新型绿色建材项目已投产;60万吨化机浆、70万吨高档包装纸项目启动建设。 2、鼎辉软纸淋膜项目已投产。 3、华胜纸制品易撕利包装项目主体完工,同步进行消防基础设施建设和外墙施工。 | 持续跟进华胜纸制品易撕利包装项目建设工作。 | 区工信局 | ||
橡胶化工产业瞄准千亿级目标,加快建设华勤高端橡胶新材料产业园,力促华勤兴达年产10万吨高强力钢帘线项目满产达效,德国大陆橡胶制品、倍耐力轮胎扩能项目开工建设,通力轮胎、长龙钢丝绳生产线完成改造,六分力实验室建成运营,打造全球顶端橡胶轮胎研发中心;推进天成万丰阳离子醚化剂系列项目竣工投产,碧海化工溴素系列、众盈药业新型助剂项目开工建设,年内新增营收50亿元、突破350亿元。 | 1-11月,橡胶制品业完成产值129.9亿元、增长12.1%;营业收入151.98亿元、增长7.8%。 化工行业完成产值51亿元、下降24.2%;营业收入143.7亿元、下降4.9%。 1、华勤兴达年产10万吨高强力钢帘线项目投产运营;德国大陆橡胶制品项目正在进行设备安装调试;通力轮胎投资2亿元的全钢子午线轮胎生产线智能化绿色化升级改造项目和倍耐力轮胎投资0.7亿元年产400万套子午线轮胎生产线智能化绿色化升级改造项目已完成部分设备更新替换;神州轮胎投资1.7亿元的研发中心室内实验室升级改造项目扩展实验室建设完成,购置炭黑粒子硬度仪、全频固液萃取仪、磨抛机等设备,同时对防爆系统、水泵房、硫化机等进行升级改造。 2、天成化工投资9.6亿元的年产6万吨阳离子醚化剂系列产品项目综合办公楼、醚化剂车间、甲胺车间、酚醛树脂车间、磨粉车间、乌洛托品车间、甲醛车间以及仓库、罐区、五金库、事故水池、污水处理等公用工程已全部完成单体建设,正在进行公用工程设备、管道安装及线缆铺设等附属设施建设。 3、碧海化工溴素系列项目完成前期准备,等待环保审批。 4、高端橡胶制品特色产业集群获评2025年度山东省特色产业集群。 | 跟进做好天成化工投资9.6亿元的年产6万吨阳离子醚化剂系列产品项目安装及碧海化工溴素系列项目后续工作。
| 区工信局 | ||
高端装备产业瞄准200亿级目标,力促华勤欧络新能源汽车电机定转子、维希楠深海系泊链、亿金钢丝制品等项目落地建设,经典装配式集成房屋二期、亮马高温合金材料项目快速推进,支持蒂德精机建设工业母机“产业大脑”,做强国家级智能农机装备特色产业集群,争创装配式建筑产业国家中小企业特色产业集群,年内新增营收20亿元、突破120亿元。 | 1-11月,高端装备产业完成产值85.6亿元、增长2.7%;营业收入85.1亿元、下降5.3%。 亿金金属投资5.3亿元的高性能特种钢丝制品项目完成厂房建设;经典高端装配式建筑集成房屋项目(二期)已完成厂房建设,正在准备消防验收,厂区道路正在硬化,部分设备正在安装;华勤欧络新能源汽车电机定转子项目正在进行厂房建设;维希楠深海系泊链项目正在进行1、6号标准化车间外墙面板施工;亮马高温合金材料项目已投产。 | 跟进经典高端装配式建筑集成房屋项目(二期)建设工作。 | 区工信局 | ||
健康食品产业瞄准200亿级目标,力促广济药业生物发酵、益海嘉里榨油车间扩能、今麦郎凉白开生产线改造等项目竣工投产,天辰冷链食品、樱源智慧牧场项目加快建设,打造全国重要绿色食品生产加工基地,年内新增营收20亿元、突破120亿元。 | 1-11月,食品行业完成产值66.2亿元、下降6.5%;营业收入80亿元、下降2.1%。 广济药业生物发酵项目已完工;今麦郎凉白开生产线改造项目竣工投产;益海嘉里榨油车间扩能项目已投产;天辰冷链食品项目包装车间正在进行三层以上的二次结构施工,分拣车间正在进行外墙保温,冷库正在进行基础施工;樱源智慧牧场项目已完成张刘五个立体鸭棚完成建设及配套电力等基础设施建设工信厅在2025年未组织省瞪羚企业申报。 | 持续跟进樱源智慧牧场项目已完成张刘五个立体鸭棚建设情况。 | 区工信局 | ||
打造优质企业,支持长龙钢丝绳创建国家级制造业单项冠军企业,福特尔、中堃农装等5家企业创建国家专精特新“小巨人”企业,金三星、恒升机械等12家企业争创省级瞪羚企业,亮马新材料、鑫力锻造等23家企业争创省级“专精特新”中小企业,新增省级以上优质工业企业20家、总量达到140家。 | 1-12月,新增优质工业企业21家,完成全年目标任务。其中,长龙钢丝绳、太阳控股集团、乐和家、福特尔共4家企业获批省级单项冠军企业,蒂德精机、康迪泰克等2家企业复核通过省级单项冠军企业;山东亮马新材料科技有限公司司等17家企业获批省级专精特新企业,山东铠沃机械有限公司等9家企业通过省级专精特新企业复核。省工信厅在2025年未组织省瞪羚企业申报。 | 跟进企业复核进展,做好后续相关工作。 | 区工信局 | ||
二
| 聚焦创新驱动、融合发展,在培育新质生产力上强力突破
| 实施“双百”数转工程,设立中小企业数字化转型专项资金,推进太阳纸业“产业大脑”、经典大数据平台、天意天云工业互联网等136个数字化改造项目,支持神州轮胎创建国家级智能工厂,芯诺电子、蒂德精机、万世机械争创省级智能工厂,联诚精密争创省级工业互联网平台。 | 调研全区重点企业数字化情况,保障数字化改造项目顺利落地。截至11月底,136个数字化改造项目,已完工84个,持续开展52个。持续建设天意机械天云平台、经典重工智慧管理平台等4个行业平台工业互联网平台,华勤集团数智橡胶平台入选2025年省级工业互联网平台名单。太阳纸业“文化纸”产业大脑建设稳步推进,华勤集团正在构建“新材料(生物基橡胶)”产业大脑。天意机械天云平台入选首批优秀工业领域大模型场景类(业务型)服务平台名单;天意机械数字化转型服务平台、通力轮胎智慧物流综合运输项目成功入选2025年度“工赋百景”制造业数字化转型揭榜挂帅项目试点名单。聚真宝和晶导微电子合作的面向半导体芯片制造业的工业互联网网络安全解决方案,已通过审核,获得奖补资金50万元。 济宁神州轮胎有限公司入选2025年度卓越级智能工厂,通力轮胎等8家企业入选2025年山东省先进级智能工厂,入选数量全市第一。 | 跟进企业申报进展,做好后续相关工作。 | 区工信局 |
三 | 聚焦扩大投资、提振消费,在夯实发展基础上强力突破
| 大力实施技改项目,启动新一轮技改三年行动计划,引导企业加大设备更新和“零增地”技改力度,推进联诚零部件涡旋智能化、乐和家高硼硅生产线等113个工业技改项目加快实施,力争完成投资125亿元以上。 | 1-11月份,全区累积完成投资125.78亿元、增长18.5%,提前完成全年计划任务目标。今年以来,倍耐力年产400万套子午线轮胎生产线智能化绿色化升级改造、福特尔产研一体化及数字化中心等32个项目纳入省企业技术改造导向目录,太阳纸业年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程、光磊光磊高端产业园数字化智能制造生产线提升等项目顺利开工。金大丰年产5000台多功能高效智能联合收获装备项目、太阳纸业年产5万对特种纸搬迁升级改造项目获批技改专项贷贴息资金250.77万元,通力轮胎、神州轮胎、天成万丰、倍耐力轮胎4家企业获批省级技改奖补资金352万元。 | 对目前在库项目,逐个跟进进展,同时提前谋划新入库项目,确保数据应报尽报。 | 区工信局 |