| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-03639 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-08-29 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年7月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-08-29
17:06
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-7月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 332.8 | 6.3 | 5 | 6.0 |
服务业增加值占比(%) | 49.6 | — | 6 | 52.4 |
规模工业增加值 | — | 10.4 | 6 | 7.6 |
规模工业营业收入 | 524.3 | 0.9 | 8 | -0.4 |
规模工业利润 | 20.2 | -14.2 | 6 | -36.0 |
固定资产投资 | — | 10.2 | 5 | 5.2 |
社会消费品零售总额 | 150.1 | 7.4 | 9 | 7.2 |
一般公共预算收入 | 47.1 | 3.1 | 8 | 0.9 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 54.1 | — | 12 | 56.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 28628 | 4.1 | 8 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 15871 | 5.9 | 1 | 5.3 |
进出口总额 | 124.5 | 11.3 | 10 | 14.5 |
#出口 | 67.2 | 19.5 | 10 | 15.4 |
实际利用外资(万美元) | 9023 | 197 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。