| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-02834 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-06-30 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年5月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-06-30
09:08
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-5月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 170.4 | 6.6 | 4 | 6.3 |
服务业增加值占比(%) | 53.9 | — | 10 | 58.8 |
规模工业增加值 | — | 8.6 | 8 | 7.3 |
规模工业营业收入(1-5月) | 366.9 | -0.4 | 7 | -0.2 |
规模工业利润(1-5月) | 17.1 | -1.0 | 7 | -26.2 |
固定资产投资 | — | 10.7 | 3 | 4.5 |
社会消费品零售总额 | 77.9 | 8.1 | 3 | 7.0 |
一般公共预算收入 | 30.1 | 3.5 | 10 | 1.2 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 56.5 | — | 9 | 58.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14107 | 4.5 | 11 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8683 | 6.3 | 3 | 6.0 |
进出口总额 | 89.9 | 6.1 | 9 | 7.2 |
#出口 | 50.0 | 14.9 | 9 | 7.2 |
实际利用外资(万美元) | 2709 | 13.97 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。