| 索 引 号 | 11370812MB2798546Q/2025-06181 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区乡村振兴局 | 组配分类 | 衔接资金项目 |
| 成文日期 | 2025-05-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
根据济宁市兖州区政府政务公开有关规定,现将济宁市兖州区2025年财政衔接资金项目计划安排情况予以公告。
监督电话:0537-3420779 或12345
电子邮箱:jnyzfpb@126.com
附件:济宁市兖州区2025年财政衔接资金项目计划安排情况
济宁市兖州区农业农村局
2025年5月28日
2025年财政衔接资金项目计划安排情况表
序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 实施 地点 | 实施 期限 | 主要建 设任务 | 资金规模及来源(万元) | 绩效目标 | 受益对象 | 联农带农机制 | |||||||||||
合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他 | 村数 | 人数 | |||||||||||||
1 | 2025年小孟镇西桑园村农机存放仓库项目 | 小孟镇人民政府 | 小孟镇西桑园村 | 2025年7月—2025年10月 | 在小孟镇西桑园村村南实施农机存放仓库建设项目,计划新建2160.36m2钢结构农机储存库一座,及相关配套设施。库房采用“钢结构+地面硬化+安防措施”组合方案,科学化分区配置机库、配件库、维修间等,提升农机储存及养护水平,助力农业生产现代化。 | 243.08 | 200 | 43.08 | 本项目建设投入财政资产衔接资金200万元,项目预期收益年限不低于13年,每年以投入财政专项衔接资金8%(16万元)的收益比例,帮扶脱贫户及村集体取得分红收益。 | 14 | 78 | 本项目建成后,每年以不低于16万元用于已脱贫享受政策户效益分红。该项目建成后协议帮扶小孟镇西桑园村及周边村的已脱贫享受政策户,取得项目分红收益,预计每户每年增收不低于1500元。 | ||||||||
2 | 2025年穆庙村道路工程 | 新兖镇人民政府 | 穆庙村 | 2025年5月-8月 | 1.穆庙村村中心街两侧加宽。共计:2070平方,新建排水沟共计485米 。2.穆庙南北路更换路两侧水泥盖板。清理排水管道,更换水泥盖板466米 | 55.4907 | 42 | 13.4907 | 通过项目的实施,能够为群众出行提供便利,显著改善村居环境。与此同时,还能够切实提高群众的安全感和满意度,有力地推动农村人居环境整治工作,进而打造出一个干净整洁、宜居的生活环境。 | 1 | 510 | 建设中可帮助多名60岁以上具备劳动能力的人员就近就业 | ||||||||
3 | 2025年夏家村道路工程 | 新兖镇人民政府 | 夏家村 | 2025年5月至9月 | 1、东西Ⅰ路道路全长450.4m,该路段现状车行道6米沥青砼+两侧绿化带1.2米+两侧3米慢车道砼路面。慢车道面积3728.18m2,整体喷油、铺设5cm细粒式砼面层。车行道局部破损处铣刨后重新罩面。2、东西Ⅱ路道路全长473.9m。该路段现状车行道6米沥青砼+两侧绿化带1.2米+两侧2.5米慢车道砼路面。慢车道面积2797.02m2,整体喷油、铺设5cm细粒式砼面层。车行道局部破损处铣刨后重新罩面。3、南北路道路全长213.6m。该路段车行道与慢车道均为混凝土路面。现状车行道6米 +两侧绿化带1.1米+两侧3米慢车道。总面积2706.98m2,快车道及慢车道整体喷油、铺设5cm细粒式砼面。铺油部分:整体路面铺设一层5厘米细粒式AC-13沥青,总计9232.18m2。其中将村内砼路面破损严重部分1955.08m2,沥青面破损430.24m2,修复后铺设沥青路面。 | 84.46 | 53 | 7 | 24.46 | 通过项目的实施,能够为群众出行提供便利,显著改善村居环境。与此同时,还能够切实提高群众的安全感和满意度,有力地推动农村人居环境整治工作,进而打造出一个干净整洁、宜居的生活环境。
| 1 | 1260 | 建设中可帮助多名农民就近就业 | |||||||
4 | 代家村装配式日光温室果树大棚项目 | 新兖镇人民政府 | 代家村 | 2025年5月—2025年10月 | 建设6座装配式日光温室果树大棚,其中:6座大棚规格相同,长64米,高5.5米,宽17米,每座大棚占地面积1088平方米。 | 169.31 | 65 | 35 | 69.31 | 本项目建设投入财政资产衔接资金100万元,项目预期收益年限不低于13年,每年以投入财政专项衔接资金8%(8万元)的收益比例,帮扶脱贫户及村集体取得分红收益。 | 6 | 2员就近9 | 建设中可帮助多名60岁以上具备劳动能力的人就业 | |||||||
5 | 2025年漕河镇尚庄村蝎子养殖项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇尚庄村 | 2025年5月—2025年10月 | (1)蝎房的建造,建设恒温育苗房约178平方米。(2)内外墙保温,约450平方米。 | 36 | 32 | 4 | 蝎子养殖具有经济价值高、市场稳定、无污染、可持续发展等特点,该项目建成后,可形成约178平方米蝎房,搭建蝎池约10座,240垛蝎窝,购进种蝎约30斤,其中孕蝎20斤,公蝎10斤,1只孕蝎可以繁殖4-5次,1次繁殖约30只蝎苗,按照50%成活率,合格蝎苗由蝎之源公司回收,预计年收益约9万元。项目预期收益年限不低于13年,每年按一定比例分红,用于确权村尚庄村监测对象1户2人收益分红,同时用于发展村级公益事业及产业项目后期维护等。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇尚庄村全体村民,共831人,其中,监测对象1户2人。 | 项目在建设中可吸纳周边的20余名建筑工参与项目建设,建设完成后可吸纳周边村2名村民就近就业。 | ||||||||
6 | 2025年漕河镇小厂村粮食收储项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇小厂村 | 2025年5月—2025年10月 | 一是建设一座钢结构厂房,总面积约660平方米;二是院内室外混凝土路面硬化,约500平方米。 | 97 | 89 | 8 | 粮食收储项目具有无污染、收入稳定、可持续发展等特点,该项目建成后,可形成约660平方米的钢结构厂房一座,通过收储玉米、小麦、大豆、花生等粮食作物,葡萄、山楂等水果,预计年收益约12万元。项目预期收益年限不低于13年,每年以不低于投入的上级财政衔接资金8%的收益比例7.12(89万元*8%)万元,用于确权村小厂村脱贫享受政策户8户16人收益分红,同时用于发展村级公益事业及产业项目后期维护等。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇小厂村全体村民,共1164人,其中,脱贫户8户16人。 | 项目在建设中可吸纳周边的40余名建筑工参与项目建设,建设完成后可吸纳周边村10名村民就近就业。 | ||||||||
7 | 2025年漕河镇罗店村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇罗店村 | 2025年5月—2025年10月 | 一是铺设沥青(厚4cm),8条街道铺设面积约9935㎡。 二是铺设混凝土(厚12cm),铺设混凝土约2320㎡。 三是修建排水沟,修砌下水道约1100m,覆预制混凝土盖板。 | 101 | 85 | 16 | 通过该项目整治,能有效改善漕河镇罗店村片区整体基础设施的情况,项目建设促使党的脱贫富民政策深入人心,密切了党群干群关系,从而有效树立起党和政府在群众中的威信,必将较好的推进农村长期的社会政治稳定和经济长足发展。 该项目环境友好,改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇罗店村全体村民,共1058人,其中,脱贫享受政策户3户7人,监测对象1户3人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
8 | 2025年漕河镇前曹村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇前曹村 | 2025年5月—2025年10月 | 一是修建排水沟:修建2380米排水沟,排水沟规格40*35cm,覆盖预制混凝土盖板;埋设直径30cmPE波纹管,总长1800米; 二是修建道路:加宽铺设5cm厚的沥青混凝土,总面积660㎡;5条道路铺设4cm厚的沥青混凝土,总面积2720㎡;8条路铺设散水,总面积1793.6㎡;为村内裸露土地铺设平均12cm厚的混凝土路面,总面积2936㎡。 | 127 | 105 | 22 | 下水道项目的建设将有效解决村庄的排水问题,减少污水横流、积水等问题,改善村民的居住环境,提高群众生活满意度。项目建设促使党的脱贫富民政策深入人心,密切了党群干群关系,从而有效树立起党和政府在群众中的威信,必将较好的推进农村长期的社会政治稳定和经济长足发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇前曹村全体村民,共586人,其中,脱贫户1户4人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
9 | 2025年漕河镇尚庄村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇尚庄村 | 2025年5月—2025年10月 | 一是修建散水:修建3839㎡混凝土散水; 二是修建道路:修建10条道路,铺设15㎝厚混凝土,总计约7244.2㎡;修建10条道路,铺设4㎝厚沥青混凝土,总计约7933㎡;修建4条道路,铺设8㎝厚混凝土,总计约1629㎡;修建2条道路,铺设5㎝厚沥青混凝土,总计约1624㎡;修建1条道路,铺设12㎝混凝土4㎝厚沥青,总计约280㎡; 三是修建排水沟:修建376米长、40*50㎝排水沟,覆盖预制混凝土盖板60*50㎝;修建324米长排水沟,更换破损盖板,维修清理。 | 150.24 | 128 | 22.24 | 改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 该项目环境友好,改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,粮食产量提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇尚庄村全体村民,共838人,其中,监测对象1户2人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
10 | 2025年漕河镇蔡桥村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇蔡桥村 | 2025年5月—2025年10月 | 一是铺设沥青(厚4cm),铺设沥青总面积4462.5平方米。 二是修建散水(排水功能),修建散水总面积为1293平方米。 | 30 | 22 | 8 | 通过该项目整治,能有效改善漕河镇蔡桥村基础设施的情况,项目建设促使党的脱贫富民政策深入人心,密切了党群干群关系,从而有效树立起党和政府在群众中的威信,必将较好的推进农村长期的社会政治稳定和经济长足发展。 该项目环境友好,改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇蔡桥村全体村民,共1850人,其中,脱贫户3户4人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
11 | 2025年漕河镇漕河村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇漕河村 | 2025年5月—2025年10月 | 新建2条排水沟,总长度为700米,覆混凝土预制件盖板。 | 18 | 15 | 3 | 通过该项目整治,能有效改善漕河镇漕河村基础设施的情况,项目建设促使党的脱贫富民政策深入人心,密切了党群干群关系,从而有效树立起党和政府在群众中的威信,必将较好的推进农村长期的社会政治稳定和经济长足发展。 该项目环境友好,改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,粮食产量提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇漕河村全体村民,共1717人,其中,脱贫户7户14人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
12 | 2025年漕河镇曹庄村基础设施项目 | 漕河镇人民政府 | 漕河镇曹庄村 | 2025年5月—2025年10月 | 新建8条排水沟,总长度为1013米,覆混凝土预制件盖板。 | 27 | 24 | 3 | 通过该项目整治,能有效改善漕河镇曹庄村下水道设施的情况,项目建设促使党的脱贫富民政策深入人心,密切了党群干群关系,从而有效树立起党和政府在群众中的威信,必将较好的推进农村长期的社会政治稳定和经济长足发展。 该项目环境友好,改善村民生产环境,项目的实施使群众满意度提升,群众生产生活更加便利,生态环境向良性循环的方向发展。 | 1 | 项目实际覆盖漕河镇曹庄村全体村民,共1788人,其中,脱贫户12户23人。 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
13 | 2025年兖州区颜店镇翟三村智能温室大棚项目 | 颜店镇人民政府 | 颜店镇翟三村 | 2025年5月-2025年11月 | 建设1个智能温室大棚,智能温室大棚规格:长84米,宽40米,高6米,面积3360㎡。 | 258.698 | 200 | 58.698 | 项目预期收益年限不低于13年,每年以不低于投入的财政资金8%的收益比例共16万元,协议帮扶大安镇金谷西苑新村、金谷东苑新村、东葛店回族村、红庙村、西北店村、徐家村、大安村、前官庄村、西葛村、二郎庙村、颜店镇翟三村。共11个村已脱贫(享受政策)户及监测帮扶户126户收益分红,留存部分用于确权村村级公益事业。 | 10 | 20543 |
项目将周围当地30余名农民就业 | ||||||||
14 | 2025年新驿镇苗堂村基础设施建设项目 | 新驿镇人民政府 | 新驿镇苗堂村 | 22025年5月-9月
| 1.村后围村界道路硬化一条220米宽4.5米及道路连接口,共1028.5平方米。做法:3:7灰土,厚度30厘米,混凝土(c25),厚度20厘米。 2.村内排水沟总长度2464米,材料:烧结煤矸石普通砖 240×115×53、砌筑水泥砂浆 M7.5,钢筋混凝土盖板 50cm×50cm×12cm 。
| 23.71 | 20 | 3.71 | 完善村内的排水系统,将村内雨水直接排入排涝沟渠,有效降低村庄及项目区排涝压力,化解自然灾害影响;道路建设,满足村民日常生产生活出行需求,提升农业产业运输、销售的基础设施建设水平,促进村庄整体布局与村集体产业区融合,改善人居环境,提升群众满意度,巩固美丽乡村宜居功能。
| 1 | 547 | 改善村容村貌,为群众出行提供便利;改善群众出行和生产生活条件,提升群众满意度和幸福感;拓展交通网络、提高畅通能力。
| ||||||||
15 | 2025年兖州区兴隆庄街道四庄新村社区内道路建设项目 | 兴隆庄街道办事处 | 四庄新村社区内 | 2025年6月—2025年9月
| 在兴隆庄街道四庄新村社区内实施道路建设工程,共建设2条道路,修建道路总长720米,总面积10050 m²。四庄新村原砼道路破损严重位置做C30砼修补,路面洒布乳化沥青粘层1.0kg/m2,重建4厘米厚细粒沥青混凝土路面,型号AC-10。四庄新村东西中心路长199米,宽18.3米;南北中心路长521米,宽12.3米;拆除重新更换成品预制砼井盖43个。
| 80.7756 | 60 | 20.7756 | 通过项目的实施,能够为群众出行提供便利,显著改善村居环境。同时,还能够切实提高群众的安全感和满意度,有力地推动农村人居环境整治工作,进而打造出一个干净整洁、宜居的生活环境。 | 4 | 3996 | 通过项目的实施使群众无论是步行还是驾车都更加顺畅便捷,还能够显著改善村居环境,使整个村居焕然一新。而且,这也有利于提升群众的满意度和生活质量,进一步推进农村人居环境整治工作,加强公共基础设施建设,为村民们打造一个真正干净整洁、舒适宜居的生活环境。
| ||||||||
16 | 2025年兖州区兴隆庄街道南大桥新村社区内道路建设项目 | 兴隆庄街道办事处 | 南大桥新村社区内 | 2025年6月—2025年9月
| 在兴隆庄街道南大桥新村社区内实施道路建设工程,总面积4717.04平方米。南大桥新村:在原水泥混凝土道路上铣刨,路面洒布乳化沥青粘层,重建4厘米厚细粒沥青混凝土路面,型号AC—10mm。东西中心路长270米,宽8.99米;东西路长45.25米,宽14米;南北路1长134米,宽6.11米;南北路2长134米,宽6.25米,总面积4717.04平方米。强电、电缆沟、雨水井、弱电井维修工程(更换铸铁井盖)方形井87座,圆形井66座,电缆沟902米,路面挖补623.5㎡。 | 53.64 | 40 | 13.64 | 通过项目的实施,能够为群众出行提供便利,显著改善村居环境。与此同时,还能够切实提高群众的安全感和满意度,有力地推动农村人居环境整治工作,进而打造出一个干净整洁、宜居的生活环境。
| 4 | 1811 | 该项目对环境友好,能改善村民的生产生活环境。同时,能方便群众出行,提高群众的满意度。
| ||||||||
17 | 2025年兖州区兖州区新驿镇创驿产业发展中心项目 | 新驿镇人民政府 | 新驿镇新二村 | 2025年4月--2025年11月 | 建设内容:建设两层钢结构建筑(局部三层)一栋,一层建筑高度4.8米,二层4.5米,总高度10.8米,局部高度13.5米,总建筑面积1800平方米。 | 262 | 120 | 142 | 项目建设投入财政资金200万元,每年以8%比例即16万元(每村4万元)用于帮扶颜店镇屯二村、前王村,新驿镇新四村、王楼村,项目收益用于发展村级公益事业、设立村级公益岗,培育发展村集体经济等。 | 4 | 3565 | 为附近有就业需求的群众提供创收的优厚土壤,激活群众发展潜力,通过针对性就业帮扶措施,努力解决低收入人群的就业问题,夯实经营性收入,不断增加村集体经济收入,提升农户发展增收的能力和水平,为进一步发展壮大村集体经济奠定坚实基础。 | ||||||||
18 | 2025年兖州区大安镇东葛店村肉牛养殖饲料配制间建设项目 | 大安镇人民政府 | 大安镇东葛店村 | 2025年4月--2025年11月 | 建设一处占地约920平方米的钢结构饲料配制间,配制间长36.8米、宽25米、高7米,层数为1层。主要建设内容包括基础建设、钢结构建设、门窗安装、电气安装、防火设施、饲料配制间地面硬化。 | 75.1493 | 65 | 10.1493 | 项目预期收益年限13年,肉牛养殖场每年以不低于投入的 衔接资金8%的收益比例即5.2万元,帮脱贫政策享受户和监测 帮扶户取得分红收益、村级公益事业发展及项目资产运营。 | 1 | 1127 | 在建设过程中带动就业,增加群众收入。 | ||||||||
19 | 2024年秋季雨露计划项目 | 兖州区农业农村局 | 2025年4月--2025年11月 | 根据国家、省委省政府部署要求,过渡期内继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排雨露计划补助,补助对象为2024年秋季学期脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中在校接受中、高等职业教育的子女。 | 17.7 | 为2024年秋季脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中在校接受中、高等职业教育的子女及时发放雨露计划补助,每生每学期1500元。 | 提升脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)新成长劳动力创业就业能力。 | |||||||||||||
20 | 2025年春季雨露计划项目 | 兖州区农业农村局 | 2025年4月--2025年11月 | 根据国家、省委省政府部署要求,过渡期内继续向符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排雨露计划补助,补助对象为2025年春季学期脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中在校接受中、高等职业教育的子女。 | 17.3 | 0.85 | 为2025年春季学期脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭中在校接受中、高等职业教育的子女及时发放雨露计划补助,每生每学期1500元。 | 提升脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)新成长劳动力创业就业能力。 | ||||||||||||
21 | 2025年乡村公益性岗位补贴项目 | 兖州区农业农村局 | 2025年4月--2025年11月 | 支持鼓励全区脱贫享受政策人口和监测帮扶对象就近就地就业,拓宽增收渠道,巩固脱贫成果,促进稳定持续增收。 | 5 | 20 | 拓宽已脱贫享受政策人口和监测帮扶对象增收渠道,实现稳定增收,巩固脱贫成果。 | 促进脱贫享受政策人口(含监测帮扶对象)就近就地就业,拓宽增收渠道。 | ||||||||||||
22 | 2025年产业保险项目 | 兖州区农业农村局 | 2025年4月--2025年11月 | 为2016年以来建成的扶贫产业项目、衔接资金产业项目形成的资产购买商业保险,提高项目抵御风险能力。 | 29.6 | 为2016年以来建成的扶贫产业项目、衔接资金项目形成的资产投保财产保险,应对可能出现的各类风险,为资产保值提供有效保障。 | 确保项目能够按照实施方案落实收益分配,提高群众满意度。 | |||||||||||||
23 | 2025年项目管理费 | 兖州区农业农村局 | 2025年4月--2025年11月 | 主要用于2025年全区衔接资金产业项目和基础设施项目工程审计结算等与项目管理相关的费用。 | 2.55 | 确保项目建设规范,资产价值真实、有效,保障财政资金发挥最大使用效益。 | 确保项目能够按照实施方案落实收益分配,提高群众满意度。 | |||||||||||||
合计 | 衔接资金共计1500万元 | 190 | 128 | 1032 | 150 | |||||||||||||||