| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2025-01450 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2025-04-30 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2025年3月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2025-04-30
09:51
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 1-3月 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市 位次 | ||
地区生产总值 | 170.4 | 6.6 | 4 | 6.3 |
服务业增加值占比(%) | 53.9 | — | 10 | 58.8 |
规模工业增加值 | — | 7.3 | 9 | 7.1 |
规模工业营业收入(1-2月) | 124.0 | -13.2 | 11 | -5.7 |
规模工业利润 (1-2月) | 5.8 | 1.2 | 6 | -36.2 |
固定资产投资 | — | 9.9 | 3 | 4.5 |
社会消费品零售总额 | 77.9 | 8.1 | 3 | 7.0 |
一般公共预算收入 | 20.5 | 5.5 | 7 | 2.3 |
一般公共预算收入中税收占比(%) | 55.2 | -3.5 | 7 | 54.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14107 | 4.5 | 11 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 8683 | 6.3 | 3 | 6.0 |
进出口总额 | 45.0 | -7.6 | 11 | 13.8 |
#出口 | 21.7 | -8.0 | 11 | 13.9 |
实际利用外资(万美元) | 2209 | -2.0 | — | — |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区
生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。