| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-00896 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-03-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 王祥前 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00001 | 276.73 | 73.96 | 农村宅基地 | |
2 | 赵乐军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00002 | 264.39 | 165.38 | 农村宅基地 | |
3 | 王继平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00007 | 288.17 | 160.46 | 农村宅基地 | |
4 | 赵心香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00010 | 413.61 | 42.04 | 农村宅基地 | |
5 | 王德珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00012 | 250.99 | 176.67 | 农村宅基地 | |
6 | 王德坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00025 | 248.25 | 177.32 | 农村宅基地 | |
7 | 王德国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00033 | 282.37 | 73.46 | 农村宅基地 | |
8 | 王文龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00055 | 263.96 | 97.13 | 农村宅基地 | |
9 | 张天 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00069 | 240.83 | 57.35 | 农村宅基地 | |
10 | 谢桂花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00071 | 333.63 | 128.89 | 农村宅基地 | |
11 | 王顺坡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00086 | 258.41 | 165.48 | 农村宅基地 | |
12 | 刘爱玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00090 | 263.79 | 76.46 | 农村宅基地 | |
13 | 孙凡功 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00093 | 273.47 | 54.67 | 农村宅基地 | |
14 | 孙海军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00094 | 279.49 | 61.77 | 农村宅基地 | |
15 | 赵庆才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00110 | 337.63 | 96.1 | 农村宅基地 | |
16 | 孙广成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00123 | 275.34 | 210.03 | 农村宅基地 | |
17 | 孙毅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00127 | 308.65 | 43.65 | 农村宅基地 | |
18 | 张继明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00132 | 330.63 | 182.25 | 农村宅基地 | |
19 | 张继亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00134 | 333.33 | 180.34 | 农村宅基地 | |
20 | 杨守香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00135 | 335.84 | 228.07 | 农村宅基地 | |
21 | 范广红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00137 | 330.31 | 28.31 | 农村宅基地 | |
22 | 陈安秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00149 | 263.65 | 65.53 | 农村宅基地 | |
23 | 李吉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00171 | 213.48 | 82.69 | 农村宅基地 | |
24 | 王作生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00183 | 271.91 | 154.44 | 农村宅基地 | |
25 | 孙卫华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00189 | 253.67 | 151.53 | 农村宅基地 | |
26 | 姜艳春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00194 | 80.25 | 80.25 | 农村宅基地 | |
27 | 孙昊楠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00199 | 279.02 | 151.02 | 农村宅基地 | |
28 | 李帅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00200 | 271.5 | 85.86 | 农村宅基地 | |
29 | 孙月仓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00204 | 266.77 | 54.22 | 农村宅基地 | |
30 | 孙广利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00216 | 275.35 | 152.26 | 农村宅基地 | |
31 | 张加荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00240 | 285.55 | 59.11 | 农村宅基地 | |
32 | 孙凡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00242 | 180.74 | 53.06 | 农村宅基地 | |
33 | 孙传文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00256 | 304.27 | 179.22 | 农村宅基地 | |
34 | 唐帅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00266 | 284.7 | 121.33 | 农村宅基地 | |
35 | 孙广林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00268 | 304.66 | 191.74 | 农村宅基地 | |
36 | 田会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00277 | 312.56 | 229.88 | 农村宅基地 | |
37 | 孙民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00292 | 254 | 119.5 | 农村宅基地 | |
38 | 孙超然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00293 | 275.91 | 209.29 | 农村宅基地 | |
39 | 孙传峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00294 | 321.21 | 220.89 | 农村宅基地 | |
40 | 唐广贺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00295 | 315.75 | 59.94 | 农村宅基地 | |
41 | 孙传文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00306 | 287.5 | 198.16 | 农村宅基地 | |
42 | 唐保华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00314 | 363.86 | 181.49 | 农村宅基地 | |
43 | 孙广东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00320 | 275.95 | 43.8 | 农村宅基地 | |
44 | 田利存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00332 | 262.49 | 164.52 | 农村宅基地 | |
45 | 侯继英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00339 | 262.94 | 126.84 | 农村宅基地 | |
46 | 唐远生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00345 | 269.93 | 183.28 | 农村宅基地 | |
47 | 孙大斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00350 | 263.54 | 38.75 | 农村宅基地 | |
48 | 孙传刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00360 | 275.24 | 178.52 | 农村宅基地 | |
49 | 田利新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00374 | 265.91 | 183.33 | 农村宅基地 | |
50 | 唐治国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00378 | 309.08 | 173.64 | 农村宅基地 | |
51 | 孙乐乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00388 | 255.76 | 165.48 | 农村宅基地 | |
52 | 唐远望 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00403 | 226.68 | 66.69 | 农村宅基地 | |
53 | 孙传周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00408 | 257.52 | 66.91 | 农村宅基地 | |
54 | 李运香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00412 | 258.92 | 126.36 | 农村宅基地 | |
55 | 孙海涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00416 | 275.64 | 168.83 | 农村宅基地 | |
56 | 孙广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00421 | 273.95 | 200.73 | 农村宅基地 | |
57 | 王华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇孙村 | JC00433 | 120.6 | 120.6 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年3月28日