| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-00895 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-03-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 陆贵春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00002 | 246.29 | 169.83 | 农村宅基地 | |
2 | 陆华田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00003 | 250.52 | 147.4 | 农村宅基地 | |
3 | 陆全东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00042 | 248.92 | 72.41 | 农村宅基地 | |
4 | 秦昭阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00064 | 248.04 | 156.06 | 农村宅基地 | |
5 | 徐东海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00094 | 251.76 | 82.98 | 农村宅基地 | |
6 | 任卫东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00095 | 243.67 | 46.76 | 农村宅基地 | |
7 | 秦国军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00100 | 248.39 | 61.16 | 农村宅基地 | |
8 | 王玉英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00111 | 242.94 | 166.23 | 农村宅基地 | |
9 | 任学彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00131 | 308.38 | 86.5 | 农村宅基地 | |
10 | 陆春太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00137 | 255.26 | 45.7 | 农村宅基地 | |
11 | 陆华栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00138 | 252.49 | 347.03 | 农村宅基地 | |
12 | 任学华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00146 | 253.51 | 112.38 | 农村宅基地 | |
13 | 赵西刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00198 | 182.09 | 286.54 | 农村宅基地 | |
14 | 秦凤涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00305 | 152.54 | 281.78 | 农村宅基地 | |
15 | 陆华鱼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00307 | 148.26 | 290.76 | 农村宅基地 | |
16 | 李强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00310 | 172.95 | 163.97 | 农村宅基地 | |
17 | 李翔昊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00311 | 160.77 | 152.22 | 农村宅基地 | |
18 | 马志立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00312 | 147.53 | 153.02 | 农村宅基地 | |
19 | 李守俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00314 | 148.1 | 140.33 | 农村宅基地 | |
20 | 张焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00324 | 148.4 | 210 | 农村宅基地 | |
21 | 朱秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇秦村 | JC00325 | 246.51 | 393.19 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年3月28日