| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-00870 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-03-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 胡丙林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00017 | 207.93 | 145.17 | 农村宅基地 | |
2 | 胡丙祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00019 | 215.69 | 113.85 | 农村宅基地 | |
3 | 胡丙全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00025 | 212.66 | 148.56 | 农村宅基地 | |
4 | 胡长建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00031 | 218.27 | 66.65 | 农村宅基地 | |
5 | 胡计才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00032 | 208.24 | 141.92 | 农村宅基地 | |
6 | 胡鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00034 | 211.67 | 56.34 | 农村宅基地 | |
7 | 胡计洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00037 | 209.06 | 168.74 | 农村宅基地 | |
8 | 杨金元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00044 | 212.56 | 206.44 | 农村宅基地 | |
9 | 胡鑫明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00055 | 205.07 | 95.38 | 农村宅基地 | |
10 | 郭景涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00061 | 210.43 | 109.59 | 农村宅基地 | |
11 | 张书杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00078 | 203.5 | 131.22 | 农村宅基地 | |
12 | 郭修文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00082 | 211.4 | 208.79 | 农村宅基地 | |
13 | 武春笋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00111 | 231.15 | 83.09 | 农村宅基地 | |
14 | 李孟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00123 | 107.53 | 34.38 | 农村宅基地 | |
15 | 李殿申 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00135 | 213.4 | 278.29 | 农村宅基地 | |
16 | 李腾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00144 | 220.11 | 61.43 | 农村宅基地 | |
17 | 李凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00145 | 205.46 | 62.01 | 农村宅基地 | |
18 | 李壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00155 | 210.82 | 46.69 | 农村宅基地 | |
19 | 刘咏梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00167 | 214.05 | 54.27 | 农村宅基地 | |
20 | 蒋夫英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00168 | 209.89 | 28.57 | 农村宅基地 | |
21 | 胡丙书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00170 | 222.06 | 121.45 | 农村宅基地 | |
22 | 杨金栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00174 | 190.65 | 58.67 | 农村宅基地 | |
23 | 张学荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00176 | 186.85 | 44.3 | 农村宅基地 | |
24 | 武怀河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00181 | 217.43 | 46.93 | 农村宅基地 | |
25 | 武怀金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00183 | 33.1 | 33.1 | 农村宅基地 | |
26 | 胡宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00203 | 242.53 | 48.43 | 农村宅基地 | |
27 | 胡明宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇大庄村 | JC00204 | 212.17 | 196.76 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年3月28日