类别 | 序号 | 市 | 企业名称(填写全 称 | 所属县( 市 、 区 ) | 等级(ABCD级) | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 经营状态 | 企业法定负责人姓名 | 管辖机关 |
网吧娱乐 场所 | 1 | 济宁市 | 兖州区天乐网吧 | 兖州区 | A | 91370882MA3CC2E62J | 兖州区旧关西区商业街沿街门头 | 开业 | 高永政 | 兖州区文化和旅游局 |
2 | 济宁市 | 兖州区万佳天缘网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3D159D70 | 兖州区中山东路 | 开业 | 苏兆芬 | 兖州区文化和旅游局 | |
3 | 济宁市 | 兖州区自由网咖 | 兖州区 | B | 91370882MA3D187C40 | 兖州区红花东街 | 开业 | 常亮 | 兖州区文化和旅游局 | |
4 | 济宁市 | 兖州区金阳光网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3D166Y28 | 兖州区银座商城商业街 | 开业 | 陈学义 | 兖州区文化和旅游局 | |
5 | 济宁市 | 兖州区悠鹿网咖 | 兖州区 | B | 91370882MA3NL42W3E | 兖州区龙桥街道锦绣城商铺25号 | 开业 | 肖祥玉 | 兖州区文化和旅游局 | |
6 | 济宁市 | 兖州区万佳清风网吧 | 兖州区 | B | 旧证无法变更新证 | 兖州区扬州南路CS-34 | 开业 | 董兴强 | 兖州区文化和旅游局 | |
7 | 济宁市 | 兖州区广聚网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3F1YUW7F | 兖州区银座步行街 | 开业 | 田广银 | 兖州区文化和旅游局 | |
8 | 济宁市 | 济宁云宵网络科技有限公司 | 兖州区 | A | 91370882MA7GXL44X4 | 兖州区酒仙桥街道火车站兴业大厦营业房 | 开业 | 刘波 | 兖州区文化和旅游局 | |
9 | 济宁市 | 兖州区靓孩网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3D141661 | 兖州区兴隆庄镇驻地 | 开业 | 田中良 | 兖州区文化和旅游局 | |
10 | 济宁市 | 兖州区博客网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3C8QU25H | 兖州区颜店镇南葛村 | 开业 | 颜龙 | 兖州区文化和旅游局 | |
11 | 济宁市 | 兖州区快乐网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3D16831L | 兖州区兴隆矿市场南门东 | 开业 | 马爱军 | 兖州区文化和旅游局 | |
12 | 济宁市 | 兖州区万佳周末网吧 | 兖州区 | B | 91370882MA3C7Q803M | 兖州区大安镇驻地 | 开业 | 王玉峰 | 兖州区文化和旅游局 | |
13 | 济宁市 | 天空之城娱乐城 | 兖州区 | B | 91370882MA3QEUR65D | 兖州区新百汇商业街5、6楼 | 开业 | 刘剑 | 兖州区文化和旅游局 | |
14 | 济宁市 | 兖州区欢聚汇娱乐中心 | 兖州区 | B | 92370882MA3QCQE607 | 兖州区银座商城五楼西首 | 开业 | 仇三妮 | 兖州区文化和旅游局 | |
15 | 济宁市 | 兖州区乐巢娱乐服务中心 | 兖州区 | B | 92370882MA3F66U306 | 兖州区贵和5楼 | 开业 | 朱薛氏 | 兖州区文化和旅游局 | |
16 | 济宁市 | 兖州区唱响时光休闲娱乐有限公司 | 兖州区 | B | 91370882MA3WBWY21K | 兖州区兴隆庄街道民营工业园北路南侧 | 开业 | 刘旺 | 兖州区文化和旅游局 | |
17 | 济宁市 | 兖州区迪派莱拜餐饮娱乐中心 | 兖州区 | B | 92370882MA3UEB0G71 | 兖州区龙桥街道九州中路17号九州新天地1-2号楼地下一层 | 开业 | 吴广志 | 兖州区文化和旅游局 | |
18 | 济宁市 | 乐之源游乐中心 | 兖州区 | B | 92370882MA3MWN7E99 | 兖州区贵和4楼东侧 | 开业 | 龚丽刚 | 兖州区文化和旅游局 | |
19 | 济宁市 | 快乐儿童娱乐城 | 兖州区 | B | 92370882MA3K0TMQ2C | 兖州区新百意购物商场4楼 | 开业 | 王 如 | 兖州区文化和旅游局 | |
A级旅游景区 | 20 | 济宁 | 济宁市兖州区胜日寻芳旅游发展有限公司 | 兖州区 | B | 91370882MA3M6M8X6N | 济宁市兖州区玉新路 | 开业 | 郭振江 | 兖州区文化和旅游局 |
旅行社 | 21 | 济宁 | 济宁市兖州区公交旅行社有限公司 | 兖州 | B | 91370882569025149W | 济宁市兖州区中御桥北路67号 | 开业 | 朱继法 | 兖州区文化和旅游局 |
22 | 济宁 | 济宁市兖州区山水国际旅行社有限公司 | 兖州 | B | 91370882749880396M | 山东省济宁市兖州区息马地南侧沿九州大道营业房 | 开业 | 牛艳青 | 兖州区文化和旅游局 | |
旅行社 | 23 | 济宁 | 山东大兴隆寺旅行社有限公 | 兖州 | B | 91370882MA3DM73F53 | 济宁市兖州区鼓楼街道文化东路1号 | 开业 | 苏醒 | 兖州区文化和旅游局 |
24 | 济宁 | 神州旅行社 | 兖州 | B | 913708826601517440 | 山东省济宁市九州东路137号 | 开业 | 江庆艳 | 兖州区文化和旅游局 | |
25 | 济宁 | 济宁九州旅行社 | 兖州 | B | 91370882MA3WFDCB5M | 济宁市兖州区温州商贸中心2号商住楼 | 开业 | 陶勇 | 兖州区文化和旅游局 | |
酒店 | 26 | 济宁 | 山东圣德国际酒店有限公司 | 兖州区 | B | 91370882550909833U | 山东省济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧 | 开业 | 李鲁 | 兖州区文化和旅游局 |
济宁市兖州区文化和旅游局“双随机、一公开”监管检查对象名录库(2025年)
发布日期:
2025-02-17
20:24
信息来源:兖州区文化和旅游局
浏览次数: