序号 | 抽查类别 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 |
1 |
| 文化娱乐场所等经营卫生情况抽查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 1游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)依法设立情况。 2.卫生管理情况。 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV) | 一般检查事项 | 现场检查、 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 1.《娱乐场所管理条例》第七条至第十二条、第三十二条至第五十三条。 2.《公共场所卫生管理条例》 |
游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)卫生状况及卫生制度的检查 | 舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV)遵守相关法律法规、卫生状况及卫生制度的情况; | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅、歌厅(含量贩式KTV) | 一般检查事项 | 现场检查、 | 兖州区文化和旅游局 | 1. 1.《娱乐场所管理条例》第七条至第十二条、第三十二条至第五十三条。 2. 2.《公共场所卫生管理条例》 | ||||
2 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位的检查 | 互联网文化经营单位经营情况检查(包括互联网文化经营单位取得、标示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网文化经营单位依法设立情况;互联网文化经营单位遵守相关法律法规的有关情况 | 互联网文化经营单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 《互联网文化管理暂行规定》第七条至第十四条、第二十条至第三十条。 |
3 | 营业性演出场所的检查 | 营业性演出经营活动从业单位的检 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 1.《营业性演出管理条例》第六条至第十一条、第十三条。 2.《演出经纪人员管理办法》 3.《营业性演出管理条例实施细则》第四十六条至第五十八条。 |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 举办营业性演出是否经过相关文化主管部门批准;营业性演出经营活动从业单位中演出经纪人遵守《演出经纪人员管理办法》的有关情况;营业性演出经营活动从业单位遵守《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》的有关情况;营业性演出活动安全监管 | |||||||||
艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位遵守《艺术品经营管理办法》及消防安全的有关情况 | 艺术品经营单位的行业企业 | 一般检查事项 | 艺术品经营单位 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 《艺术品经营管理办法》第五条、第十九条至第二十三条。 | |
艺术品经营单位备案情况的检查 | 艺术品经营单位依法设立情况 | |||||||||
旅行社行业监管 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社依法设立情况,经营场所、营业设施、注册资本等基础性经营条件是否符合法律规定;是否取得经营许可;分支机构依法设立情况,名称、标牌、经营范围等是否符合法律规定 | 旅行社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 1.《中华人民共和国旅游法》第九十五条至第一百零七条。 2.《旅行社条例》第四十六条至第六十四条。 | |
旅行社经营情况的检查 | 依法经营情况,有无虚假宣传行为、组织不合理低价游等损害消费者合法权益的行为;合同签订情况,是否与旅游者签订旅游合同、提供与合同内容相符的旅游服务;旅游包车监督抽查;其他遵守相关法律法规情况 | |||||||||
6 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的旅行社依法经营情况 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 一般检查事项 | 现场检查、 | 抽查比例根据监管实际确定,每年1-2次 | 兖州区文化和旅游局 | 《在线旅游经营服务管理暂行规定》第二十八条至第三十六条。 |
发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站经营主体依法设立情况 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||||||
7 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可 | 1.互联网上网服务营业场所经营单位依法设立情况。 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于5%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 互联网上网服务营业场所管理条例》第七条至第十三条、第二十五条至第三十六条。 |
证及其他情况的检查) | 2.互联网上网服务营业场所经营单位依法经营及消防安全情况。 | |||||||||
8 | 文物保护单位的检查 | 文物保护单位的检查 | 文物安全检查 | 不可移动文物安全事故防范情况及安全保护措施;文物保护单位遵守文物保护相关法律情况 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于20%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 《文物保护法》第十三条至第二十六条、第六十四条至第六十九条。 |
9 | 艺术考级机构的检查 | 艺术考级机构的检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立及依法组织考级活动检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立情况;社会艺术水平考级机构及承办单位是否依法组织考级活动 | 考级机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于5%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 《社会艺术水平考级管理办法》第二十七条。 |
10 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产的检查 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产的检查 | 旅游安全责任制落实的抽查 | 员工安全培训、应急预案建立及演练、旅游包车情况、责任险投保等旅游安全落实情况 | 旅行社 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于1%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 1.《中华人民共和国旅游法》第七十六条。 2.《山东省旅游条例》第五十六条。 |
11 | 广播电视节目制作经营单位检查 | 广播电 视节目 制作经 营单位 检查 | 对对市场主体名称等登记事项的检查 | 对广播电视节目制作经营持证机构的股东构成、资金来源等是否符合相关规定的检查 | 广播电视台 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于1%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 《广播电视节目制作经营管理规定》第二条、第三条、第四条、第五条。 |
12 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 对博物馆的监督检查 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 博物馆设立运行情况,包括陈列展览、藏品 | 博物馆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 抽查比例不低于1%,每年1次 | 兖州区文化和旅游局 | 《博物馆管理条例》第七条 |
济宁市兖州区文化和旅游局“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单(2025年)
发布日期:
2025-02-17
20:12
信息来源:兖州区文化和旅游局
浏览次数: