| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05855 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-09 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 谢彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00001 | 225.18 | 126.49 | 农村宅基地 | |
2 | 代梅荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00007 | 284.63 | 72.84 | 农村宅基地 | |
3 | 谢茂风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00017 | 224.74 | 272.62 | 农村宅基地 | |
4 | 谢国迎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00042 | 231.82 | 115.09 | 农村宅基地 | |
5 | 谢茂斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00045 | 225.24 | 153.15 | 农村宅基地 | |
6 | 代忠银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00053 | 224.59 | 136.84 | 农村宅基地 | |
7 | 谢茂夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00062 | 223.75 | 110.98 | 农村宅基地 | |
8 | 谢刘义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00063 | 223.83 | 301.15 | 农村宅基地 | |
9 | 谢茂连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00088 | 231.66 | 65.25 | 农村宅基地 | |
10 | 张太英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00097 | 226.51 | 89.51 | 农村宅基地 | |
11 | 薛北苓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00124 | 215.21 | 135.96 | 农村宅基地 | |
12 | 谢茂岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00125 | 218.63 | 66.65 | 农村宅基地 | |
13 | 谢敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00141 | 300.22 | 71.01 | 农村宅基地 | |
14 | 徐祥菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00149 | 228.49 | 108.68 | 农村宅基地 | |
15 | 谢茂锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00151 | 226.50 | 134.57 | 农村宅基地 | |
16 | 孟现美 谢景田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00152 | 233.33 | 78.31 | 农村宅基地 | |
17 | 谢运志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00174 | 224.68 | 279.59 | 农村宅基地 | |
18 | 代彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00179 | 341.74 | 98.50 | 农村宅基地 | |
19 | 谢猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00182 | 226.46 | 163.70 | 农村宅基地 | |
20 | 谢源清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00183 | 305.60 | 45.52 | 农村宅基地 | |
21 | 谢茂成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00201 | 223.34 | 174.62 | 农村宅基地 | |
22 | 李明辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00218 | 229.78 | 154.37 | 农村宅基地 | |
23 | 王建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00230 | 260.02 | 101.85 | 农村宅基地 | |
24 | 李明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00236 | 225.37 | 151.47 | 农村宅基地 | |
25 | 郭春英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00246 | 216.19 | 166.02 | 农村宅基地 | |
26 | 曹广胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00252 | 232.14 | 144.04 | 农村宅基地 | |
27 | 袁德英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00258 | 264.57 | 40.56 | 农村宅基地 | |
28 | 范继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00259 | 221.66 | 201.28 | 农村宅基地 | |
29 | 曹广胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00268 | 233.97 | 121.10 | 农村宅基地 | |
30 | 谢海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00281 | 225.31 | 127.85 | 农村宅基地 | |
31 | 谢民义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00289 | 222.80 | 152.31 | 农村宅基地 | |
32 | 谢显伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00294 | 252.02 | 50.92 | 农村宅基地 | |
32 | 谢元振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后谢家楼村 | JC00313 | 269.13 | 111.6 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月9日