| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05854 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-09 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 苏卫军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00035 | 238.96 | 283.55 | 农村宅基地 | |
2 | 马广玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00064 | 233.73 | 183.21 | 农村宅基地 | |
3 | 吴振兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00066 | 245.60 | 269.10 | 农村宅基地 | |
4 | 苏丙全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00098 | 240.68 | 273.61 | 农村宅基地 | |
5 | 马华兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00109 | 211.10 | 83.88 | 农村宅基地 | |
6 | 苏院生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00117 | 141.06 | 50.39 | 农村宅基地 | |
7 | 苏丙华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00141 | 142.08 | 76.09 | 农村宅基地 | |
8 | 苏进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00159 | 241.14 | 244.23 | 农村宅基地 | |
9 | 苏公壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00162 | 240.66 | 254.94 | 农村宅基地 | |
10 | 苏茂庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00224 | 198.72 | 217.19 | 农村宅基地 | |
11 | 马恩其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00234 | 224.91 | 256.78 | 农村宅基地 | |
12 | 马小亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00238 | 155.94 | 217.34 | 农村宅基地 | |
13 | 李桂菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00245 | 228.40 | 185.44 | 农村宅基地 | |
14 | 马林明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00249 | 242.81 | 246.36 | 农村宅基地 | |
15 | 苏公房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00262 | 273.36 | 157.21 | 农村宅基地 | |
16 | 苏茂平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00273 | 240.74 | 285.98 | 农村宅基地 | |
17 | 马宏俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00281 | 241.09 | 150.20 | 农村宅基地 | |
18 | 苏秋生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00343 | 187.35 | 174.29 | 农村宅基地 | |
19 | 马泉胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00376 | 267.88 | 285.33 | 农村宅基地 | |
20 | 马广军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00379 | 198.89 | 97.21 | 农村宅基地 | |
21 | 苏丙海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00385 | 174.42 | 145.16 | 农村宅基地 | |
22 | 苏公湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00387 | 203.83 | 135.24 | 农村宅基地 | |
23 | 谈成娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00400 | 106.15 | 72.02 | 农村宅基地 | |
24 | 苏公奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00404 | 215.08 | 228.83 | 农村宅基地 | |
25 | 苏茂栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00407 | 242.34 | 257.15 | 农村宅基地 | |
26 | 马根立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00409 | 141.40 | 64.33 | 农村宅基地 | |
27 | 苏丙庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00433 | 22.48 | 22.48 | 农村宅基地 | |
28 | 苏茂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00452 | 43.37 | 43.37 | 农村宅基地 | |
29 | 马广跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00480 | 152.3 | 47.83 | 农村宅基地 | |
30 | 马红营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00481 | 66.18 | 27.88 | 农村宅基地 | |
31 | 马佳琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00482 | 190.62 | 138.17 | 农村宅基地 | |
32 | 马连海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00483 | 108.4 | 87.17 | 农村宅基地 | |
33 | 马志国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00484 | 192.74 | 145.91 | 农村宅基地 | |
34 | 马广宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00485 | 137.19 | 66.8 | 农村宅基地 | |
35 | 马广刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00486 | 227.02 | 140.44 | 农村宅基地 | |
36 | 马广东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00487 | 323.2 | 100.21 | 农村宅基地 | |
37 | 马东华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00488 | 186.76 | 55.64 | 农村宅基地 | |
38 | 苏国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00489 | 182.74 | 138.67 | 农村宅基地 | |
39 | 苏军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00490 | 133.14 | 49 | 农村宅基地 | |
40 | 代家存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00491 | 139.32 | 65.32 | 农村宅基地 | |
41 | 苏昭敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00492 | 151.04 | 53.71 | 农村宅基地 | |
42 | 苏茂昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00493 | 132.02 | 167.13 | 农村宅基地 | |
43 | 苏茂江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00494 | 178.52 | 99.44 | 农村宅基地 | |
44 | 苏茂斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00495 | 158.11 | 86.72 | 农村宅基地 | |
45 | 苏茂华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00496 | 59.03 | 31.68 | 农村宅基地 | |
46 | 苏公涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00497 | 98.01 | 46.66 | 农村宅基地 | |
47 | 苏公伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00498 | 265.1 | 157.43 | 农村宅基地 | |
48 | 苏茂金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00499 | 238.32 | 208.43 | 农村宅基地 | |
49 | 苏公坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00500 | 166.65 | 165.54 | 农村宅基地 | |
50 | 王茂花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00501 | 176.33 | 73.87 | 农村宅基地 | |
51 | 马栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00502 | 136.19 | 94.24 | 农村宅基地 | |
52 | 武广菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00503 | 166.95 | 166.45 | 农村宅基地 | |
53 | 马留红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00504 | 224.94 | 146.47 | 农村宅基地 | |
54 | 马兆祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00505 | 158.54 | 136.68 | 农村宅基地 | |
55 | 王兴霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00506 | 183.31 | 93.01 | 农村宅基地 | |
56 | 马文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00507 | 106.46 | 90.56 | 农村宅基地 | |
57 | 马春香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00508 | 254.5 | 107.05 | 农村宅基地 | |
58 | 马恩弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00509 | 207.55 | 108.97 | 农村宅基地 | |
59 | 马广勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00510 | 257.14 | 125.23 | 农村宅基地 | |
60 | 马中华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00511 | 167.54 | 153.35 | 农村宅基地 | |
61 | 马红桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00512 | 150.2 | 74.78 | 农村宅基地 | |
62 | 马艳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00513 | 164.86 | 68.82 | 农村宅基地 | |
63 | 张夫菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00514 | 208.4 | 95.45 | 农村宅基地 | |
64 | 张丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00515 | 165.57 | 38.08 | 农村宅基地 | |
65 | 蒋晓红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00516 | 185.52 | 70.24 | 农村宅基地 | |
66 | 谭慎营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00517 | 157.06 | 130.83 | 农村宅基地 | |
67 | 马兆云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00518 | 243.55 | 242.87 | 农村宅基地 | |
68 | 苏留新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00519 | 205.5 | 217.96 | 农村宅基地 | |
69 | 苏丙存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00520 | 87.53 | 51.36 | 农村宅基地 | |
70 | 马广胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00521 | 49.83 | 33.4 | 农村宅基地 | |
71 | 马广栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00522 | 256.06 | 185.87 | 农村宅基地 | |
72 | 马刘斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00523 | 285.35 | 179.79 | 农村宅基地 | |
73 | 马恩宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00524 | 81.76 | 69.84 | 农村宅基地 | |
74 | 马兆雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00525 | 134.8 | 59.89 | 农村宅基地 | |
75 | 马恩波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00526 | 213.93 | 113.03 | 农村宅基地 | |
76 | 苏保民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00527 | 149.12 | 43.83 | 农村宅基地 | |
77 | 苏天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00528 | 174.58 | 69.24 | 农村宅基地 | |
78 | 郭东亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00529 | 199.53 | 99.6 | 农村宅基地 | |
79 | 郭美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00530 | 171.63 | 116.07 | 农村宅基地 | |
80 | 苏沧海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00531 | 148.72 | 83.68 | 农村宅基地 | |
81 | 苏公连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00532 | 139.82 | 102.31 | 农村宅基地 | |
82 | 苏新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00533 | 125.9 | 45.79 | 农村宅基地 | |
83 | 苏公国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00534 | 226.06 | 185.36 | 农村宅基地 | |
84 | 苏胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00535 | 72.87 | 53.75 | 农村宅基地 | |
85 | 苏茂胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00536 | 120.43 | 156.2 | 农村宅基地 | |
86 | 苏海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00537 | 135.68 | 74.89 | 农村宅基地 | |
87 | 苏茂阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00538 | 170.97 | 85.22 | 农村宅基地 | |
88 | 苏丙德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00539 | 209.39 | 161.86 | 农村宅基地 | |
89 | 苏鑫鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00540 | 175.97 | 88.29 | 农村宅基地 | |
90 | 苏卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00541 | 145.26 | 48.68 | 农村宅基地 | |
91 | 苏公峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00542 | 332.03 | 116.23 | 农村宅基地 | |
92 | 苏公臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00543 | 206.95 | 110.18 | 农村宅基地 | |
93 | 王爱美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00544 | 59.8 | 32.75 | 农村宅基地 | |
94 | 苏波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00545 | 225.93 | 265.09 | 农村宅基地 | |
95 | 苏丙甲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00546 | 256.85 | 165.06 | 农村宅基地 | |
96 | 卞传真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前谢家楼村 | JC00547 | 153.8 | 84.48 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月9日