| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05853 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-09 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 王茂强 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00005 | 298.67 | 143.32 | 农村宅基地 | |
2 | 王芳 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00006 | 225.21 | 209.56 | 农村宅基地 | |
3 | 王龙 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00014 | 226.01 | 108.27 | 农村宅基地 | |
4 | 王永锋 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00015 | 230.18 | 106.44 | 农村宅基地 | |
5 | 王忠义 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00023 | 322.87 | 192.07 | 农村宅基地 | |
6 | 谭昌华 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00028 | 236.29 | 119.37 | 农村宅基地 | |
7 | 王永康 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00038 | 225.50 | 149.69 | 农村宅基地 | |
8 | 王宽 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00053 | 288.12 | 213.03 | 农村宅基地 | |
9 | 李明秀 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00061 | 242.28 | 97.08 | 农村宅基地 | |
10 | 王永新 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00065 | 227.14 | 201.82 | 农村宅基地 | |
11 | 王茂昌 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00066 | 229.54 | 130.27 | 农村宅基地 | |
12 | 王法刚 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00081 | 220.93 | 125.80 | 农村宅基地 | |
13 | 王顺成 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00095 | 170.06 | 69.76 | 农村宅基地 | |
14 | 蒋庆胜 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00098 | 223.40 | 269.03 | 农村宅基地 | |
15 | 王永福 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00102 | 224.74 | 137.24 | 农村宅基地 | |
16 | 王传洲 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00103 | 225.07 | 144.00 | 农村宅基地 | |
17 | 蒋兴军 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00135 | 224.39 | 184.08 | 农村宅基地 | |
18 | 王永友 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00157 | 312.07 | 212.47 | 农村宅基地 | |
19 | 于凤菊 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00168 | 316.44 | 116.51 | 农村宅基地 | |
20 | 刘秋云 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00185 | 234.15 | 60.33 | 农村宅基地 | |
21 | 王永正 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00202 | 224.40 | 136.00 | 农村宅基地 | |
22 | 于洪昌 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00211 | 291.09 | 136.91 | 农村宅基地 | |
23 | 周学彬 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00215 | 229.40 | 129.97 | 农村宅基地 | |
24 | 于新乐 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00217 | 222.68 | 164.70 | 农村宅基地 | |
25 | 孙立香 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00220 | 226.35 | 129.28 | 农村宅基地 | |
26 | 王永利 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00223 | 228.78 | 136.28 | 农村宅基地 | |
27 | 于学昌 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00240 | 288.24 | 205.03 | 农村宅基地 | |
28 | 于焕昌 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00241 | 162.64 | 195.75 | 农村宅基地 | |
29 | 王佩龙 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00270 | 174.83 | 71.89 | 农村宅基地 | |
30 | 肖爱莲 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00289 | 223.40 | 137.78 | 农村宅基地 | |
31 | 于会水 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00311 | 224.67 | 229.40 | 农村宅基地 | |
32 | 于会剑 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00326 | 229.00 | 174.87 | 农村宅基地 | |
33 | 于明珠 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00327 | 265.95 | 143.83 | 农村宅基地 | |
34 | 乔元荣 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00339 | 229.54 | 84.70 | 农村宅基地 | |
35 | 王永杰 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00342 | 226.55 | 162.07 | 农村宅基地 | |
36 | 王永久 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00347 | 227.90 | 116.95 | 农村宅基地 | |
37 | 于明瑞 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00348 | 269.78 | 144.69 | 农村宅基地 | |
38 | 王法亮 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00362 | 224.70 | 97.75 | 农村宅基地 | |
39 | 王建瑛 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00363 | 227.82 | 70.98 | 农村宅基地 | |
40 | 王建华 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00364 | 228.94 | 92.58 | 农村宅基地 | |
41 | 马良忠 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00367 | 224.76 | 157.78 | 农村宅基地 | |
42 | 刘桂连 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00371 | 227.78 | 134.17 | 农村宅基地 | |
43 | 于凤军 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00381 | 221.12 | 125.95 | 农村宅基地 | |
44 | 于明喜 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00397 | 222.01 | 153.55 | 农村宅基地 | |
45 | 刘洪菊 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00403 | 229.18 | 152.71 | 农村宅基地 | |
46 | 张孝林 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00410 | 212.25 | 86.74 | 农村宅基地 | |
47 | 张孝奇 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00411 | 209.54 | 47.07 | 农村宅基地 | |
48 | 王国辉 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00413 | 274.99 | 108.34 | 农村宅基地 | |
49 | 梅长臻 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00415 | 48.29 | 48.29 | 农村宅基地 | |
50 | 王永康 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00417 | 47.72 | 47.72 | 农村宅基地 | |
51 | 勾美菊 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00418 | 314.70 | 162.41 | 农村宅基地 | |
52 | 王凡 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00431 | 228.35 | 56.56 | 农村宅基地 | |
53 | 谭凤苓 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00432 | 188.61 | 92.31 | 农村宅基地 | |
54 | 于新年 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00433 | 184.43 | 63.5 | 农村宅基地 | |
55 | 于新安 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00434 | 173.7 | 13.27 | 农村宅基地 | |
56 | 王茂峰 | 宅基地使用权 | 兖州区漕河镇歇马亭村 | JC00435 | 222.29 | 110.31 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月9日