| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-06019 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-15 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址:兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 |
联系方式:0537-3432398 0537-3404090 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 刘广夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00001 | 150.06 | 45.87 | 农村宅基地 | |
2 | 刘保玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00005 | 206.23 | 182.06 | 农村宅基地 | |
3 | 刘文举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00008 | 197.83 | 118.62 | 农村宅基地 | |
4 | 刘跟贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00013 | 196.53 | 259.47 | 农村宅基地 | |
5 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00020 | 197.72 | 249.13 | 农村宅基地 | |
6 | 刘来银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00023 | 243.24 | 144.30 | 农村宅基地 | |
7 | 徐庆刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00037 | 195.72 | 168.93 | 农村宅基地 | |
8 | 刘尚宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00040 | 198.16 | 93.23 | 农村宅基地 | |
9 | 刘勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00043 | 194.03 | 153.34 | 农村宅基地 | |
10 | 刘光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00045 | 197.01 | 123.71 | 农村宅基地 | |
11 | 李永东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00049 | 190.77 | 132.71 | 农村宅基地 | |
12 | 刘凤菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00050 | 196.55 | 64.99 | 农村宅基地 | |
13 | 徐庆锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00051 | 199.72 | 147.40 | 农村宅基地 | |
14 | 徐康亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00052 | 195.67 | 177.86 | 农村宅基地 | |
15 | 徐安元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00064 | 193.53 | 130.37 | 农村宅基地 | |
16 | 于美娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00065 | 198.51 | 98.65 | 农村宅基地 | |
17 | 刘勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00067 | 185.19 | 22.72 | 农村宅基地 | |
18 | 李善亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00072 | 197.68 | 146.13 | 农村宅基地 | |
19 | 徐庆彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00078 | 192.75 | 164.18 | 农村宅基地 | |
20 | 甄凤岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00084 | 196.66 | 185.79 | 农村宅基地 | |
21 | 武广全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00085 | 199.62 | 123.78 | 农村宅基地 | |
22 | 刘朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00089 | 202.55 | 47.07 | 农村宅基地 | |
23 | 徐金凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00091 | 197.52 | 72.28 | 农村宅基地 | |
24 | 刘兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00096 | 190.41 | 49.65 | 农村宅基地 | |
25 | 刘文教 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00113 | 194.93 | 84.54 | 农村宅基地 | |
26 | 张呈娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00126 | 180.38 | 125.25 | 农村宅基地 | |
27 | 陈玉荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00127 | 302.75 | 45.14 | 农村宅基地 | |
28 | 孙传岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00144 | 159.81 | 36.40 | 农村宅基地 | |
29 | 范香菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00170 | 200.80 | 135.88 | 农村宅基地 | |
30 | 徐康启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00171 | 216.87 | 156.61 | 农村宅基地 | |
31 | 刘生超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00176 | 191.77 | 93.76 | 农村宅基地 | |
32 | 刘广海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00181 | 202.90 | 192.79 | 农村宅基地 | |
33 | 武阳福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00183 | 307.65 | 149.50 | 农村宅基地 | |
34 | 刘贵华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00189 | 243.67 | 199.54 | 农村宅基地 | |
35 | 李召荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00198 | 108.11 | 37.44 | 农村宅基地 | |
36 | 刘以海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00200 | 226.75 | 96.47 | 农村宅基地 | |
37 | 李玉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00203 | 201.44 | 150.91 | 农村宅基地 | |
38 | 刘夫丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00206 | 200.40 | 120.12 | 农村宅基地 | |
39 | 王凤娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00211 | 211.57 | 143.67 | 农村宅基地 | |
40 | 徐安胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00218 | 253.93 | 88.55 | 农村宅基地 | |
41 | 刘夫胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00223 | 207.23 | 102.42 | 农村宅基地 | |
42 | 徐红叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00225 | 211.43 | 309.98 | 农村宅基地 | |
43 | 刘学奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00228 | 196.31 | 170.45 | 农村宅基地 | |
44 | 苏凤云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00235 | 200.80 | 180.60 | 农村宅基地 | |
45 | 郑杰妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00237 | 222.21 | 151.73 | 农村宅基地 | |
46 | 徐建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00240 | 197.77 | 276.19 | 农村宅基地 | |
47 | 徐卫海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00242 | 196.89 | 45.80 | 农村宅基地 | |
48 | 武广阔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00244 | 196.77 | 131.62 | 农村宅基地 | |
49 | 武广磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00245 | 196.90 | 276.74 | 农村宅基地 | |
50 | 武广生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00246 | 207.07 | 247.15 | 农村宅基地 | |
51 | 王修美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00247 | 237.25 | 137.76 | 农村宅基地 | |
52 | 徐文革 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00259 | 199.60 | 112.42 | 农村宅基地 | |
53 | 刘尚宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00261 | 194.21 | 143.58 | 农村宅基地 | |
54 | 刘根法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00263 | 186.93 | 172.88 | 农村宅基地 | |
55 | 徐卫东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00269 | 241.27 | 87.08 | 农村宅基地 | |
56 | 徐涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00272 | 194.25 | 155.68 | 农村宅基地 | |
57 | 徐龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00274 | 198.78 | 194.24 | 农村宅基地 | |
58 | 李明霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00284 | 201.81 | 105.84 | 农村宅基地 | |
59 | 刘洪贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00285 | 205.89 | 143.11 | 农村宅基地 | |
60 | 王永艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00287 | 195.35 | 121.02 | 农村宅基地 | |
61 | 刘凯凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00299 | 193.49 | 162.84 | 农村宅基地 | |
62 | 张建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00326 | 196.46 | 148.74 | 农村宅基地 | |
63 | 徐聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00334 | 196.93 | 80.05 | 农村宅基地 | |
64 | 王晓燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00347 | 202.50 | 56.15 | 农村宅基地 | |
65 | 武广宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00359 | 265.86 | 272.01 | 农村宅基地 | |
66 | 徐安民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00361 | 206.87 | 96.23 | 农村宅基地 | |
67 | 徐涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00362 | 226.41 | 166.96 | 农村宅基地 | |
68 | 李书华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00364 | 130.41 | 46.92 | 农村宅基地 | |
69 | 吴香玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00383 | 108.65 | 44.50 | 农村宅基地 | |
70 | 徐福来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00384 | 198.34 | 169.45 | 农村宅基地 | |
71 | 王庆爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00385 | 305.34 | 115.91 | 农村宅基地 | |
72 | 徐安柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00389 | 214.37 | 72.09 | 农村宅基地 | |
73 | 苏公香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00393 | 241.14 | 91.54 | 农村宅基地 | |
74 | 徐庆端 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00400 | 209.88 | 47.59 | 农村宅基地 | |
75 | 张丰银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00409 | 213.12 | 83.63 | 农村宅基地 | |
76 | 徐庆强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00414 | 198.78 | 154.96 | 农村宅基地 | |
77 | 徐丽霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00416 | 194.38 | 132.54 | 农村宅基地 | |
78 | 徐庆梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00436 | 189.64 | 111.38 | 农村宅基地 | |
79 | 张太福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00442 | 216.38 | 130.32 | 农村宅基地 | |
80 | 张慎新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00461 | 206.61 | 105.60 | 农村宅基地 | |
81 | 张慎谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00463 | 212.20 | 149.73 | 农村宅基地 | |
82 | 张静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00471 | 290.48 | 75.06 | 农村宅基地 | |
83 | 王启华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00487 | 198.71 | 116.76 | 农村宅基地 | |
84 | 张丙年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00510 | 197.40 | 240.37 | 农村宅基地 | |
85 | 张树彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00511 | 208.79 | 141.25 | 农村宅基地 | |
86 | 张树海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00517 | 271.69 | 228.66 | 农村宅基地 | |
87 | 任海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00532 | 270.99 | 133.25 | 农村宅基地 | |
88 | 张玉书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00553 | 219.56 | 89.95 | 农村宅基地 | |
89 | 张丰良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00582 | 254.38 | 124.79 | 农村宅基地 | |
90 | 杨朝秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00600 | 202.74 | 100.32 | 农村宅基地 | |
91 | 薛兆娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00602 | 200.93 | 100.55 | 农村宅基地 | |
92 | 张玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00605 | 106.18 | 45.47 | 农村宅基地 | |
93 | 徐安才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00616 | 203.97 | 157.26 | 农村宅基地 | |
94 | 张树国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00619 | 96.23 | 43.77 | 农村宅基地 | |
95 | 张连旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00620 | 298.51 | 151.99 | 农村宅基地 | |
96 | 张丰银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00626 | 200.46 | 122.21 | 农村宅基地 | |
97 | 张根焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00629 | 214.68 | 72.36 | 农村宅基地 | |
98 | 张玉银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00630 | 207.32 | 86.63 | 农村宅基地 | |
99 | 武国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00641 | 198.20 | 141.50 | 农村宅基地 | |
100 | 张小龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00643 | 195.48 | 102.12 | 农村宅基地 | |
101 | 肖兴英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00659 | 200.61 | 77.02 | 农村宅基地 | |
102 | 张慎长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00672 | 202.29 | 137.33 | 农村宅基地 | |
103 | 张寅管 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00675 | 196.82 | 187.56 | 农村宅基地 | |
104 | 张四喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00676 | 208.40 | 140.40 | 农村宅基地 | |
105 | 张洪昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00678 | 195.06 | 147.18 | 农村宅基地 | |
106 | 张心明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00681 | 203.60 | 141.57 | 农村宅基地 | |
107 | 张慎见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00682 | 196.85 | 133.56 | 农村宅基地 | |
108 | 郭宗真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00688 | 203.67 | 123.88 | 农村宅基地 | |
109 | 张慎广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00691 | 204.43 | 55.59 | 农村宅基地 | |
110 | 张慎才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00692 | 248.79 | 174.24 | 农村宅基地 | |
111 | 张慎卷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00699 | 186.11 | 39.21 | 农村宅基地 | |
112 | 谢利苓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00700 | 253.71 | 34.61 | 农村宅基地 | |
113 | 刘瑞章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00714 | 228.23 | 284.78 | 农村宅基地 | |
114 | 刘新昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00715 | 212.78 | 356.86 | 农村宅基地 | |
115 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00731 | 179.86 | 179.86 | 农村宅基地 | |
116 | 刘洪涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00732 | 146.05 | 146.05 | 农村宅基地 | |
117 | 刘学江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00735 | 204.23 | 117.92 | 农村宅基地 | |
118 | 张玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00747 | 43.40 | 43.40 | 农村宅基地 | |
119 | 张建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00753 | 201.81 | 60.89 | 农村宅基地 | |
120 | 刘昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00765 | 42.75 | 42.75 | 农村宅基地 | |
121 | 刘小花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00766 | 80.05 | 37.38 | 农村宅基地 | |
122 | 房艳青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00767 | 202.36 | 42.14 | 农村宅基地 | |
123 | 徐庆彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇前邴村 | JC00772 | 24.01 | 24.01 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月15日