| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05967 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-12 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 蒋宁立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00004 | 280.75 | 195.93 | 农村宅基地 | |
2 | 刘学志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00013 | 48.46 | 48.46 | 农村宅基地 | |
3 | 张桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00036 | 239.71 | 120.52 | 农村宅基地 | |
4 | 蒋宁清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00040 | 240.81 | 131.57 | 农村宅基地 | |
5 | 蒋宁俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00056 | 242.58 | 178.90 | 农村宅基地 | |
6 | 蒋宁豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00063 | 239.96 | 193.65 | 农村宅基地 | |
7 | 刘明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00064 | 240.82 | 91.04 | 农村宅基地 | |
8 | 蒋宁坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00065 | 243.47 | 181.95 | 农村宅基地 | |
9 | 蒋宁路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00081 | 242.36 | 103.76 | 农村宅基地 | |
10 | 蒋建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00082 | 237.91 | 176.11 | 农村宅基地 | |
11 | 王海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00083 | 205.99 | 125.80 | 农村宅基地 | |
12 | 蒋本正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00094 | 241.80 | 180.10 | 农村宅基地 | |
13 | 蒋本辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00098 | 239.77 | 168.81 | 农村宅基地 | |
14 | 张祥生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00101 | 240.34 | 190.01 | 农村宅基地 | |
15 | 徐福兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00102 | 241.75 | 116.12 | 农村宅基地 | |
16 | 谢桂菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00103 | 242.00 | 180.69 | 农村宅基地 | |
17 | 李广林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00105 | 242.77 | 133.02 | 农村宅基地 | |
18 | 李广亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00120 | 240.48 | 274.03 | 农村宅基地 | |
19 | 蒋本平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00123 | 239.73 | 180.79 | 农村宅基地 | |
20 | 刘西勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00124 | 383.92 | 51.10 | 农村宅基地 | |
21 | 李洪涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00125 | 48.83 | 48.83 | 农村宅基地 | |
22 | 李洪巧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00130 | 216.09 | 117.29 | 农村宅基地 | |
23 | 张峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00131 | 172.12 | 70.0 | 农村宅基地 | |
24 | 蒋志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00132 | 236.48 | 46.91 | 农村宅基地 | |
25 | 蒋勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00133 | 240.0 | 84.21 | 农村宅基地 | |
26 | 李洪雪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇庙西村 | JC00134 | 86.55 | 86.55 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月12日