漕河镇后王庄村房地一体不动产首次登记公告(编号:2025239批次:2)
发布日期:
2025-12-10
14:22
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
|
|
|
|
|
|
|
|
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 | 1 | 吴德腊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00028 | 312.09 | 158.60 | 农村宅基地 |
| 2 | 刘从俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00042 | 226.33 | 303.39 | 农村宅基地 |
| 3 | 刘承敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00052 | 227.12 | 94.91 | 农村宅基地 |
| 4 | 孙传华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00069 | 222.85 | 190.56 | 农村宅基地 |
| 5 | 柳绪旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00078 | 218.10 | 183.35 | 农村宅基地 |
| 6 | 刘承敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00113 | 223.01 | 279.96 | 农村宅基地 |
| 7 | 刘树文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00169 | 225.26 | 106.83 | 农村宅基地 |
| 8 | 孙兴旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00176 | 223.76 | 195.91 | 农村宅基地 |
| 9 | 马秀芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00189 | 219.89 | 111.59 | 农村宅基地 |
| 10 | 吴后龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00216 | 224.63 | 255.87 | 农村宅基地 |
| 11 | 孙玉旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00236 | 225.02 | 131.46 | 农村宅基地 |
| 12 | 张召喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00297 | 229.83 | 134.02 | 农村宅基地 |
| 13 | 乔友水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00300 | 227.02 | 187.34 | 农村宅基地 |
| 14 | 乔友华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00303 | 224.53 | 249.05 | 农村宅基地 |
| 15 | 张召奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00317 | 230.83 | 143.70 | 农村宅基地 |
| 16 | 张召亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00331 | 264.15 | 281.90 | 农村宅基地 |
| 17 | 王时田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00368 | 227.21 | 63.94 | 农村宅基地 |
| 18 | 乔立珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇后王庄村 | JC00369 | 227.26 | 174.55 | 农村宅基地 |
|
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月10日