| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05891 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-10 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李兴俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00007 | 235.51 | 186.88 | 农村宅基地 | |
2 | 任桂青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00013 | 43.35 | 23.09 | 农村宅基地 | |
3 | 张伟东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00062 | 242.48 | 145.55 | 农村宅基地 | |
4 | 周立家 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00074 | 72.67 | 35.52 | 农村宅基地 | |
5 | 毛现文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00082 | 233.42 | 143.50 | 农村宅基地 | |
6 | 李兴如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00095 | 239.33 | 189.92 | 农村宅基地 | |
7 | 李扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00097 | 254.64 | 189.11 | 农村宅基地 | |
8 | 陈丽娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00133 | 101.93 | 47.93 | 农村宅基地 | |
9 | 纪方营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00144 | 227.06 | 299.76 | 农村宅基地 | |
10 | 胡继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00146 | 241.10 | 156.02 | 农村宅基地 | |
11 | 桑征文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00152 | 233.22 | 176.89 | 农村宅基地 | |
12 | 胡继华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00196 | 185.72 | 55.28 | 农村宅基地 | |
13 | 桑广勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00211 | 226.08 | 173.84 | 农村宅基地 | |
14 | 桑增田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00213 | 243.83 | 125.82 | 农村宅基地 | |
15 | 桑增良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00214 | 244.59 | 88.99 | 农村宅基地 | |
16 | 郑建香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00228 | 255.31 | 89.13 | 农村宅基地 | |
17 | 刘照全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00238 | 256.72 | 108.38 | 农村宅基地 | |
18 | 桑增前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00247 | 244.81 | 138.12 | 农村宅基地 | |
19 | 桑广停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00252 | 251.22 | 115.70 | 农村宅基地 | |
20 | 桑保昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00253 | 225.98 | 158.37 | 农村宅基地 | |
21 | 桑保银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00254 | 246.22 | 278.03 | 农村宅基地 | |
22 | 毛庆祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00259 | 241.37 | 105.77 | 农村宅基地 | |
23 | 张国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00261 | 225.97 | 199.94 | 农村宅基地 | |
24 | 郑月真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00267 | 252.95 | 147.12 | 农村宅基地 | |
25 | 桑广停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00278 | 241.25 | 67.84 | 农村宅基地 | |
26 | 毛凡元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00284 | 232.98 | 161.85 | 农村宅基地 | |
27 | 刘金庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00288 | 229.33 | 186.07 | 农村宅基地 | |
28 | 刘德地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00298 | 237.27 | 170.90 | 农村宅基地 | |
29 | 刘成华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00300 | 257.70 | 143.55 | 农村宅基地 | |
30 | 李兴全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00361 | 252.86 | 204.25 | 农村宅基地 | |
31 | 郑如森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00363 | 366.43 | 134.78 | 农村宅基地 | |
32 | 桑征辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00374 | 52.31 | 52.31 | 农村宅基地 | |
33 | 张广亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00384 | 310.15 | 115.65 | 农村宅基地 | |
34 | 郑汝娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00385 | 28.09 | 28.09 | 农村宅基地 | |
35 | 张芝玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00386 | 36.28 | 36.28 | 农村宅基地 | |
36 | 卢桂芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00387 | 29.79 | 29.79 | 农村宅基地 | |
37 | 张从安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00388 | 196.57 | 70.45 | 农村宅基地 | |
38 | 刘凤英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00389 | 33.83 | 33.83 | 农村宅基地 | |
39 | 刘广泗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00390 | 24.86 | 24.86 | 农村宅基地 | |
40 | 杨娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00391 | 22.53 | 22.53 | 农村宅基地 | |
41 | 杨淑萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇华家厂村 | JC00392 | 46.63 | 46.63 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月10日