| 索 引 号 | 113708120043222000/2025-05888 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2025-12-10 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年12月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |||||
联系方式: 0537-3432398 0537-3404090 | |||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00006 | 226.90 | 129.43 | 农村宅基地 | |
2 | 张晗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00007 | 222.37 | 169.24 | 农村宅基地 | |
3 | 张民芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00008 | 229.89 | 162.48 | 农村宅基地 | |
4 | 张新芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00009 | 187.63 | 263.27 | 农村宅基地 | |
5 | 张正法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00015 | 220.96 | 163.03 | 农村宅基地 | |
6 | 张强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00022 | 222.50 | 148.43 | 农村宅基地 | |
7 | 张卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00023 | 222.94 | 144.97 | 农村宅基地 | |
8 | 王立铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00034 | 228.47 | 76.82 | 农村宅基地 | |
9 | 王进举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00035 | 223.19 | 173.29 | 农村宅基地 | |
10 | 刘尚莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00042 | 228.24 | 159.09 | 农村宅基地 | |
11 | 张用林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00046 | 234.14 | 132.41 | 农村宅基地 | |
12 | 张岩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00055 | 225.73 | 121.25 | 农村宅基地 | |
13 | 张华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00056 | 224.07 | 182.79 | 农村宅基地 | |
14 | 张秋芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00057 | 229.52 | 194.12 | 农村宅基地 | |
15 | 张正成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00058 | 223.20 | 167.43 | 农村宅基地 | |
16 | 张顺芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00072 | 220.20 | 154.54 | 农村宅基地 | |
17 | 张迎芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00073 | 228.49 | 150.14 | 农村宅基地 | |
18 | 牛慧卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00074 | 225.81 | 114.69 | 农村宅基地 | |
19 | 张志佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00088 | 174.84 | 51.58 | 农村宅基地 | |
20 | 张夫友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00089 | 226.95 | 175.71 | 农村宅基地 | |
21 | 张双林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00096 | 228.41 | 81.41 | 农村宅基地 | |
22 | 张树房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00097 | 224.85 | 169.06 | 农村宅基地 | |
23 | 张华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00098 | 221.10 | 199.95 | 农村宅基地 | |
24 | 张井林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00099 | 224.54 | 157.19 | 农村宅基地 | |
25 | 张自义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00134 | 219.54 | 164.98 | 农村宅基地 | |
26 | 张夫伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00153 | 195.31 | 267.16 | 农村宅基地 | |
27 | 李明英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00157 | 226.11 | 107.47 | 农村宅基地 | |
28 | 张志果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00161 | 228.61 | 171.69 | 农村宅基地 | |
29 | 张森林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00164 | 203.70 | 265.93 | 农村宅基地 | |
30 | 张夫义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00168 | 215.32 | 75.17 | 农村宅基地 | |
31 | 张夫喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00177 | 225.55 | 165.40 | 农村宅基地 | |
32 | 张松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00179 | 224.76 | 119.13 | 农村宅基地 | |
33 | 张连学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00207 | 225.05 | 146.84 | 农村宅基地 | |
34 | 张夫壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00217 | 229.14 | 118.85 | 农村宅基地 | |
35 | 张海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00221 | 304.79 | 159.90 | 农村宅基地 | |
36 | 段新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00222 | 282.32 | 138.15 | 农村宅基地 | |
37 | 张从新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00223 | 299.29 | 136.39 | 农村宅基地 | |
38 | 张庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00228 | 171.55 | 128.99 | 农村宅基地 | |
39 | 于玉杰 张禾金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00235 | 296.09 | 188.91 | 农村宅基地 | |
40 | 张夫华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00236 | 190.90 | 146.74 | 农村宅基地 | |
41 | 张涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00238 | 186.72 | 147.14 | 农村宅基地 | |
42 | 张夫昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00241 | 220.15 | 159.27 | 农村宅基地 | |
43 | 张夫华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00244 | 231.89 | 156.42 | 农村宅基地 | |
44 | 张夫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00255 | 225.34 | 182.29 | 农村宅基地 | |
45 | 张夫申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 兖州区漕河镇张庄村 | JC00260 | 227.62 | 142.85 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2025年12月10日