| 索 引 号 | 113708120043222000/2024-04354 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 土地出让结果 |
| 成文日期 | 2024-08-05 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(济兖自然资成字【2024】17号)
发布日期:
2024-08-05
15:07
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
济宁市兖州区自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
济兖自然资成字【2024】17号 2024年08月05日
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 7 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
| 宗地编号: | 兖土2024-26(PC10-20234702) | 宗地总面积: | 0.197公顷 | 宗地坐落: | 兴隆庄街道 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 70万元 | 受让单位: | 亚辰机械制造(山东)有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-27(SC04-202407) | 宗地总面积: | 1.2029公顷 | 宗地坐落: | 梁州路以西 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 525万元 | 受让单位: | 山东经典装配式建筑科技有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-31(PC09-20231002) | 宗地总面积: | 4.0419公顷 | 宗地坐落: | 太阳新材料产业园内、德源路以西 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 1335万元 | 受让单位: | 济宁市汇航投资发展有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-29(PC05-20231401) | 宗地总面积: | 5.7471公顷 | 宗地坐落: | 龙桥路以东 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类物流仓储用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 2500万元 | 受让单位: | 济宁市汇航投资发展有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-24(PC10-20231501) | 宗地总面积: | 1.063公顷 | 宗地坐落: | 兴隆庄街道 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 355万元 | 受让单位: | 运沃啤酒(济宁市)有限责任公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-28(PC05-20220902) | 宗地总面积: | 1.7311公顷 | 宗地坐落: | 益海路以北、兖州区煤气公司以西 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 755万元 | 受让单位: | 济宁市汇航投资发展有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2024-25(PC04-20230204) | 宗地总面积: | 0.073公顷 | 宗地坐落: | 山东诺力新能源科技有限公司以东、吉安路以南 | ||
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 35万元 | 受让单位: | 济宁市兖州区融通投资有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2024年08月05日 至 2024年08月09日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:济宁市兖州区自然资源局
单位地址:济宁市兖州区九州方圆A座606室
邮政编码:272100
联 系 人:张先生
联系电话:0537-3420906
电子邮件:
济宁市兖州区自然资源局