序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 |
1 | 神攀 | 男 | 15080214066 | 济宁市兖州区自然资源局 |
2 | 李明 | 男 | 15080214047 | 济宁市兖州区自然资源局 |
3 | 张品 | 男 | 15080214098 | 济宁市兖州区自然资源局 |
4 | 张牧野 | 男 | 15080214004 | 济宁市兖州区自然资源局 |
5 | 李朋 | 男 | 15080214050 | 济宁市兖州区自然资源局 |
6 | 张月 | 女 | 15080214049 | 济宁市兖州区自然资源局 |
7 | 张炜 | 男 | 15080214030 | 济宁市兖州区自然资源局 |
8 | 马晨 | 女 | 15080214118 | 济宁市兖州区自然资源局 |
9 | 李继昆 | 男 | 15080214119 | 济宁市兖州区自然资源局 |
10 | 单然 | 女 | 15080214097 | 济宁市兖州区自然资源局 |
11 | 甘运贤 | 男 | 15080214111 | 济宁市兖州区自然资源局 |
12 | 迟永国 | 男 | 15080214116 | 济宁市兖州区自然资源局 |
13 | 徐帅 | 男 | 15080214040 | 济宁市兖州区自然资源局 |
14 | 贾宝霞 | 女 | 15080214126 | 济宁市兖州区自然资源局 |
15 | 郭婷 | 女 | 15080214074 | 济宁市兖州区自然资源局 |
16 | 邱帅 | 男 | 15080214122 | 济宁市兖州区自然资源局 |
17 | 龚玉 | 女 | 15080214092 | 济宁市兖州区自然资源局 |
18 | 王菲 | 女 | 15080214065 | 济宁市兖州区自然资源局 |
19 | 代蕾 | 女 | 15080214011 | 济宁市兖州区自然资源局 |
20 | 王慧 | 女 | 15080214107 | 济宁市兖州区自然资源局 |
21 | 朱海兵 | 男 | 15080214012 | 济宁市兖州区自然资源局 |
22 | 刘春雨 | 女 | 15080214010 | 济宁市兖州区自然资源局 |
23 | 段中华 | 男 | 15080214120 | 济宁市兖州区自然资源局 |
24 | 王磊 | 男 | 15080214101 | 济宁市兖州区自然资源局 |
25 | 高寒 | 男 | 15080214090 | 济宁市兖州区自然资源局 |
26 | 刘执腾 | 男 | 15080214008 | 济宁市兖州区自然资源局 |
27 | 汤雨葳 | 男 | 15080214079 | 济宁市兖州区自然资源局 |
28 | 叶健 | 男 | 15080214061 | 济宁市兖州区自然资源局 |
29 | 韩阳 | 男 | 15080214087 | 济宁市兖州区自然资源局 |
30 | 孔轩 | 男 | 15080214026 | 济宁市兖州区自然资源局 |
31 | 高超 | 男 | 15080214046 | 济宁市兖州区自然资源局 |
32 | 秦敏 | 女 | 15080214125 | 济宁市兖州区自然资源局 |
33 | 李媛 | 女 | 15080214093 | 济宁市兖州区自然资源局 |
34 | 孔军 | 男 | 15080214044 | 济宁市兖州区自然资源局 |
35 | 许庆云 | 女 | 15080214024 | 济宁市兖州区自然资源局 |
36 | 江建锋 | 男 | 15080214059 | 济宁市兖州区自然资源局 |
37 | 李美英 | 女 | 15080214110 | 济宁市兖州区自然资源局 |
38 | 张风震 | 男 | 15080214085 | 济宁市兖州区自然资源局 |
39 | 潘萌 | 女 | 15080214005 | 济宁市兖州区自然资源局 |
40 | 薛海军 | 男 | 15080214121 | 济宁市兖州区自然资源局 |
41 | 彭军状 | 男 | 15080214055 | 济宁市兖州区自然资源局 |
42 | 朱坤 | 男 | 15080214043 | 济宁市兖州区自然资源局 |
43 | 刘晓涵 | 女 | 15080214070 | 济宁市兖州区自然资源局 |
44 | 朱秀川 | 男 | 15080214037 | 济宁市兖州区自然资源局 |
45 | 张勇 | 男 | 15080214003 | 济宁市兖州区自然资源局 |
46 | 罗悦娇 | 女 | 15080214113 | 济宁市兖州区自然资源局 |
47 | 张晨光 | 男 | 15080214035 | 济宁市兖州区自然资源局 |
48 | 李忠义 | 男 | 15080214078 | 济宁市兖州区自然资源局 |
49 | 李珍 | 女 | 15080214054 | 济宁市兖州区自然资源局 |
50 | 谢洪军 | 男 | 15080214115 | 济宁市兖州区自然资源局 |
51 | 宣雨萌 | 男 | 15080214025 | 济宁市兖州区自然资源局 |
52 | 曹弯 | 女 | 15080214083 | 济宁市兖州区自然资源局 |
53 | 王子豪 | 男 | 15080214105 | 济宁市兖州区自然资源局 |
54 | 李洪明 | 女 | 15080214052 | 济宁市兖州区自然资源局 |
55 | 赵媛 | 女 | 15080214075 | 济宁市兖州区自然资源局 |
56 | 王毅 | 女 | 15080214124 | 济宁市兖州区自然资源局 |
济宁市兖州区自然资源局双随机抽查人员名录库(2024年)
发布日期:
2024-07-16
16:56
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数: