| 索 引 号 | 11370812004322488XZZFJ/2024-02257 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区行政执法局 | 组配分类 | 行政处罚自由裁量基准 |
| 成文日期 | 2024-05-22 | 废止日期 | |
| 有效性 |
广告管理
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |||
1 | 对擅自设置大型户外广告,影响城镇容貌的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(八)未经城镇容貌和环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响城镇容貌的,处以2000元以上2万元以下罚款;《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》第三十八条 | 轻微 | 行为人及时限期清理,没有造成危害后果的 | 不予处罚 | |||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且一边边长4米以上10米以下,面积10平方米以上20平方米以下或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域且一边边长4米以上10米以下,面积10平方米以上15平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 处2000元以上5000元以下罚款 | ||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且一边边长4米以上10米以下,面积20平方米以上40平方米以下或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域且一边边长4米以上10米以下,面积15平方米以上20平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 处5000元以上10000元以下罚款 | ||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且一边边长4米以上10米以下,面积40平方米以上或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域且一边边长4米以上10米以下,面积20平方米以上,逾期未采取补救措施的 | 处10000元以上20000元以下罚款 | ||||||
2 | 对在城镇建筑物、构筑物或者其他设施上张贴、张挂宣传品,或者利用实物造型、悬挂物、充气装置等载体设置宣传品,影响城镇容貌的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(九)未经城镇容貌和环境卫生行政主管部门批准,在城镇建筑物、构筑物或者其他设施上张贴、张挂宣传品,或者利用实物造型、悬挂物、充气装置等载体设置宣传品,影响城镇容貌的,处以200元以上5000元以下罚款; | 轻微 | 行为人及时限期清理、拆除或采取其他补救措施的 | 不予处罚 | |||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且面积在十平方米以下,或者位于主次干道以内区域且面积在五平方米以下,逾期未改正的 | 处200元以上1000元以下罚款 | ||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且面积在十平方米以上二十平方米以下,或者位于主次干道以内区域且面积在五平方米以上十平方米以下,逾期未改正的 | 处1000元以上2000元以下罚款 | ||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域且面积在二十平方米以上,或者位于主次干道以内区域且面积在十平方米以上,逾期未改正的 | 处2000元以上5000元以下罚款 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |||
3 | 对擅自进行张贴、涂写、刻画的 对擅自进行张贴、涂写、刻画的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(十)擅自在建筑物、构筑物的外墙或者公共设施、路面、线杆、树木等处进行张贴、涂写、刻画的,处以100元以上1000元以下罚款;逾期未清除或者拒不接受处理的,可书面通知通信企业暂停其在张贴、涂写、刻画中标明的通信号码的使用; | 轻微 | 行为人及时限期清理,没有造成危害后果的 | 不予处罚 | |||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积二平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积一平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 处100元以上200元以下罚款 | ||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积二平方米以上十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积一平方米以上五平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 处200元以上500元以下罚款 | ||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积十平方米以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积五平方米以上,逾期未采取补救措施的 | 处500元以上1000元以下罚款 | ||||||
轻微 | 行为人及时限期清理,没有造成危害后果的 | 不予处罚 | ||||||
4 | 擅自在桥梁或路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物 | 《城市道路管理条例》第四十二条:违反本条例第二十七条规定,或者有下列行为之一的,由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正,可以处以2万元以下的罚款;造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 | 轻微 | 经执法人员教育,积极采取改正措施,尚未造成危害后果的 | 不予处罚; | |||
一般 | 经执法人员教育,积极采取改正措施,社会危害不大的 | 处1000元以下罚款; | ||||||
较重 | 经执法人员教育,拒不改正的 | 处1000元以上5000元以下罚款; | ||||||
严重 | 故意阻碍执法或隐匿、销毁违法证据的 | 处以5000元以上1万元以下罚款; | ||||||
特别严重 | 严重影响人民群众生活,造成恶劣社会影响的 | 处1万元以上2万元以下罚款; | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |||
5 | 擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告 | 《城市照明管理规定》第三十二条:违反本规定,有第二十八条规定行为之一的,由城市照明主管部门责令限期改正,对个人处以200元以上1000元以下的罚款;对单位处以1000元以上3万元以下的罚款;造成损失的,依法赔偿损失。 | 轻微 | 经执法人员教育,积极采取改正措施的,尚未造成危害后果的 | 不予处罚; | |||
一般 | 经执法人员教育,积极采取改正措施,社会危害不大的 | 对个人处以200元以上300元以下的罚款;对单位处以1000元以上5000元以下的罚款; | ||||||
较重 | 经执法人员教育,拒不改正的 | 对个人处以300元以上500元以下的罚款;对单位处以5000元以上1万元以下的罚款; | ||||||
严重 | 故意阻碍执法或隐匿、销毁违法证据的 | 对个人处以500元以上700元以下的罚款;对单位处以1万元以上2万元以下的罚款; | ||||||
特别严重 | 严重影响人民群众生活,造成恶劣社会影响的 | 对个人处以700元以上1000元以下的罚款;对单位处以2万元以上3万元以下的罚款; | ||||||
6 | 擅自在道路两侧、过街天桥、公园、广场等公共场所涂写、刻画广告或者张贴、散发印刷品广告。 | 《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》第四十一条第二款违反前款规定的,对具体行为实施者处以五十元以上二百元以下的罚款;对广告发布者没收非法财物和违法所得,处以二万元以上五万元以下的罚款。 | 轻微 | 行为人及时限期清理,没有造成危害后果的 | 不予处罚 | |||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积二平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积一平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 1、处50元以上100元以下罚款2、没收,处以2万元以上3万元以下罚款 2、 | ||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积二平方米以上十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积一平方米以上五平方米以下,逾期未采取补救措施的 | 1、处100元以上150元以下罚款;2、处以3万元以上4万元以下罚款 | ||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域,面积十平方米以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域,面积五平方米以上,逾期未采取补救措施的 | 1、处150元以上200元以下罚款;2、处以4万元以上5万元以下罚款 | ||||||
轻微 | 行为人及时限期清理,没有造成危害后果的 | 不予处罚 | ||||||
市容管理
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | ||||||||||
7 | 对在建筑物顶部、阳台外或者窗外擅自搭建鸽舍的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款: | 轻微 | 位于除主次干道、步行街两侧以外的区域且面积不足一平方米,逾期未改正的 | 处50元以上100元以下罚款 | ||||||||||
一般 | 位于除主次干道、步行街两侧以外的区域且面积在一平方米以上不足二平方米,逾期未改正的 | 处100元以上200元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街两侧以外的区域且面积在二平方米以上,或者位于主次干道、步行街两侧且面积不足一平方米,逾期未改正的 | 处200元以上300元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 位于主次干道、步行街两侧且面积在一平方米以上不足二平方米,逾期未改正的 | 处300元以上400元以下罚款 | |||||||||||||
8 | 对在城镇道路两侧建筑物的顶部、阳台外、窗外堆放、吊挂或者晾晒有碍城镇容貌的物品的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款: | 轻微 | 经执法人员说服教育立即改正的 | 不予处罚 | ||||||||||
一般 | 出现一处的 | 处50元罚款 | |||||||||||||
较重 | 出现二到三处的 | 处50元以上100元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 出现四到五处的 | 处100元以上150元以下的罚款 | |||||||||||||
特别严重 | 出现五处以上的 | 处150元以上200元以下罚款 | |||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | ||||||||||
9 | 对未及时清理路面杂物或者补装、更换井盖、沟盖、雨箅等相关设施的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款: | 轻微 | 出现一处未及时清理路面杂物或者未及时补装、更换的 | 处以1000元以上3000元以下罚款 | ||||||||||
一般 | 出现二至三处未及时清理路面杂物或者未及时补装、更换的 | 处以3000元以上5000元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 出现四至五处未及时清理路面杂物或者未及时补装、更换的 | 处以5000元以上10000元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 出现六至七处未及时清理路面杂物或者未及时补装、更换的 | 处10000元以上15000元以下罚款 | |||||||||||||
特别严重 | 出现八处以上未及时清理路面杂物或者未及时补装、更换的 | 处15000元以上2万元以下罚款 | |||||||||||||
10 | 对未经批准擅自在城镇道路两侧或者公共场所堆放物料,影响城镇容貌的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(四)未经批准擅自在城镇道路两侧或者公共场所堆放物料,影响城镇容貌的,处以500元以上5000元以下罚款; | 轻微 | 物料占面积5平方米以下 | 处以500元以下罚款 | ||||||||||
一般 | 物料占面积5平方米以上10平方以下 | 处以500元以上3000元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 物料占面积10平方米以上 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | ||||||||||
11 | 对再生资源回收企业或者个体经营者乱堆乱放或者焚烧废旧物品的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(六)再生资源回收企业或者个体经营者乱堆乱放或者焚烧废旧物品的,对单位处以500元以上5000元以下罚款,对个人处以50元以上200元以下罚款; | 一般 | 在非人口集中地区首次查处且逾期不改正 | 处以500元以上1500元以下罚款 | ||||||||||
较重 | 在非人口集中地区逾期未改正查处两次以上 | 处1500元以上2000元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 在人口集中地区首次查处逾期不改正 | 处2000元以上3000元以下罚款 | |||||||||||||
特别严重 | 在人口集中地区查处两次以上 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |||||||||||||
12 | 对施工单位违反施工现场作业管理规定的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(七)施工单位违反施工现场作业管理规定,未在临街施工现场周围设置硬质围挡、未对车辆进出道路进行硬化、施工时未采取防尘措施、未及时清运渣土等建筑垃圾、未保持驶离施工现场车辆的清洁、未按规定排水致使污染路面、工程竣工或者停工后未及时清理和平整场地的,处以1000元以上2万元以下罚款; | 一般 | 在非人口集中地区首次查处且逾期不改正 | 处以1000元以上5000元以下罚款 | ||||||||||
较重 | 在非人口集中地区逾期未改正查处两次以上 | 处5000元以上10000元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 在人口集中地区首次查处逾期不改正 | 处10000元以上15000元以下罚款 | |||||||||||||
特别严重 | 在人口集中地区查处两次以上 | 处以15000元以上20000元以下罚款。 | |||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | ||||||||||
13 | 在露天场所、垃圾收集容器内焚烧枝叶、垃圾或者其他废弃物的行为 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十一条 违反本办法规定,有下列行为之一的,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施;逾期未清理、拆除或者采取其他补救措施的,可以按照下列规定处以罚款:(十一)在露天场所、垃圾收集容器内焚烧枝叶、垃圾或者其他废弃物的,处以50元以上200元以下罚款。 | 轻微 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外的区域,首次查处 | 处50元以下罚款 | ||||||||||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外的区域,第二次查处或者位于主次干道、步行街、公园、广场,首次查处 | 处50元以上100元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外的区域,查处三次以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场,首次查处 | 处100元以上150元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外的区域,查处三次以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场,查处二次以上的 | 处150元以上200元以下罚款 | |||||||||||||
14 | 不符合城镇容貌、环卫标准的建筑物或者设施的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十二条 违反本办法规定,不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门会同城乡规划行政主管部门,责令有关单位和个人限期改造或者拆除;逾期未改造或者未拆除的,经县级以上人民政府批准,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门或者城乡规划行政主管部门组织强制拆除,并可处以1000元以上3万元以下罚款。 | 轻微 | 及时改造或拆除的,没有造成危害后果 | 不予处罚 | ||||||||||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积五平方米以下,逾期未改正的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积十平方米以上二十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积五平方米以上十平方米以下,逾期未改正的 | 处5000元以上10000元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积二十平方米以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积十平方米以上,逾期未改正的 | 处10000元以上30000元以下罚款 | |||||||||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | ||||||||||
15 | 在城镇道路两侧建筑物进行外部装修或者改建临街门窗的 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十二条 违反本办法规定,不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施,由城镇容貌和环境卫生行政管理部门会同城乡规划行政主管部门,责令有关单位和个人限期改造或者拆除;逾期未改造或者未拆除的,经县级以上人民政府批准,由城镇容貌和环境卫生行政主管部门或者城乡规划行政主管部门组织强制拆除,并可处以1000元以上3万元以下罚款。 | 轻微 | 及时改造或拆除的,没有造成危害后果 | 不予处罚; | ||||||||||
一般 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积五平方米以下,逾期未改正的 | 处1000元以上5000元以下罚款 | |||||||||||||
较重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积十平方米以上二十平方米以下,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积五平方米以上十平方米以下,逾期未改正的 | 处5000元以上10000元以下罚款 | |||||||||||||
严重 | 位于除主次干道、步行街、公园、广场以外区域的,面积二十平方米以上,或者位于主次干道、步行街、公园、广场以内区域的,面积十平方米以上,逾期未改正的 | 处10000元以上30000元以下罚款 | |||||||||||||
建筑垃圾
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |||
16 | 未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 违反本规定,有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,对施工单位处 1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款:(一)未经核准擅自处置建筑垃圾的;(二)处置超出核准范围的建筑垃圾的。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,未造成危害后果的 | 给予警告 | |||
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,对施工单位处1万元以上3万元以下罚款;对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上1万元以下罚款; | ||||||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,对施工单位处3万元以上5万元以下罚款;对建设单位、运输建筑垃圾的单位处1万元以上2万元以下罚款; | ||||||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,对施工单位处5万元以上7万元以下的罚款;对建设单位、运输建筑垃圾的单位处2万元以上3万元以下的罚款; | ||||||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 给予警告,对施工单位处7万元以上10万元以下罚款;对建设单位、运输建筑垃圾的单位处3万元罚款。 | ||||||
17 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件 | 城市建筑垃圾管理规定》第二十四条 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处5000元以上2万元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正的 | 给予警告; | |||
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,处5000元罚款; | ||||||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,处5000元以上7000元以下罚款; | ||||||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,处7000元以上1万元以下的罚款; | ||||||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大 | 给予警告,处1万元以上2万元以下罚款。 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 | |||
18 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正的 | 给予警告; | |||
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,对单位处5000元罚款;对个人处50元以下罚款; | ||||||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,对单位处5000元以上1万元以下罚款;对个人处50元以上100元以下罚款; | ||||||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,对单位处1万元以上3万元以下的罚款;对个人处100元以上150元以下的罚款; | ||||||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 给予警告,对单位处3万元以上5万元以下罚款。对个人处150元以上200元以下罚款。 | ||||||
19 | 将建筑垃圾或者危险废物混入生活垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(一)将建筑垃圾混入生活垃圾的;(二)将危险废物混入建筑垃圾的;(三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的;单位有前款第一项、第二项行为之一的,处3000元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处200元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告; | |||
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,对单位处500元以下罚款;对个人处50元以下罚款; | ||||||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,对单位处500元以上1000元以下罚款;对个人处50元以上100元以下罚款; | ||||||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,对单位处1000元以上2000元以下的罚款;对个人处100元以上150元以下的罚款; | ||||||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 给予警告,对单位处2000元以上3000元以下罚款;对个人处150元以上200元以下罚款。 | ||||||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 |
20 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 任何单位和个人有下列情形之一的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处以罚款:(一)将建筑垃圾混入生活垃圾的;(二)将危险废物混入建筑垃圾的;(三)擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的;单位有前款第一项、第二项行为之一的,处3000元以下罚款;有前款第三项行为的,处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的,处200元以下罚款;有前款第三项行为的,处3000元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,对单位处5000元罚款;对个人处500元以下罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,对单位处5000元以上6000元以下罚款;对个人处500元以上1000元以下罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,对单位处6000元以上8000元以下的罚款;对个人处1000元以上2000元以下的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 给予警告,对单位处8000元以上1万元以下罚款;对个人处2000元以上3000元以下罚款。 | |||
21 | 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十一条 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处5000元以上1万元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,处5000元罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,处5000元以上6000元以下罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,处6000元以上8000元以下的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 给予警告,处8000元以上1万元以下罚款。 |
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 |
22 | 施工单位未及时清运施工中产生的建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第一款 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处5000元以上5万元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告的处罚; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,处5000元以上1万元以下罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,处1万元以上2万元以下罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,处2万元以上4万元以下的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大 | 给予警告,处4万元以上5万元以下罚款。 | |||
23 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处1万元以上10万元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告的处罚; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,处1万元以上3万元以下罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,处3万元以上5万元以下罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,处5万元以上7万元以下的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大 | 给予警告,处7万元以上10万元以下罚款。 |
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 |
24 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,处5000元以上5万元以下罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 给予警告的处罚; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时改正的 | 给予警告,处5000元以上1万元以下罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 给予警告,处1万元以上3万元以下罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 给予警告,处3万元以上4万元以下的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大 | 给予警告,处4万元以上5万元以下罚款。 |
生活垃圾
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 |
25 | 单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费 | 《城市生活垃圾管理办法》第三十八条 单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令限期改正,逾期不改正的,对单位可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过3万元的罚款,对个人可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过1000元的罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 可不予处罚; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时处理的 | 对单位处以一倍以下且不超过5000元的罚款;对个人处一倍以下且不超过200元的罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 对单位处以二倍以下且不超过1万元的罚款;对个人处二倍以下且不超过500元的罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 对单位处以三倍以下且不超过2万元的罚款;对个人处三倍以下且不超过800元的罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 对单位处以三倍以下且不超过3万元的罚款;对个人处三倍以下且不超过1000元的罚款。 | |||
26 | 未按城市垃圾治理规划和环境卫生标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 《城市生活垃圾管理办法》第三十九条 违反本办法第十条规定,未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的,由直辖市、市、县人民政府建设(环境卫生)主管部门责令限期改正,并可处以1万元以下的罚款。 | 轻微 | 经执法人员说服教育立即纠正,没有造成危害后果的 | 可不予处罚; |
一般 | 行为人态度良好,但未及时处理的 | 处1000元以下罚款; | |||
较重 | 当事人拒不改正的 | 处1000元以上2000元以下的罚款; | |||
严重 | 当事人拒不改正,态度恶劣,造成不良社会影响的 | 处2000元以上5000元以下罚款; | |||
特别严重 | 当事人态度特别恶劣,社会影响巨大的 | 处5000元以上1万元以下罚款。 | |||
序号 | 违法行为 | 法律依据 | 违法程度 | 违法情节 | 处罚裁量标准 |
