| 索 引 号 | 113708120043225000/2024-00630 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区教体局 | 组配分类 | 学生管理 |
| 成文日期 | 2024-02-06 | 废止日期 | |
| 有效性 |
根据山东省教育厅《关于做好2023学年高中阶段学校学生和班级省级评优工作的通知》(鲁教基函〔2023〕90号)要求和《山东省高中阶段学校学生和班级省级评优管理办法》相关规定,依据评选条件,经各学校评选推荐出省级优秀学生59名,省级优秀学生干部12名,省级优秀班集体11个,现予以公示。公示期内,如有异议的,可向区教育和体育局基础教育科反映。
公示时间:2024年2月6日-9日
监督电话:0537-3414276
电子邮箱:yzjjk66@126.com
联系人:赵珊
济宁市兖州区教育和体育局
2024年2月6日
兖州区拟推荐省级优秀学生汇总表(2023学年度)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级 |
1 | 兖州区 | 郭嘉琪 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2023370882000131384 | 370882********3229 | 高一六班 |
2 | 兖州区 | 范纪斌 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2023370882000131175 | 370882********081X | 高一二十三班 |
3 | 兖州区 | 王艺涵 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2023370882000131025 | 370882********0413 | 高一二十五班 |
4 | 兖州区 | 王文谦 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130977 | 370882********3258 | 高二 十八班 |
5 | 兖州区 | 李爱诗 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130749 | 370882********3223 | 高二十班 |
6 | 兖州区 | 赵锦依 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000131315 | 370882********122X | 高二十三班 |
7 | 兖州区 | 张睿楠 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130505 | 370882********1219 | 高二五班 |
8 | 兖州区 | 魏铭尧 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000131604 | 370882********1238 | 高二二十七班 |
9 | 兖州区 | 常思源 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130395 | 370882********0810 | 高二二十六班 |
10 | 兖州区 | 郑心淳 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131306 | 370882********5523 | 高三二十五班 |
11 | 兖州区 | 王文涛 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130980 | 370831********0057 | 高三六班 |
12 | 兖州区 | 马祥宇 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131482 | 370882********3217 | 高三二十二班 |
13 | 兖州区 | 刘子毓 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130122 | 370882********2421 | 高三二十一班 |
14 | 兖州区 | 马逸菲 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131488 | 370882********0826 | 高三二十班 |
15 | 兖州区 | 杨伊人 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130791 | 370882********2414 | 高三十三班 |
16 | 兖州区 | 刘玉优扬 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130171 | 370882********0424 | 高三十三班 |
17 | 兖州区 | 屈晨畅 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130387 | 370882********2411 | 高三十三班 |
18 | 兖州区 | 刘芳菲 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130177 | 370882********0022 | 高三八班 |
19 | 兖州区 | 徐非拙 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130596 | 370882********0018 | 高三二十七班 |
20 | 兖州区 | 王力昂 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130915 | 370882********1216 | 高三二十七班 |
21 | 兖州区 | 王佳熠 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130907 | 370882********1227 | 高三二十八班 |
22 | 兖州区 | 宋佳宁 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130355 | 370881********2010 | 高三二十八班 |
23 | 兖州区 | 林凡超 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130830 | 370830********3958 | 高三二十九班 |
24 | 兖州区 | 姜理想 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2023370882000430305 | 370882********244X | 高一一班 |
25 | 兖州区 | 周远卓 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2023370882000430283 | 370882********1217 | 高一二班 |
26 | 兖州区 | 刘佳粲 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430093 | 370882********0026 | 高二十二班 |
27 | 兖州区 | 刘芳羽 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430153 | 370882********4720 | 高二二十班 |
28 | 兖州区 | 夏伟琳 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430264 | 370882********2429 | 高二十八班 |
29 | 兖州区 | 许桂鸣 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000431176 | 370882********241X | 高二十七班 |
30 | 兖州区 | 张冯奕 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430394 | 370882********0817 | 高二十九班 |
31 | 兖州区 | 张家梦 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430415 | 370882********1227 | 高二二十班 |
32 | 兖州区 | 左晨旭 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430367 | 370882********1619 | 高二十八班 |
33 | 兖州区 | 邱元一 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431270 | 370882********2814 | 高三二班 |
34 | 兖州区 | 刘佩泽 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430094 | 370882********0410 | 高三一班 |
35 | 兖州区 | 刘志程 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430132 | 370882********5814 | 高三一班 |
36 | 兖州区 | 郑怡萱 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431298 | 370882********5524 | 高三一班 |
37 | 兖州区 | 陈悦恒 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431368 | 370882********0018 | 高三九班 |
38 | 兖州区 | 张俊奕 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430420 | 370882********5861 | 高三四班 |
39 | 兖州区 | 郑佳音 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431292 | 370882********5521 | 高三一班 |
40 | 兖州区 | 苏展博 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431132 | 370882********371X | 高三二班 |
41 | 兖州区 | 倪润时 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430072 | 370882********1234 | 高三一班 |
42 | 兖州区 | 王腾飞 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431013 | 370882********2432 | 高三一班 |
43 | 兖州区 | 韩思怡 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431412 | 410703********3046 | 高三一班 |
44 | 兖州区 | 李豪男 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430759 | 370882********4714 | 高三一班 |
45 | 兖州区 | 李正阳 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430731 | 370882********1211 | 高三十九班 |
46 | 兖州区 | 祝成硕 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431070 | 370882********5237 | 高三一班 |
47 | 兖州区 | 张睿智 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2023370882000630284 | 370882********3214 | 高一二班 |
48 | 兖州区 | 苏言铖 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2023370882000630673 | 370882********581X | 高一十一班 |
49 | 兖州区 | 李想 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630384 | 370882********2823 | 高二五班 |
50 | 兖州区 | 苏明宇 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630642 | 370882********5238 | 高二八班 |
51 | 兖州区 | 张康健 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630250 | 370882********5810 | 高二十七班 |
52 | 兖州区 | 王亚腾 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630511 | 370882********5814 | 高二十八班 |
53 | 兖州区 | 周欣俏 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630158 | 370882********2825 | 高三十班 |
54 | 兖州区 | 刘米雪 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630096 | 370882********4306 | 高三十三班 |
55 | 兖州区 | 谢肖敖 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630727 | 370882********4215 | 高三一班 |
56 | 兖州区 | 张硕名 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630303 | 370882********4241 | 高三十二班 |
57 | 兖州区 | 刘晓晨 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630083 | 370882********4245 | 高三三班 |
58 | 兖州区 | 王弘扬 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630554 | 370882********5213 | 高三十四班 |
59 | 兖州区 | 韩雨言 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630852 | 411723********254X | 高三六班 |
兖州区拟推荐省级优秀学生干部汇总表(2023学年度)
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级 |
1 | 兖州区 | 朱宁佳 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130634 | 370882********1223 | 高二一班 |
2 | 兖州区 | 李文睿 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130716 | 370882********1229 | 高二二十八班 |
3 | 兖州区 | 孙上善 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130307 | 370882********3232 | 高三十七班 |
4 | 兖州区 | 陈欣悦 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131395 | 370882********5540 | 高三十二班 |
5 | 兖州区 | 何良沐 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130060 | 370882********1210 | 高三二十八班 |
6 | 兖州区 | 张珂宁 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430470 | 370882********2421 | 高二十八班 |
7 | 兖州区 | 商云然 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430284 | 370882********0415 | 高三十八班 |
8 | 兖州区 | 李浩哲 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430737 | 370882********1617 | 高三二十一班 |
9 | 兖州区 | 徐忠钰 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430585 | 370882********3217 | 高三二班 |
10 | 兖州区 | 郭宇航 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630754 | 370811********0012 | 高二十二班 |
11 | 兖州区 | 张佳音 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630250 | 370882********042X | 高三十一班 |
12 | 兖州区 | 陈子豪 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630822 | 370882********5579 | 高三十八班 |
兖州区拟推荐高中阶段学校省级优秀班集体汇总表
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 高一十七班 | 54 |
2 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 高二十六班 | 49 |
3 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 高三二班 | 48 |
4 | 兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 高三二十七班 | 20 |
5 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 高一八班 | 54 |
6 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 高二二十三班 | 55 |
7 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 高三二班 | 53 |
8 | 兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 高三二十五班 | 55 |
9 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 高二二班 | 54 |
10 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 高三七班 | 55 |
11 | 兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 高三十六班 | 55 |