| 索 引 号 | 113708120043222000/2024-06295 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 征地申报批准相关材料 |
| 成文日期 | 2024-12-31 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区2024年第33批次城镇分批次农用地转用方案
发布日期:
2024-12-31
15:07
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元
城镇分批次建设用地名称 | 兖州区2024年第33批次建设用地 | |||||||||||
申请用地总面积 | 2.825 | 新增建设用地 | 0 | |||||||||
申请转用 面积情况 |
地类 | 合计 | 其中:集体用地 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | ||||||||||
(一)农用地 | 0 | 0 | ||||||||||
耕地 | ||||||||||||
其中水田 | ||||||||||||
其中永久基本农田 | ||||||||||||
(二)未利用地 | ||||||||||||
国土空间规划、土地利用计划情况 | ||||||||||||
是否符合规划 | 是 | 规划级别 | 县级 | |||||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省及以下计划 | |||||||||||
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | |||||
新增建设用地有偿使用费情况 | ||||||||||||
新增建设用地有偿使用费 | 县(市、区) | 缴费等别 | 缴纳标准 | 面积 | 缴费金额 | |||||||
合计 | ||||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||||
需补充耕地数量 | 0 | 水田规模 | 0 | 标准粮食产能 | 0 | |||||||
补充耕地实际总费用 | 0 | 补充耕地确认信息编号 | ||||||||||
已补充耕地数量 | 0 | 水田规模 | 0 | 标准粮食产能 | 0 | |||||||
城镇分批次建设用地 | |||
拟开发地块名称或编号数量 | 用地面积 | 拟开发用途 | 拟供地方式 |
地块1 | 0.1402 | 工业用地 | 出让 |
地块2 | 2.6848 | 工业用地 | 出让 |
县(市、区)人民政府自然资源主管部门审核意见 |
同意
主管领导: 日期: | ||
县(市、区)人民政府 审核意见 | 同意
主管领导: 日期: | ||
设区市自然资源主管部门审核意见 | 同意
主管领导: 日期: | ||
