| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2024-00600 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2024-01-05 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2023年12月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2024-01-05
10:58
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 2023年 计划 (增长%) | 1-12月实际完成 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市位次 | |||
地区生产总值 | 615 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
服务业增加值占比(%) | 47.3 | — | 8 | 51.0 | |
规模工业增加值 | — | 7.2 | 7 | 10.6 | |
社会消费品零售总额 | 263.4 | 10.3 | 12 | 11.0 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 51403 | 6.3 | 5 | 5.9 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 26869 | 8.3 | 7 | 7.7 | |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。