| 索 引 号 | 113708120043222000/2023-05521 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 地价信息 |
| 成文日期 | 2023-08-28 | 废止日期 | |
| 有效性 |
基准地价体系应用说明
一、基准地价使用条件
1、宗地地价评估依据基准地价(商服、住宅采用楼面地价其他采用地面价 ) 评估。
2、应用基准地价系数法评估时,开发程度一般界定为宗地红线外“几通”、红线内“场地平整”
3、容积率修正系数表中适用容积率=地上建筑面积÷土地面积,地下建筑面积不计。
4、宗地所在级别的界定及评估
评价范围外的宗地评估,参照邻近级别基准地价结合市场及区位条件适当进行减价修正。
二、基准地价测算公式
1、总价=地上宗地总价+地下宗地总价。
2、土地单价=总价÷土地面积。
3、地下宗地地价测算参照《济宁市地下空间国有建设用地使用权管理办法》执行。
4、地上宗地地价=级别基准地价×(1±ΣK)×KJ +D
式中:ΣK---影响地价区域因素及个别因素修正系数之和
KJ ---估价期日、容积率、土地使用年期、用途等其他修正系数
D---土地开发程度修正
基准地价内涵
基准地价是指在土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内,对平均开发利用条件下,不同级别或不同均质区域的建设用地,按照商服、住宅、工业等用途分别评估,并由政府确定的,某一估价期日法定最高使用年期土地权利的区域平均价格。基准地价内涵主要包括以下内容:
1、土地权利状况:完整的国有出让土地使用权。
2、土地使用年期:土地使用年期为各类用地法定最高年期,即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
3、 土地开发程度:兖州城区商业、住宅、工业、公共管理与公共服务用地土地开发程度一级地、二级地设定“七通一平”(包括供水、排水、通路、供电、通讯、供气、供热、场地平整);三级地、四级地设定“五通一平”(包括供水、排水、通路、供电、通讯、场地平整)。颜店镇商业、住宅、工业、公共管理与公共服务用地土地平均开发程度设定“五通一平”(包括供水、排水、通路、供电、通讯、场地平整)。
4、平均容积率:城区和颜店镇商业用地、住宅用地设定容积率1.8;工业用地设定容积率1.0。城区和颜店镇机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地设定容积率1.2,公用设施用地、公园与绿地设定容积率0.5。
5、土地用途:商服用地、住宅用地、工业用地和公共管理与公共服务用地。
公共管理与公共服务设施用地用途分类表
一级类 | 二级类 | 含义 | 分类 |
公共管理与公共服务设施用地 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等用地 | 公共服务一类 |
新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | 公共服务一类 | |
教育用地 | 指用于各类教育用地。包括高等院校、中等专业学校、中学、小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校等用地以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 公共服务一类 | |
科研用地 | 指独立的科研、勘查、研发、设计、检验检测、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 | 公共服务一类 | |
医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地,对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地,卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地,急救中心、血库等用地 | 公共服务一类 | |
社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 | 公共服务二类 | |
文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地、综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 | 公共服务一类 | |
体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地,包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地,溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用得体育设施用地 | 公共服务一类 | |
公用设施用地 | 指用于城乡基础设施用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | 公共服务三类 | |
公园与 绿地 | 指城镇、村庄范围内的公园、动物园、植物园、街心花园、广场和用于休憩、美化环境及防护的绿地用地 | 公共服务三类 |
6、土地还原利率:商业用地7.0%,住宅用地6.5%,工业用地6.0%,公共管理与公共服务用地6.0%。
7、 评估基准日:2019年1月1日。
基准地价修正体系
一、容积率修正
不同容积率对应基准地价=级别基准地价 ×容积率修正系数
兖州区城区、颜店镇商业用地容积率修正系数表
容积率 | <1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
修正系数 | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1 | 1.04 | |
容积率 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
修正系数 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | |
容积率 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | |
修正系数 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.6 | |
容积率 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | ≥4.9 | |
修正系数 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | |
兖州区城区、颜店镇住宅用地容积率修正系数表
容积率 | <1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
修正系数 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 |
容积率 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
修正系数 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.38 |
容积率 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
修正系数 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.7 |
容积率 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | ≥4.9 |
修正系数 | 1.74 | 1.76 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.9 | 1.92 | 1.93 |
注:低密度住宅不参照此表修正。
兖州区城区和颜店镇公共管理及公共服务用地容积率修正体系表
容积率 | <0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
修正系数 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.05 |
容积率 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
修正系数 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.27 |
容积率 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ≥3.4 |
修正系数 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.45 | 1.47 |
二、出让年期修正
当宗地设定年期与基准地价设定年期不相同时,需进行年期修正,其修正系数k可根据下列公式计算。
K=[1+1/(1+r)m]/ [1+1/(1+r)n]
式中:r—土地还原率;
m—待估宗地的使用年期;
n—基准地价的设定年期。
兖州区城区和颜店镇商业用地出让年限修正系数表
设定年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
修正系数(%) | 7.01 | 13.56 | 19.68 | 25.41 | 30.76 | 35.75 | 40.42 | 44.79 |
设定年限 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
修正系数(%) | 48.87 | 52.68 | 56.25 | 59.58 | 62.69 | 65.60 | 68.32 | 70.86 |
设定年限 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
修正系数(%) | 73.23 | 75.45 | 77.53 | 79.46 | 81.28 | 82.97 | 84.55 | 86.03 |
设定年限 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
修正系数(%) | 87.41 | 88.70 | 89.91 | 91.04 | 92.09 | 93.08 | 94.00 | 94.86 |
设定年限 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数(%) | 95.67 | 96.42 | 97.12 | 97.78 | 98.39 | 98.96 | 99.50 | 100 |
兖州区城区和颜店镇住宅用地出让年限修正系数
设定年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
修正系数(%) | 6.18 | 11.98 | 17.43 | 22.54 | 27.34 | 31.85 | 36.09 |
设定年限 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
修正系数(%) | 40.06 | 43.80 | 47.30 | 50.59 | 53.69 | 56.59 | 59.31 |
设定年限 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
修正系数(%) | 61.87 | 64.27 | 66.53 | 68.65 | 70.64 | 72.50 | 74.26 |
设定年限 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
修正系数(%) | 75.90 | 77.45 | 78.90 | 80.26 | 81.54 | 82.75 | 83.87 |
设定年限 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
修正系数(%) | 84.93 | 85.93 | 86.86 | 87.74 | 88.56 | 89.34 | 90.06 |
设定年限 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
修正系数(%) | 90.74 | 91.38 | 91.98 | 92.55 | 93.08 | 93.58 | 94.04 |
设定年限 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
修正系数(%) | 94.48 | 94.89 | 95.28 | 95.64 | 95.99 | 96.31 | 96.61 |
设定年限 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
修正系数(%) | 96.89 | 97.15 | 97.40 | 97.64 | 97.86 | 98.06 | 98.26 |
设定年限 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
修正系数(%) | 98.44 | 98.61 | 98.77 | 98.92 | 99.06 | 99.19 | 99.32 |
设定年限 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
修正系数(%) | 99.43 | 99.54 | 99.65 | 99.74 | 99.83 | 99.92 | 100 |
兖州区城区和颜店镇工业用地出让年限修正系数
设定年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数(%) | 5.99 | 11.63 | 16.96 | 21.98 | 26.73 | 31.20 | 35.42 | 39.40 | 43.15 | 46.70 |
设定年限 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数(%) | 50.04 | 53.19 | 56.17 | 58.97 | 61.62 | 64.12 | 66.47 | 68.69 | 70.79 | 72.77 |
设定年限 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数(%) | 74.64 | 76.40 | 78.06 | 79.62 | 81.10 | 82.50 | 83.81 | 85.05 | 86.23 | 87.33 |
设定年限 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数(%) | 88.37 | 89.36 | 90.28 | 91.16 | 91.98 | 92.76 | 93.50 | 94.19 | 94.84 | 95.46 |
设定年限 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数(%) | 96.04 | 96.59 | 97.11 | 97.60 | 98.06 | 98.49 | 98.90 | 99.29 | 99.66 | 100 |
兖州区城区和颜店镇公共管理与公共服务用地出让年限修正系数
设定年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数(%) | 5.99 | 11.63 | 16.96 | 21.98 | 26.73 | 31.20 | 35.42 | 39.40 | 43.15 | 46.70 |
设定年限 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数(%) | 50.04 | 53.19 | 56.17 | 58.97 | 61.62 | 64.12 | 66.47 | 68.69 | 70.79 | 72.77 |
设定年限 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数(%) | 74.64 | 76.40 | 78.06 | 79.62 | 81.10 | 82.50 | 83.81 | 85.05 | 86.23 | 87.33 |
设定年限 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数(%) | 88.37 | 89.36 | 90.28 | 91.16 | 91.98 | 92.76 | 93.50 | 94.19 | 94.84 | 95.46 |
设定年限 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
修正系数(%) | 96.04 | 96.59 | 97.11 | 97.60 | 98.06 | 98.49 | 98.90 | 99.29 | 99.66 | 100 |
三、开发程度修正
兖州区城区和颜店镇土地开发程度修正幅度表
单位:元/平方米
开发程度 | 平整土地 | 通路 | 通电 | 通讯 | 通上水 | 通下水 | 通气 | 通暖 | 合计 |
三通一平 | 15 | 30 | 20 | 10 | 75 | ||||
四通一平 | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 95 | |||
五通一平 | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 115 | ||
六通一平 | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 140 | |
七通一平 | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 | 40 | 180 |