| 索 引 号 | 113708120043222000/2023-08861 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2023-05-30 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | ||||||||||
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15092623758(外业调查人员) | |||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 | |||
1 | 张慎顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00017 | 273.86 | 191.94 | 农村宅基地 | ||||
2 | 苏丹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00023 | 189.82 | 90.78 | 农村宅基地 | ||||
3 | 苏茂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00024 | 172.72 | 144.18 | 农村宅基地 | ||||
4 | 苏茂存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00025 | 228.03 | 122.79 | 农村宅基地 | ||||
5 | 苏公怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00026 | 277.58 | 54.65 | 农村宅基地 | ||||
6 | 乔洪山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00027 | 317.89 | 83.22 | 农村宅基地 | ||||
7 | 乔瑞龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00028 | 271.39 | 136.23 | 农村宅基地 | ||||
8 | 乔洪才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00032 | 195.28 | 225.24 | 农村宅基地 | ||||
9 | 乔运涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00034 | 207.47 | 23.31 | 农村宅基地 | ||||
10 | 乔师 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00037 | 169.02 | 159.69 | 农村宅基地 | ||||
11 | 乔瑞华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00038 | 259.14 | 66.3 | 农村宅基地 | ||||
12 | 乔天刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00039 | 218.03 | 43.89 | 农村宅基地 | ||||
13 | 张慎旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00041 | 224.91 | 47.28 | 农村宅基地 | ||||
14 | 张慎岱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00042 | 301.36 | 291.19 | 农村宅基地 | ||||
15 | 张强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00045 | 212.94 | 149.09 | 农村宅基地 | ||||
16 | 张慎才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00047 | 224.08 | 126.34 | 农村宅基地 | ||||
17 | 乔伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00048 | 240.68 | 119.65 | 农村宅基地 | ||||
18 | 乔嘉豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00049 | 235.79 | 229.74 | 农村宅基地 | ||||
19 | 李爱盈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00051 | 261.18 | 181.48 | 农村宅基地 | ||||
20 | 苏飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00053 | 252.01 | 56.69 | 农村宅基地 | ||||
21 | 苏昭敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00056 | 233.16 | 165.66 | 农村宅基地 | ||||
22 | 苏龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00057 | 283.56 | 135.69 | 农村宅基地 | ||||
23 | 苏秀珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00058 | 183.71 | 9.87 | 农村宅基地 | ||||
24 | 袁学芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00064 | 238.59 | 174.58 | 农村宅基地 | ||||
25 | 苏公顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00077 | 300.04 | 160.54 | 农村宅基地 | ||||
26 | 苏公贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00081 | 320.29 | 91.31 | 农村宅基地 | ||||
27 | 苏振国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00083 | 550.14 | 60.17 | 农村宅基地 | ||||
28 | 苏建立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00084 | 223.36 | 159.38 | 农村宅基地 | ||||
29 | 苏昭华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00087 | 280.85 | 177.7 | 农村宅基地 | ||||
30 | 苏茂春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00088 | 289.42 | 199.89 | 农村宅基地 | ||||
31 | 苏茂芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00089 | 227.44 | 95.35 | 农村宅基地 | ||||
32 | 苏茂全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00091 | 257.01 | 158.57 | 农村宅基地 | ||||
33 | 李福菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00093 | 240.11 | 131.48 | 农村宅基地 | ||||
34 | 苏茂红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00102 | 280.44 | 122.25 | 农村宅基地 | ||||
35 | 苏昭峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00105 | 227.82 | 173.77 | 农村宅基地 | ||||
36 | 苏茂新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00107 | 234.65 | 155.98 | 农村宅基地 | ||||
37 | 苏公仲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00109 | 192.65 | 44.32 | 农村宅基地 | ||||
38 | 苏公仲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00111 | 235.76 | 290.57 | 农村宅基地 | ||||
39 | 苏盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00114 | 294 | 249.91 | 农村宅基地 | ||||
40 | 苏凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00115 | 239.71 | 257.78 | 农村宅基地 | ||||
41 | 谭凤英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00116 | 228.62 | 187.69 | 农村宅基地 | ||||
42 | 苏公杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00118 | 223.48 | 106.66 | 农村宅基地 | ||||
43 | 苏坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00119 | 220.28 | 40.54 | 农村宅基地 | ||||
44 | 苏公法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00120 | 216.92 | 164.15 | 农村宅基地 | ||||
45 | 苏茂春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00125 | 232.86 | 55.37 | 农村宅基地 | ||||
46 | 苏茂泗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00126 | 233.51 | 168.37 | 农村宅基地 | ||||
47 | 苏茂富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00127 | 222.02 | 48.55 | 农村宅基地 | ||||
48 | 苏茂成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00129 | 227.43 | 47.71 | 农村宅基地 | ||||
49 | 苏茂伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00141 | 259.68 | 167.83 | 农村宅基地 | ||||
50 | 李凤英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00148 | 219.76 | 176.57 | 农村宅基地 | ||||
51 | 崔玉珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00149 | 241.83 | 202.45 | 农村宅基地 | ||||
52 | 魏美霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00164 | 252.55 | 59.4 | 农村宅基地 | ||||
53 | 尚继玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00165 | 237.99 | 77.96 | 农村宅基地 | ||||
54 | 苏茂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00166 | 224.27 | 233.73 | 农村宅基地 | ||||
55 | 苏华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00167 | 281.69 | 194.83 | 农村宅基地 | ||||
56 | 栾政 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00168 | 211.78 | 136.55 | 农村宅基地 | ||||
57 | 卞后菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00169 | 231.13 | 183.96 | 农村宅基地 | ||||
58 | 李明静 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00172 | 227.08 | 180.59 | 农村宅基地 | ||||
59 | 高玉喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00186 | 224.07 | 175.82 | 农村宅基地 | ||||
60 | 高明亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00203 | 223.89 | 48.79 | 农村宅基地 | ||||
61 | 苏茂田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00207 | 229.43 | 205.73 | 农村宅基地 | ||||
62 | 苏茂明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00209 | 225.97 | 208.9 | 农村宅基地 | ||||
63 | 张慎安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00210 | 224.59 | 158.23 | 农村宅基地 | ||||
64 | 苏茂喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00213 | 210.58 | 178.98 | 农村宅基地 | ||||
65 | 张树旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00225 | 225.93 | 146.17 | 农村宅基地 | ||||
66 | 张玉宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00226 | 227.79 | 30.34 | 农村宅基地 | ||||
67 | 张玉印 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00227 | 222.55 | 93.86 | 农村宅基地 | ||||
68 | 苏华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00229 | 224.99 | 81.01 | 农村宅基地 | ||||
69 | 张海龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00230 | 227.04 | 274.19 | 农村宅基地 | ||||
70 | 张树苓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00233 | 231.59 | 191.28 | 农村宅基地 | ||||
71 | 张树岩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00241 | 227.56 | 165.63 | 农村宅基地 | ||||
72 | 张树年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00242 | 229.8 | 145.45 | 农村宅基地 | ||||
73 | 苏建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00244 | 232.01 | 161.04 | 农村宅基地 | ||||
74 | 苏合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00246 | 229.34 | 201.04 | 农村宅基地 | ||||
75 | 张显娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00247 | 223.94 | 191.82 | 农村宅基地 | ||||
76 | 乔洪亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00248 | 225.53 | 179.13 | 农村宅基地 | ||||
77 | 苏公海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00254 | 335.42 | 160.28 | 农村宅基地 | ||||
78 | 苏兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00256 | 122.12 | 29.61 | 农村宅基地 | ||||
79 | 苏公臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00258 | 266.89 | 133.2 | 农村宅基地 | ||||
80 | 苏茂法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00260 | 233.58 | 114.49 | 农村宅基地 | ||||
81 | 王广元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00262 | 229.72 | 174 | 农村宅基地 | ||||
82 | 乔如意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00264 | 226.36 | 145.73 | 农村宅基地 | ||||
83 | 张慎贞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00270 | 159.77 | 66.21 | 农村宅基地 | ||||
84 | 张玉金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00274 | 231.51 | 79.3 | 农村宅基地 | ||||
85 | 乔运坡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00275 | 221.79 | 165.76 | 农村宅基地 | ||||
86 | 张海龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00276 | 239.79 | 148.22 | 农村宅基地 | ||||
87 | 乔汝元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00289 | 218.47 | 175.78 | 农村宅基地 | ||||
88 | 乔洪武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00291 | 222.68 | 28.99 | 农村宅基地 | ||||
89 | 周雪华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00308 | 319.22 | 77.85 | 农村宅基地 | ||||
90 | 李明义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00329 | 217.64 | 68.3 | 农村宅基地 | ||||
91 | 李崇武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00332 | 227.46 | 83.28 | 农村宅基地 | ||||
92 | 李崇芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00335 | 223.88 | 205.08 | 农村宅基地 | ||||
93 | 赵守明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00337 | 228.88 | 164.78 | 农村宅基地 | ||||
94 | 李明志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00343 | 231.85 | 94.35 | 农村宅基地 | ||||
95 | 魏学义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00349 | 226.98 | 173.16 | 农村宅基地 | ||||
96 | 王广云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00350 | 226.5 | 23 | 农村宅基地 | ||||
97 | 李福振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00351 | 231.03 | 180.08 | 农村宅基地 | ||||
98 | 高沐晨阳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00359 | 287.86 | 52.18 | 农村宅基地 | ||||
99 | 栾昌喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00379 | 231.05 | 274.68 | 农村宅基地 | ||||
100 | 李崇云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00383 | 223.93 | 116.24 | 农村宅基地 | ||||
101 | 李福国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00388 | 224.36 | 184.81 | 农村宅基地 | ||||
102 | 李明瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00393 | 228.28 | 158.24 | 农村宅基地 | ||||
103 | 李从焕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00395 | 227.51 | 106.2 | 农村宅基地 | ||||
104 | 郭桂平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00402 | 239.37 | 46.74 | 农村宅基地 | ||||
105 | 李永宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00403 | 267.22 | 169.85 | 农村宅基地 | ||||
106 | 赵士宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00404 | 227.46 | 151.66 | 农村宅基地 | ||||
107 | 赵守锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00405 | 226.26 | 183.03 | 农村宅基地 | ||||
108 | 赵守标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00407 | 221.65 | 49.78 | 农村宅基地 | ||||
109 | 李殿国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00409 | 274.1 | 140.32 | 农村宅基地 | ||||
110 | 李殿贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00412 | 229.15 | 205.27 | 农村宅基地 | ||||
111 | 张春红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00415 | 225.07 | 151.71 | 农村宅基地 | ||||
112 | 赵珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00422 | 211.52 | 174.59 | 农村宅基地 | ||||
113 | 赵辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00431 | 205.35 | 6.86 | 农村宅基地 | ||||
114 | 赵士友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00432 | 212.87 | 45.25 | 农村宅基地 | ||||
115 | 赵士海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00433 | 224.78 | 53.81 | 农村宅基地 | ||||
116 | 赵士庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00435 | 264.68 | 48.58 | 农村宅基地 | ||||
117 | 李永良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00439 | 283.73 | 246.31 | 农村宅基地 | ||||
118 | 赵乐乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00440 | 227.68 | 153.47 | 农村宅基地 | ||||
119 | 赵士法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00441 | 227.79 | 89.3 | 农村宅基地 | ||||
120 | 李玉强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00452 | 301.21 | 81.96 | 农村宅基地 | ||||
121 | 奚凡荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00461 | 233.63 | 64.91 | 农村宅基地 | ||||
122 | 赵守刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00477 | 239.47 | 89.34 | 农村宅基地 | ||||
123 | 奚浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00479 | 221.73 | 94.81 | 农村宅基地 | ||||
124 | 李殿贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00482 | 144.03 | 57.76 | 农村宅基地 | ||||
125 | 赵士友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00488 | 230.36 | 130.64 | 农村宅基地 | ||||
126 | 赵守忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00490 | 225.57 | 191.89 | 农村宅基地 | ||||
127 | 赵士海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00491 | 223.99 | 221.47 | 农村宅基地 | ||||
128 | 张海洋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00498 | 225.81 | 183.96 | 农村宅基地 | ||||
129 | 张正义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00500 | 347.82 | 313.62 | 农村宅基地 | ||||
130 | 武海杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00502 | 107.47 | 28.37 | 农村宅基地 | ||||
131 | 苏茂田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00503 | 243.54 | 179.48 | 农村宅基地 | ||||
132 | 李鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00505 | 234.19 | 170.05 | 农村宅基地 | ||||
133 | 王广云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00506 | 237.41 | 124.26 | 农村宅基地 | ||||
134 | 李明志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00507 | 236.14 | 179.48 | 农村宅基地 | ||||
135 | 李殿铭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00508 | 230.64 | 157.69 | 农村宅基地 | ||||
136 | 李殿俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00509 | 223.16 | 123.11 | 农村宅基地 | ||||
137 | 李华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00511 | 257.44 | 76.67 | 农村宅基地 | ||||
138 | 祝朋娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇李家堂村 | JC00514 | 43.71 | 43.71 | 农村宅基地 | ||||
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2023年5月30日