2023年林木种苗生产单位抽检名单 | |||||||
序号 | 生产经营者 | 生产面积(亩) | 联系人 | 经营地址 | 开始时间 | 结束时间 | 统一社会信用代码 |
1 | 济宁市兖州区德诚苗木种植专业合作社 | 82 | 许恩玉 | 颜店镇曹街村 | 2019-12-06 | 2024-12-05 | 93370882087175363R |
2 | 济宁市兖州区林阳绿化有限公司 | 50 | 刘辉 | 漕河镇大厂村 | 2019-12-06 | 2024-12-05 | 91370882312638628L |
3 | 山东植觉景观装饰工程有限公司 | 0.45 | 关大鹤 | 兴隆庄街道南三官庙村38号 | 2019-08-22 | 2024-08-21 | 91370882MA3DQLKF3W |
4 | 济宁市兖州区博艺苗木种植专业合作社 | 143 | 马星 | 颜店镇屯三村 | 2019-05-14 | 2024-05-13 | 93370882349064074H |
5 | 济宁市兖州区森海苗木种植专业合作社 | 657 | 朱体道 | 新驿镇新驿二村 | 2019-04-30 | 2024-04-29 | 93370882MA3MRN5398 |
6 | 济宁市兖州区丰源苗木种植专业合作社 | 56.37 | 张洪俊 | 颜店镇大嵫阳村 | 2019-02-15 | 2024-02-14 | 93370882587176442A |
7 | 济宁市兖州区鑫源苗木专业合作社 | 105.36 | 许洪良 | 颜店镇西嵫阳村 | 2019-02-15 | 2024-02-14 | 9337088255435533XW |
8 | 济宁鼎拓农林科技有限公司 | 310.75 | 王长征 | 新驿镇西东村 | 2018-11-19 | 2023-11-18 | 91370882MA3CLNDG4U |
9 | 济宁市兖州区润禾苗木种植专业合作社 | 460 | 李长伟 | 新驿镇义和庄村 | 2018-10-16 | 2023-10-15 | 933708820817660581 |
10 | 济宁市兖州区源林经贸有限公司 | 240 | 吴涛 | 小孟镇东桑园村 | 2018-09-17 | 2023-09-16 | 913708820906854442 |
11 | 济宁市兖州区兴隆花木园艺场 | 226 | 吴再华 | 兴隆庄街道办事处巨王林村 | 2018-06-08 | 2023-06-08 | 913708827924583693 |
12 | 济宁市兖州区隆昌苗木种植专业合作社 | 280 | 刘仑 | 颜店镇蒿庙村 | 2018-06-04 | 2023-06-04 | 9337088207441111XH |
济宁市兖州区陆生野生动物人工繁育情况调查表 人工繁育单位名称 人工繁育场所地址 物种名称 拉丁学名 保护级别 数量 人工繁育许可证编号或许可文号 人工繁育目的 兖州区庆隆宠物用品店 兖州区酒仙桥办事处天仙庙 虎皮鹦鹉 Melopsittacus undulatus 省级 700 济兖自然资复字【2020】4号 育种、展览、出售 鸡尾鹦鹉 Nymphicus hollandicus 省级 桃脸牡丹鹦鹉 Agapornis roseicollis 省级 济宁蝎之源农业科技股份有限公司 兖州区大安镇石马村 东亚钳蝎 Bothus martensii 省级 400万 济兖自然资复字【2020】5号 药用 济宁市兖州区亿羽鹦鹉养殖场 兖州区大安镇安家庙村 虎皮鹦鹉 Melopsittacus undulatus 省级 200 济兖自然资复字【2020】6号 育种、展览、出售 鸡尾鹦鹉 Nymphicus hollandicus 省级 桃脸牡丹鹦鹉 Agapornis roseicollis 省级 济宁市兖州区缥缈轩宠物用品店 兖州区兴隆庄办事处兴隆庄村 虎皮鹦鹉 Melopsittacus undulatus 省级 280 济兖自然资复字【2020】7号 育种、展览、出售 鸡尾鹦鹉 Nymphicus hollandicus 省级 桃脸牡丹鹦鹉 Agapornis roseicollis 省级 兖州区东南飞珍禽养殖有限公司 兖州区新兖镇前寨子村 蓝孔雀 Pavo cristatus 其他 160 济兖自然资复字【2020】9号 育种、展览、出售