| 索 引 号 | 113708120043225000/2023-00842 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区教体局 | 组配分类 | 学生管理 |
| 成文日期 | 2023-03-06 | 废止日期 | |
| 有效性 |
根据《济宁市教育局关于做好2022学年高中阶段学校学生和班级省级评优工作的通知》(济教函[2023]4号)要求,依据评选条件,经各学校评选推荐出省级优秀学生57名,省级优秀学生干部11名,省级优秀班集体11个,现予以公示。
公示时间:2023年3月6日-9日
监督举报电话:0537-3414276
监督举报邮箱:yzjjk66@126.com
联系人:赵珊
济宁市兖州区教育和体育局
2023年3月6日
附件:
兖州区拟申报2022学年高中阶段学校省级优秀学生名单
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 济宁市兖州区 | 李雨梵 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130768 | 2021级4班 |
2 | 济宁市兖州区 | 路一迪 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131266 | 2021级7班 |
3 | 济宁市兖州区 | 颜文琦 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131448 | 2021级8班 |
4 | 济宁市兖州区 | 冯佳音 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130076 | 2021级13班 |
5 | 济宁市兖州区 | 李羽鑫 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130751 | 2021级15班 |
6 | 济宁市兖州区 | 张永丹 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130476 | 2020级28班 |
7 | 济宁市兖州区 | 孔鲁信 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130310 | 2020级28班 |
8 | 济宁市兖州区 | 张育瑄 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130499 | 2020级29班 |
9 | 济宁市兖州区 | 魏立昂 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131532 | 2021级27班 |
10 | 济宁市兖州区 | 卜欣宇 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130190 | 2021级27班 |
11 | 济宁市兖州区 | 李钰霖 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130776 | 2022级26班 |
12 | 济宁市兖州区 | 吕天乐 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130211 | 2022级27班 |
13 | 济宁市兖州区 | 张家齐 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2022370882000130442 | 2022级27班 |
14 | 济宁市兖州区 | 王笑寒 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130954 | 2020级3班 |
15 | 济宁市兖州区 | 李嘉玏 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130647 | 2020级3班 |
16 | 济宁市兖州区 | 付永悦 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130027 | 2020级3班 |
17 | 济宁市兖州区 | 胡浩然 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131081 | 2020级22班 |
18 | 济宁市兖州区 | 孙刘鑫昊 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130314 | 2020级27班 |
19 | 济宁市兖州区 | 胡琦程 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131084 | 2020级14班 |
20 | 济宁市兖州区 | 赵鸿喆 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131231 | 2020级1班 |
21 | 济宁市兖州区 | 霍若木 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131356 | 2020级10班 |
22 | 济宁市兖州区 | 徐乐琪 | 女 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130535 | 2020级20班 |
23 | 济宁市兖州区 | 郑吉康 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131256 | 2020级4班 |
24 | 济宁市兖州区 | 张承茜 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430435 | 2022级17班 |
25 | 济宁市兖州区 | 刘宇宸 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022370882000430113 | 2022级17班 |
26 | 济宁市兖州区 | 梁志豪 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430837 | 2021级1班 |
27 | 济宁市兖州区 | 张慕瑾 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430470 | 2021级1班 |
28 | 济宁市兖州区 | 刘起源 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430178 | 2021级1班 |
29 | 济宁市兖州区 | 王丁晗 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430885 | 2021级1班 |
30 | 济宁市兖州区 | 张宇畅 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000430449 | 2021级1班 |
31 | 济宁市兖州区 | 赵彬杰 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431243 | 2021级2班 |
32 | 济宁市兖州区 | 钟新语 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000431061 | 2020级8班 |
33 | 济宁市兖州区 | 李光泽 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430533 | 2020级4班 |
34 | 济宁市兖州区 | 王耀翔 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430778 | 2020级4班 |
35 | 济宁市兖州区 | 许锦傲 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430949 | 2020级3班 |
36 | 济宁市兖州区 | 张子丞 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430366 | 2020级3班 |
37 | 济宁市兖州区 | 朱明烁 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430516 | 2020级2班 |
38 | 济宁市兖州区 | 肖爱伦 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430860 | 2020级1班 |
39 | 济宁市兖州区 | 李致远 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000431206 | 2020级1班 |
40 | 济宁市兖州区 | 徐梓菁 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430476 | 2020级1班 |
41 | 济宁市兖州区 | 王凡蕾 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430708 | 2020级12班 |
42 | 济宁市兖州区 | 仇子灿 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430021 | 2020级24班 |
43 | 济宁市兖州区 | 李端阳 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430599 | 2020级10班 |
44 | 济宁市兖州区 | 刘芳菲 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430143 | 2020级10班 |
45 | 济宁市兖州区 | 常晨鸣 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630206 | 2020级3班 |
46 | 济宁市兖州区 | 雷子鸣 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630722 | 2020级5班 |
47 | 济宁市兖州区 | 杜恩乐 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630401 | 2020级12班 |
48 | 济宁市兖州区 | 刘继周 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630099 | 2020级5班 |
49 | 济宁市兖州区 | 白晓凡 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630546 | 2020级6班 |
50 | 济宁市兖州区 | 马逸菲 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630770 | 2020级6班 |
51 | 济宁市兖州区 | 周宇宸 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630136 | 2020级11班 |
52 | 济宁市兖州区 | 张诗寒 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630317 | 2021级12班 |
53 | 济宁市兖州区 | 蒋孜屹 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630695 | 2021级13班 |
54 | 济宁市兖州区 | 李天佑 | 男 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630404 | 2021级17班 |
55 | 济宁市兖州区 | 李鑫冉 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630456 | 2021级16班 |
56 | 济宁市兖州区 | 谈雨鑫 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630686 | 2022级14班 |
57 | 济宁市兖州区 | 李金鑫 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2022370882000630423 | 2022级04班 |
兖州区拟申报2022学年高中阶段学校省级优秀学生干部名单
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 班级 |
1 | 济宁市兖州区 | 杨伊人 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000130791 | 2021级13班 |
2 | 济宁市兖州区 | 齐德昊 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131486 | 2020级29班 |
3 | 济宁市兖州区 | 赵帅谋 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021370882000131232 | 2021级28班 |
4 | 济宁市兖州区 | 李昌隆 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000130676 | 2020级14班 |
5 | 济宁市兖州区 | 黄浩然 | 男 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020370882000131484 | 2020级19班 |
6 | 济宁市兖州区 | 郑嘉茵 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021370882000431294 | 2021级1班 |
7 | 济宁市兖州区 | 吴绍东 | 男 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430209 | 2020级1班 |
8 | 济宁市兖州区 | 崔梓萌 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000431205 | 2020级8班 |
9 | 济宁市兖州区 | 张新萌 | 女 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020370882000430392 | 2020级15班 |
10 | 济宁市兖州区 | 孙雨佳 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020370882000630178 | 2020级12班 |
11 | 济宁市兖州区 | 代金瑶 | 女 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021370882000630020 | 2021级17班 |
兖州区拟申报2022学年高中阶段学校省级优秀班集体名单
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021级24班 | 55人 |
2 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2021级27班 | 18人 |
3 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020级28班 | 20人 |
4 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020级13班 | 50人 |
5 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第一中学 | 2020级21班 | 55人 |
6 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2022级09班 | 55人 |
7 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2021级01班 | 51人 |
8 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020级17班 | 55人 |
9 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区实验高级中学 | 2020级03班 | 55人 |
10 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 2020级03班 | 53人 |
11 | 济宁市兖州区 | 济宁市兖州区第六中学 | 2021级11班 | 55人 |