| 索 引 号 | 1137081255522020XE/2023-00538 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区人社局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2023-02-08 | 废止日期 | |
| 有效性 |
据《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》(国发【1978】104号)等相关文件规定,经上级业务主管部门审核(济人社退函【2023】05号),本批次兖州区符合特殊工种提前退休人员40人、符合因病提前退休人员3人,现就人员信息予以公示(见附表),以接受群众监督(联系电话:3413541、3434443)。
济宁市兖州区人力资源和社会保障局
2023年2月8日
附:《企业职工提前退休人员信息表》
特殊工种提前退休人员花名册 | ||||||||
1 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
赵文俭 | 男 | 1967.10 | 1990.5 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 采煤 | 井下、高温 | 1990.1-1992.12;1993.1-1994.12;1996.1-2000.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
2 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
孙公华 | 男 | 1967.10 | 1989.1 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 掘进 | 井下、高温 | 1989.1-1991.12;1995.1-2001.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
3 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
陈宪敏 | 男 | 1967.12 | 1992.12 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 掘进 | 井下、高温 | 1993.1-1997.12;1998.1-2001.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
4 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
张士建 | 男 | 1967.12 | 1989.1 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 掘进、安装 | 井下、高温 | 1989.1-1999.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
5 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
张庆昆 | 男 | 1967.10 | 1990.5 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 掘进、安装 | 井下、高温 | 1991.1-1192.12;1993.1-1999.12;2000.1-2001.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
6 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
孔旭东 | 男 | 1967.3 | 1985.1 | 合同制工人 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 井下运输 | 井下、高温 | 1985.1-1993.12 | 劳人护(1985)6号 | |||
7 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
郝明生 | 男 | 1967.5 | 1987.1 | 合同制工人 | 兖州市肉联厂 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 粮食、商业、物资 | 冷库搬运工 | 特繁 | 1987.5-1996.11 | 【78】商计字第115号 | |||
8 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
李岩 | 女 | 1977.10 | 1998.4 | 合同制工人 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 铸造工 | 高温 | 1999.5-2009.12 | 【86】机人字81号 | |||
9 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
尹成佩 | 男 | 1967.10 | 1986.1 | 合同制工人 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 铸造工 | 高温 | 1989.7-2001.12 | 【86】机人字81号 | |||
10 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
周艳红 | 女 | 1977.11 | 1996.11 | 合同制工人 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 铸造工 | 高温 | 1996.10-2009.12 | 【86】机人字81号 | |||
11 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
刘振芳 | 女 | 1977.7 | 1996.11 | 全民固定工 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 机械造型工 | 高温 | 1996.10-2009.12 | 【86】机人字81号 | |||
12 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
牛峰 | 男 | 1967年7月 | 1988年8月 | 全民固定工 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 刷漆、浸漆工 | 有毒 | 1998.3-2001.12;2002-2007.5 | 【86】机人字第81号 | |||
13 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
刘德强 | 男 | 1967年11月 | 2006年11月 | 合同制工人 | 山东东山新驿煤矿有限公司(兖州参保) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 井下运输 | 井下、高温 | 2006.11-2016.11 | 劳人护(1985)6号 | |||
14 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
韦希柱 | 男 | 1967年11月 | 2006年11月 | 合同制工人 | 山东东山古城煤矿有限公司(兖州参保) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 采煤 | 井下、高温 | 2006.12-2016.5 | 劳人护(1985)6号 | |||
15 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
周广琚 | 男 | 1967年12月 | 2006年11月 | 合同制工人 | 山东东山古城煤矿有限公司(兖州参保) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 采煤工 | 井下、高温 | 2006.12-2016.3 | 劳人护(1985)6号 | |||
16 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
秦性亮 | 男 | 1967年12月 | 2006年11月 | 合同制工人 | 山东东山古城煤矿有限公司(兖州参保) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 煤炭 | 采煤工 | 井下、高温 | 2006.12-2011.3;2011.4-2016.5 | 劳人护(1985)6号 | |||
17 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
代建民 | 男 | 1967年8月 | 1987年1月 | 合同制工人 | 兖州金鹏化工有限公司(原兖州电石厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 电石制造工 | 有毒、有害 | 1987.1-2001.12 | 【86】化劳字第923号 | |||
18 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
侯凤标 | 男 | 1967年11月 | 1987年1月 | 合同制工人 | 山东兖州建设总公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 建筑、建材 | 砌砖工 | 特繁 | 1987.1-1999.9 | 【86】城劳字611号 | |||
19 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
陈永红 | 男 | 1967年9月 | 1992年4月 | 合同制工人 | 兖州冠远新能源有限公司(青岛钢铁集团兖州焦化厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 冶金 | 上煤工 | 高温 | 1994.1-1999.12;2005.1-2008.2 | 【62】中劳护字第128号 | |||
20 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
韩贞法 | 男 | 1967年10月 | 1988年7月 | 全民固定工 | 兖州华宇丝绸有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 缫丝工 | 高温 | 95.1-97.12 00.1-05.12 | 鲁丝办函【2007】24号 | |||
21 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
史丹 | 女 | 1977年10月 | 1996年10月 | 合同制工人 | 兖州华宇丝绸有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 缫丝工 | 高温 | 1996.10-2005.12 | 鲁丝办函【2007】24号 | |||
22 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
刘友河 | 男 | 1967年10月 | 1985年12月 | 合同制工人 | 兖州明星橡胶有限公司(原兖州橡胶厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 硫化工 | 有毒、有害 | 1985.10-2004.12 | 【86】化劳字第923号 | |||
23 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
贾福民 | 男 | 1967年10月 | 1990年1月 | 合同制工人 | 兖州明月化工有限公司(原兖州化工厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 料配工 | 有毒 | 1993.1-2004.12 | 【86】化劳字第923号 | |||
24 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
温庆元 | 男 | 1967年10月 | 1989年1月 | 合同制工人 | 兖州明月化工有限公司(原兖州化工厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 料配工 | 有毒 | 1990.1-1999.12 | 【86】化劳字923号 | |||
25 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
王领宣 | 男 | 1967年4月 | 1983年8月 | 全民固定工 | 兖州明月化工有限公司(原兖州化工厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.9 | 化工 | 料配工 | 有毒 | 1985.1-1994.12 | 【86】化劳字923号 | |||
26 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
张运伟 | 男 | 1967年10月 | 1989年1月 | 合同制工人 | 兖州明月化工有限公司(原兖州化工厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 料配工 | 有毒 | 1990.1-1999.12 | 【86】化劳字923号 | |||
27 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
王玉燕 | 男 | 1977年11月 | 1995年10月 | 全民固定工 | 兖州明月化工有限公司(原兖州化工厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 料配工 | 有毒 | 1996.1-2004.12 | 【86】化劳字923号 | |||
28 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
姜强华 | 男 | 1967年12月 | 1983年5月 | 全民固定工 | 济宁市兖州区明珠房地产开发有限公司(原磷肥厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 化工 | 钙镁磷肥制造工 | 有毒 | 1983.8-2001.2 | 【86】化劳字923号 | |||
29 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
张芳 | 女 | 1976年11月 | 1995年7月 | 合同制工人 | 山东省第二水利工程局有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 水利 | 架子工 | 高空 | 1996.4-1999.9;2005.1-2014.12 | (62)中劳薪字157号 | |||
30 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
王艳婷 | 女 | 1977年10月 | 1994年1月 | 合同制工人 | 兖州华宇丝绸有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 缫丝工 | 高温 | 1994.1-2005.12 | 鲁丝办函【2007】24号 | |||
31 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
魏建华 | 女 | 1977年1月 | 1994年1月 | 合同制工人 | 兖州华宇丝绸有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 缫丝工 | 高温 | 1994.1-1997.12;2000.1-2005.12 | 鲁丝办函【2007】24号 | |||
32 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
吕继军 | 男 | 1967.3 | 1988.12 | 合同制工人 | 山拖农机装备有限公司 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 铸造工 | 高温 | 1990.1-1991.12;1998.1-1999.12;2001.1-2005.12 | 【86】机人字81号 | |||
33 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
王善祥 | 男 | 1967.8 | 1986.1 | 合同制工人 | 兖州金鑫玻璃有限公司(原建华玻璃厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 熔炉烧火工 | 高温 | 1989.11-1999.9 | 劳人护(1983)3号 | |||
34 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
郭树杞 | 男 | 1967.7 | 1987.5 | 合同制工人 | 兖州金鑫玻璃有限公司(原建华玻璃厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 炉前热成型工 | 高温 | 1987.5-1999.9 | 劳人护(1983)3号 | |||
35 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
杨奎武 | 男 | 1967.7 | 1987.1 | 合同制工人 | 兖州金鑫玻璃有限公司(原建华玻璃厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 熔炉烧火工 | 高温 | 1987.1-1999.9 | 劳人护(1983)3号 | |||
36 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
贾洪文 | 男 | 1967.11 | 1987.1 | 合同制工人 | 兖州金鑫玻璃有限公司(原建华玻璃厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 熔炉烧火工 | 高温 | 1987.1-1999.9 | 劳人护(1983)3号 | |||
37 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
苗永强 | 男 | 1964.7 | 1983.10 | 全民固定工 | 兖州晶冠玻璃有限公司(原星光玻璃厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 纺织、轻工 | 熔炉烧火工 | 高温 | 1990.9-1999.9 | 劳人护(1983)3号 | |||
38 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
王金贵 | 男 | 1967.12 | 1992.1 | 合同制工人 | 兖州冠远新能源有限公司(青岛钢铁集团兖州焦化厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 冶金 | 副产泵工 | 高温 | 2006.5-2016.9 | 【62】中劳护字第128号 | |||
39 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
姚新晶 | 男 | 1967.12 | 1987.1 | 合同制工人 | 兖州金顶机械有限公司(原液压机械厂) | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 机械 | 铸造工 | 高温 | 1987.1-1996.8 | 【86】机人字81号 | |||
40 | 姓名 | 社会保障号码 | 性别 | 档案出生日期 | 参加工作日期 | 手机号码 | 人员身份和用工形式 | 从事特殊工种单位 |
张伟 | 男 | 1967.12 | 1987.1 | 合同制工人 | 兖州市建材厂 | |||
拟退休时间 | 特殊工种行业大类 | 特殊工种名称 | 特殊工种性质 | 从事特殊工种起止时间 | 文件依据 | |||
2022.12 | 建筑、建材 | 石材制品工 | 特繁 | 1987.1-1999.12 | 【86】建材人劳字841号 | |||
因病退休(退职)提前退休人员花名册
序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性 | 出生年月 | 参加工作 | 劳动能力鉴定时间 | 鉴定文件号 |
1 | 个人专柜 | 安文胜 | 男 | 1970年5月 | 1990年1月 | 2022年9月 | 济劳鉴病【2022】291号 |
2 | 济宁市兖州区御风药业有限责任公司 | 袁华锋 | 男 | 1971年7月 | 1989年3月 | 2022年9月 | 济劳鉴病【2022】296号 |
3 | 个人专柜 | 刘建伟 | 男 | 1970年10月 | 1989年1月 | 2022年9月 | 济劳鉴病【2022】288号 |