| 索 引 号 | 113708120043222000/2023-07462 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 土地出让结果 |
| 成文日期 | 2023-11-09 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(济兖自然资成字【2023】33号)
发布日期:
2023-11-09
19:14
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
济兖自然资成字【2023】33号 2023年11月09日
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 7 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
| 宗地编号: | 兖土2023-29(SC02-202312) | 宗地总面积: | 0.144公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,东御桥路以西、山东泰联和置业有限公司以南 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 760万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-58(SC02-202323) | 宗地总面积: | 0.2832公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,中御桥路以西、兖州一中宿舍以北 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 1490万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-61(SC02-202327) | 宗地总面积: | 0.347369公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,北护城河路以南、中御桥北路以西 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 1825万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-56(SC03-202321) | 宗地总面积: | 0.7383公顷 | 宗地坐落: | 龙桥街道,建设路以北、自来水公司以西 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 3880万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-59(SC02-202324) | 宗地总面积: | 0.1418公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,北顺城街以西、惠民小区以南 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 745万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-57(SC02-202322) | 宗地总面积: | 0.1703公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,北护城河路以南、怡园小区以西 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 895万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
| 宗地编号: | 兖土2023-60(SC02-202325) | 宗地总面积: | 0.3164公顷 | 宗地坐落: | 鼓楼街道,中御桥北路以东、红花村委会以北 | ||
| 年限: | 40年 | 土地用途: | 其他商服用地 | 项目名称: | |||
| 成交价: | 1665万元 | 受让人: | 济宁市济东投资发展集团有限公司 | ||||
| 备注: | |||||||
二、公示期:2023年11月09日 至 2023年11月13日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
八、 联系方式:
联系单位:济宁市兖州区自然资源局
单位地址:济宁市兖州区九州方圆A座606室
邮政编码:272100
联 系 人:张先生
联系电话:0537-3420906
电子邮件:
济宁市兖州区自然资源局