| 索 引 号 | 11370812004322293Y/2023-07410 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区统计局 | 组配分类 | 统计数据 |
| 成文日期 | 2023-11-03 | 废止日期 | |
| 有效性 |
2023年10月兖州区经济社会发展主要指标统计数据
发布日期:
2023-11-03
11:09
信息来源:兖州区统计局
浏览次数:
指标名称 | 2023年 计划 (增长%) | 1-10月实际完成 | 济宁市 增速 (%) | ||
总量 (亿元) | 增速 (%) | 在全市位次 | |||
地区生产总值 | 463.85 | 6.5 | 7 | 6.5 | |
服务业增加值占比(%) | 44.1 | — | 9 | 48.3 | |
规模工业增加值 | — | 5.1 | 8 | 10.5 | |
社会消费品零售总额 | 198.2 | 9.8 | 13 | 10.5 | |
城镇居民人均可支配收入(元) | 39187 | 6.4 | 7 | 6.2 | |
农村居民人均可支配收入(元) | 20786 | 8.2 | 7 | 7.8 | |
注:上述指标增速、位次均为济宁市反馈数据,其中地区生产总值、社会消费品零售总额、可支配收入为季报。