| 索 引 号 | 11370812556746529H/2023-00151 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区文化和旅游局 | 组配分类 | 统计年报 |
| 成文日期 | 2023-01-06 | 废止日期 | |
| 有效性 |
(一)2022年度行政处罚情况
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议诉讼数量 | 行刑衔接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立案结案 | 处罚程序 | 处罚决定 | 不罚轻罚 | 被复议数量 | 被复议纠错数量 | 被诉讼数量 | 诉讼败诉数量 | 移送司法机关数量(此栏公安机关填写接收数量) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 立案数 | 其中立案已结案数 | 其中立案未结案数 | 立案号(只写本年度首末立案号) | 简易程序案件数量 | 普通程序案件数量 | 其中组织听证案件数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 罚没 金额(元) | 不罚 | 轻罚 | ||||||||||||||||
| 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 简易程序 | 普通程序 | 不予处罚案件数量 | 不予处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | 减轻处罚案件数量 | 减轻处罚金额(元) | 受益市场主体数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一、使用“济宁市行政执法网上办案平台”的部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 兖州区文化和旅游局 | 4 | 4 | 0 | (兖州)文综案立字〔2022〕F-000002号 至(兖州)文综案立字〔2022〕F-000005号 | 4 | 3 | 取缔 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(二)2022年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
兖州区文化和旅游局 | 65 | 65 | 65 | 0 | |
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | 65 | 65 | 65 | 0 | |
填表说明: 1.统计范围为2022年1月1日至12月31日。
2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、
撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。
(三)2022年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
兖州区文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | ||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2022年1月1日至12月31日。
2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。
3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
4.其他强制执行方式,填写法律、法规、规章规定的强制执行方式。
5. 申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
(四)2022年度行政征收征用情况
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (元) | 土地、房屋征收数量 | 征收面积 | ||
兖州区文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2022年1月1日至12月31日。
2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
(五)2022年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
兖州区文化和旅游局 | 280 |
兖州区文化市场综合执法大队 | 1500 |
合计 | 1780 |
填写说明:1.统计范围为2022年1月1日至12月31日。
2.行政检查的次数是指检查一个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次