| 索 引 号 | 113708120043222000/2022-03524 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 地价信息 |
| 成文日期 | 2022-06-10 | 废止日期 | |
| 有效性 |
(一)城区和颜店镇基准地价更新表
级 别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |
一级 | 基准地价 | 2520元/㎡ (168万元/亩) | 2760元/㎡ (184万元/亩) | 750元/㎡ (50万元/亩) |
楼面地价 | 1400元/㎡ | 1533元/㎡ | 750元/㎡ | |
二级 | 基准地价 | 2040元/㎡ (136万元/亩) | 2300元/㎡ (153.33万元/亩) | 525元/㎡ (35万元/亩) |
楼面地价 | 1133元/㎡ | 1277元/㎡ | 525元/㎡ | |
三级 | 基准地价 | 1220元/㎡ (81.33万元/亩) | 1560元/㎡ (104万元/亩) | 435元/㎡ (29万元/亩) |
楼面地价 | 677元/㎡ | 866元/㎡ | 435元/㎡ | |
四级 | 基准地价 | 720元/㎡ (48万元/亩) | 900元/㎡ (60万元/亩) | 285元/㎡ (19万元/亩) |
楼面地价 | 400元/㎡ | 500元/㎡ | 285元/㎡ | |
颜店镇 | 基准地价 | 1464元/㎡ (97.6万元/亩) | 1872元/㎡ (124.8万元/亩) | 285元/㎡ (19万元/亩) |
楼面地价 | 813元/㎡ | 1040元/㎡ | 285元/㎡ | |
地价基准日:2019年1月1日
(二)城区和颜店镇公共管理与公共服务用地级别基准地价表
级别 | 机关团体用地 | 新闻出版用地 | 教育 用地 | 科研 用地 | 医疗卫生用地 | 社会福利用地 | 文化设施 用地 | 体育 用地 | 公用设施 用地 | 公园及 绿地 | |
一级 | 基准地价 | 750元/㎡ (50万元/亩) | 480元/㎡ (32万元/亩) | 750元/㎡ (50万元/亩) | 400元/㎡ (26.67万元/亩) | ||||||
楼面地价 | 625/元㎡ | 400元/㎡ | 625元/㎡ | 800元/㎡ | |||||||
二级 | 基准地价 | 675/㎡ (45万元/亩) | 385元/㎡ (25.67万元/亩) | 675元/㎡ (45万元/亩) | 350元/㎡ (23.33万元/亩) | ||||||
楼面地价 | 562元/㎡ | 320元/㎡ | 562元/㎡ | 700元/㎡ | |||||||
三级 | 基准地价 | 450元/㎡ (30万元/亩) | 330元/㎡ (22万元/亩) | 450元/㎡ (30万元/亩) | 300元/㎡ (20万元/亩) | ||||||
楼面地价 | 375元/㎡ | 275元/㎡ | 375元/㎡ | 600元/㎡ | |||||||
颜店镇 | 基准地价 | 375元/㎡ (25万元/亩) | 300元/㎡ (20万元/亩) | 375元/㎡ (25万元/亩) | 260元/㎡ (17.33万元/亩) | ||||||
楼面地价 | 312元/㎡ | 250元/㎡ | 312元/㎡ | 520元/㎡ | |||||||
地价基准日:2019年1月1日