| 索 引 号 | 113708120043222000/2022-07934 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 征地申报批准相关材料 |
| 成文日期 | 2022-11-04 | 废止日期 | |
| 有效性 |
济宁市兖州区2022年第12批次建设用地城镇分批次农用地转用方案
发布日期:
2022-11-04
16:35
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
城镇分批次农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤、公里、个、万元
建设用地批次名称 | 济宁市兖州区2022年第12批次建设用地 | |||||||||
申请用地总面积 | 5.6667 | 新增建设用地 | 5.6667 | |||||||
申请转用 面积情况 | 权属 地类 | 合计 | 其中:集体用地 | |||||||
总计 | 5.6667 | 5.6667 | ||||||||
(一)农用地 | 5.6667 | 5.6667 | ||||||||
耕地 | 5.3632 | 5.3632 | ||||||||
其中水田 | ||||||||||
其中永久基本农田 | ||||||||||
(二)未利用地 | ||||||||||
国土空间规划、土地利用计划情况 | ||||||||||
是否符合规划 | 是 | 规划级别 | 县级 | |||||||
申请使用国家计划 | 已安排使用省及以下计划 | |||||||||
年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | |||
2022 | 5.6667 | 5.6667 | 5.3632 | |||||||
新增建设用地有偿使用费 | 缴费等别 | 缴纳标准 | 面积 | 缴费金额 | ||||||
十一等 | 24 | 6.5779 | 136.0008 | |||||||
合计 | ||||||||||
补充耕地情况 | ||||||||||
需补充 | 耕地数量 | 5.3632 | 水田规模 | 标准粮食产能 | 80448 | |||||
补充耕地确认信息编号 | 370000202210465108 | |||||||||
已补充 | 耕地数量 | 5.3632 | 水田规模 | 标准粮食产能 | 80448 | |||||
分批次城市(村镇)建设用地 | |||
拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 拟供地方式 | |
地块1 | 5.6667 | 仓储用地 | 出让 |
县(市、区)人民政府自然资源主管部门审核意见 |
同 意
主管领导: 日期: | ||
县(市、区)人民政府 审核意见 |
同 意
主管领导: 日期: | ||
设区市自然资源主管部门审核意见 |
同 意
主管领导: 日期: | ||