| 索 引 号 | 113708120043225000/2022-07763 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区教体局 | 组配分类 | 部门文件 |
| 成文日期 | 2022-10-08 | 废止日期 | |
| 有效性 | 有效 |
各镇(街)教委,各区直学校、幼儿园:
为切实做好我区校园安全管理工作,根据《关于建立区学校安全管理专家库的通知》(兖教体发[2022]77号)精神,在有关单位推荐的基础上,经审核,确定兖州区学校安全管理专家库人选55名(具体名单见附件)。现将名单予以公布。
附件:兖州区学校安全管理工作专家库人选名单
二〇二二年十月八日
(此件公开发布)
附件
兖州区学校安全管理工作专家库人选名单
序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 |
1 | 李常兵 | 兖州一中 | 13686371123 |
2 | 韩海伦 | 兖州一中 | 18766881155 |
3 | 孟 磊 | 兖州区实验高中 | 13954785659 |
4 | 常曼曼 | 兖州区实验高中 | 15563731226 |
5 | 杜 秋 | 兖州六中 | 13964919277 |
6 | 史瑞宣 | 兖州六中 | 15505470437 |
7 | 孙 义 | 济宁工业技师学院 | 17662205875 |
8 | 蒋 新 | 济宁工业技师学院 | 17861376278 |
9 | 张兖州 | 兖州区东方中学教育集团 | 13792320666 |
10 | 杜 鹏 | 兖州区东方中学教育集团 | 13854737722 |
11 | 仇宝珠 | 兖州区东方中学教育集团 | 15864135982 |
12 | 刘永学 | 兖州区东方中学教育集团 | 15864773260 |
13 | 张甲贺 | 兖州区东方中学教育集团 | 15564715408 |
14 | 李先伟 | 兖州区实验初中 | 18053736289 |
15 | 胡朋朋 | 兖州区第一中学附属学校 | 18353732561 |
16 | 周 轩 | 兖州区实验高中附属学校 | 15562279913 |
17 | 江 涛 | 兖州区实验高中附属学校 | 13791731321 |
18 | 颜 强 | 兖州区实验高中附属学校 | 15105476755 |
19 | 侯子杨 | 兖州区军民学校 | 15163733857 |
20 | 张 兵 | 兖州区山拖学校 | 13615375521 |
21 | 刘志勇 | 兖州区兴隆矿校 | 13792386089 |
22 | 白仲民 | 兖州区实验小学教育集团 | 15854765858 |
23 | 单学武 | 兖州区实验小学教育集团 | 18369765119 |
24 | 樊 浩 | 兖州区实验小学教育集团 | 18253769971 |
25 | 李 新 | 兖州区实验小学教育集团 | 13792387206 |
26 | 张汉涛 | 兖州区实验小学教育集团 | 13346371551 |
27 | 徐海涛 | 兖州区实验小学教育集团 | 18660476317 |
28 | 陈勇 | 兖州区文化路小学教育集团 | 13854729491 |
29 | 宋丽剑 | 兖州区文化路小学教育集团 | 13953755533 |
30 | 张岩 | 兖州区文化路小学 | 15106700268 |
31 | 张瑞美 | 兖州区文化路小学 | 15092761630 |
32 | 王志文 | 兖州区东御桥小学教育集团 | 18453724701 |
33 | 史为宁 | 兖州区东御桥小学教育集团 | 13153797995 |
34 | 于美晨 | 兖州区朝阳幼儿园 | 18369891221 |
35 | 孔令真 | 兖州区旧关幼儿园 | 18754773312 |
36 | 徐安雨 | 兖州区第十一中学 | 13963745479 |
37 | 刘凡利 | 兖州区兴隆庄街道中心小学 | 13853733718 |
38 | 宁 磊 | 兖州区第十四中学 | 13854774998 |
39 | 张宪乐 | 兖州区新兖镇中心小学 | 13854708851 |
40 | 王怀江 | 兖州区新兖镇金府小学 | 13210798704 |
41 | 李广红 | 兖州区新驿镇教委 | 18853707287 |
42 | 韩 波 | 兖州区第二十中学 | 13793771578 |
43 | 张 凯 | 兖州区新驿镇中心小学 | 18264739971 |
44 | 王志超 | 兖州区大安镇中心中学 | 13176751667 |
45 | 满 鹏 | 兖州区大安镇中心小学 | 13176751527 |
46 | 白玉珍 | 兖州区大安镇大安小学 | 13884739235 |
47 | 李昌成 | 兖州区漕河镇教委 | 13605379248 |
48 | 王 建 | 兖州区第二十中学 | 13455375869 |
49 | 徐 鹏 | 兖州区漕河镇中心小学 | 13853703258 |
50 | 王立新 | 兖州区第十八中学 | 15063753219 |
51 | 丁为涛 | 兖州区第十三中学 | 15864109375 |
52 | 鄂 阳 | 兖州区颜店镇中心小学 | 15564035009 |
53 | 史太起 | 兖州区小孟镇教委 | 15853734768 |
54 | 张建华 | 兖州区第八中学 | 13562413149 |
55 | 胡东旭 | 兖州区小孟镇中心小学 | 18353769300 |
