| 索 引 号 | 113708120043222000/2022-05776 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2022-10-13 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年11月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 袁建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00006 | 226.45 | 183.23 | 农村宅基地 | |
2 | 袁卫民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00007 | 224.41 | 153.41 | 农村宅基地 | |
3 | 袁建秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00011 | 227.71 | 243.45 | 农村宅基地 | |
4 | 袁兴常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00013 | 226.93 | 274.64 | 农村宅基地 | |
5 | 刘文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00015 | 225.89 | 195.62 | 农村宅基地 | |
6 | 袁昌林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00017 | 223.56 | 248.95 | 农村宅基地 | |
7 | 袁兴江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00025 | 285.33 | 187.67 | 农村宅基地 | |
8 | 袁兴喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00028 | 229.10 | 188.31 | 农村宅基地 | |
9 | 黄玉芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00030 | 217.07 | 139.98 | 农村宅基地 | |
10 | 袁胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00036 | 224.46 | 196.71 | 农村宅基地 | |
11 | 袁飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00046 | 215.11 | 275.98 | 农村宅基地 | |
12 | 刘文彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00054 | 238.23 | 168.02 | 农村宅基地 | |
13 | 袁福运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00064 | 224.57 | 142.28 | 农村宅基地 | |
14 | 袁兴泗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00073 | 230.49 | 270.09 | 农村宅基地 | |
15 | 袁兴忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00074 | 253.54 | 160.89 | 农村宅基地 | |
16 | 袁兴兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00081 | 216.52 | 127.46 | 农村宅基地 | |
17 | 袁建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00086 | 227.43 | 197.79 | 农村宅基地 | |
18 | 袁昭海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00087 | 224.65 | 170.85 | 农村宅基地 | |
19 | 袁兴珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00108 | 223.54 | 142.50 | 农村宅基地 | |
20 | 袁兴存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00110 | 239.78 | 150.48 | 农村宅基地 | |
21 | 袁昭代 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00114 | 216.82 | 264.41 | 农村宅基地 | |
22 | 袁兴运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00119 | 191.74 | 163.07 | 农村宅基地 | |
23 | 刘文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00120 | 205.81 | 141.42 | 农村宅基地 | |
24 | 袁兴忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00124 | 225.25 | 198.09 | 农村宅基地 | |
25 | 袁兴龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00126 | 217.92 | 126.65 | 农村宅基地 | |
26 | 袁清锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00132 | 262.10 | 201.57 | 农村宅基地 | |
27 | 袁兴久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00133 | 209.93 | 229.12 | 农村宅基地 | |
28 | 袁兴锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00142 | 206.64 | 184.87 | 农村宅基地 | |
29 | 袁凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00159 | 221.61 | 249.29 | 农村宅基地 | |
30 | 袁建美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00161 | 262.09 | 115.41 | 农村宅基地 | |
31 | 袁昭海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00165 | 206.16 | 148.07 | 农村宅基地 | |
32 | 齐桂芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00172 | 219.60 | 181.15 | 农村宅基地 | |
33 | 袁兴珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00180 | 193.06 | 166.99 | 农村宅基地 | |
34 | 袁兴锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00181 | 204.21 | 249.41 | 农村宅基地 | |
35 | 袁兴法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00186 | 225.24 | 191.94 | 农村宅基地 | |
36 | 刘秀苓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00197 | 204.31 | 252.20 | 农村宅基地 | |
37 | 袁玉震 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00200 | 248.16 | 266.47 | 农村宅基地 | |
38 | 袁建同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00204 | 223.97 | 168.38 | 农村宅基地 | |
39 | 袁兴学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00205 | 223.24 | 161.64 | 农村宅基地 | |
40 | 袁昭信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00206 | 246.76 | 163.14 | 农村宅基地 | |
41 | 袁兴雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00209 | 220.31 | 180.01 | 农村宅基地 | |
42 | 袁昭法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00215 | 223.68 | 187.98 | 农村宅基地 | |
43 | 袁昭振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00218 | 222.16 | 258.73 | 农村宅基地 | |
44 | 袁桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00223 | 217.13 | 176.95 | 农村宅基地 | |
45 | 袁锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00225 | 204.79 | 149.84 | 农村宅基地 | |
46 | 吴茂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00227 | 232.02 | 148.37 | 农村宅基地 | |
47 | 袁大存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00230 | 226.47 | 157.81 | 农村宅基地 | |
48 | 袁兴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00231 | 225.00 | 170.52 | 农村宅基地 | |
49 | 袁建鲁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00234 | 221.01 | 154.67 | 农村宅基地 | |
50 | 袁昭服 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00243 | 223.47 | 265.20 | 农村宅基地 | |
51 | 袁昭利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00253 | 239.56 | 277.57 | 农村宅基地 | |
52 | 袁兴斗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00265 | 220.05 | 177.03 | 农村宅基地 | |
53 | 袁兴连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00268 | 221.75 | 187.01 | 农村宅基地 | |
54 | 袁兴政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 新驿镇袁村 | JC00269 | 224.42 | 202.45 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2022年10月13日