| 索 引 号 | 11370812556746529H/2022-00229 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区文化和旅游局 | 组配分类 | 统计年报 |
| 成文日期 | 2022-01-07 | 废止日期 | |
| 有效性 |
(一)2021年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
区文化和旅游局 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | |||||
合计 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 |
(二)2021年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(万元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
XX局(委、办) | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |
所属执法单位 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)2021年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
XX 局(委、办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
(四)2021年度行政征收、征用情况
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
XX 局(委、办) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX 局(委、办)下属执法单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | |||||
(五)2021年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
XX 局(委、办) | |
兖州区文化市场综合执法大队 | 1529 |
合计 | 1529 |
二、行政执法音像记录设备(场所)统计表
设备类型 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 管理机构 或人员 |
执法记录仪 | 亮见DSJ--LA | 1080p30万像素支持北斗+GPS定位 | 2台 | 张伟 |
执法记录仪 | VTR8100DSJ--1J | 2000万像素支持北斗+GPS定位 | 2台 | 张伟 |
照相机 | 康佳 | 1台 | 张伟 |
序号 | 场所类型 | 数量 | 总面积 | 音像设备配置情况 | 备注 |
1 | 听证室 | 1 | 36平方米 | 执法记录仪2台,照相机1台 | |
2 | 询问室 | 1 | 58平方米 | 执法记录仪2台 | |
…… |
三、重大执法决定法制审核机构和人员统计表
法制审核机构 | 主要职责 | 人员编制数 | 实有人数 | 占单位执法人数比例 | 负责人 | 联系方式 |
法制科 | 负责对各类执法案件进行审查把关和监督,对案件的合法性和合理性进行书面审查,对行政执法法规、规章的草拟及修改的报批。 | 1 | 1 | 0.07% | 刘涛 | 15562271826 |
法制审核人员姓名 | 性别 | 职务 | 是否通过法律职业资格考试 | 联系方式 | ||
张俊喜 | 男 | 法制科科长 | 否 | 13405470591 | ||
四、重大行政执法决定法制审核目录清单
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 适用情形 | 实施依据 |
1 | 行政处罚 | 对涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》的处罚 | 违法经营额不足5000元的,并处5000元以上1万元以下的罚款。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》(国务院363号)第二十八条。 |
2 | 行政处罚 | 对在规定的营业时间以外营业的;对接纳未成年人进入营业场所的;对经营非网络游戏的;对擅自停止实施经营管理技术措施的;对未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年禁入标志的处罚。 | 由文化行部门给予警告,可以并处15000元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销《网络文化经营许可证》。 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》第三十条。 |
3 | 行政处罚 | 对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的;对歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容的;对歌舞娱乐场所接纳未成年人的;对游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的;对娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的处罚 | 不足1万元的,并处1万元以上3万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿1个月至6个月。 | 《娱乐场所管理条例》第四十七条。 |
4 | 行政处罚 | 对娱乐场所因违反《娱乐场所管理条例》规定,2年内被处以3次警告或者罚款又有违反《娱乐场所管理条例》的行为应受行政处罚的处罚 | 娱乐场所因违反本条例规定,2年内被处以3次警告或者罚款又有违反本条例的行为应受行政处罚的,由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令停业整顿3个月至6个月;2年内被2次责令停业整顿又有违反本条例的行为应受行政处罚的,由原发证机关吊销娱乐经营许可证。 | 《娱乐场所管理条例》第五十二条。 |
五、2021年度行刑衔接移送清单
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 移送时间 | 移送单位 | 被移送单位 | 案件进展情况 |
1 | 0 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
…… |