| 索 引 号 | 11370812004322488XZZFJ/2022-00196 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区行政执法局 | 组配分类 | 统计年报 |
| 成文日期 | 2022-01-12 | 废止日期 | |
| 有效性 |
一、行政执法工作统计年报
单位(盖章):兖州区综合行政执法局
(一)2021年度行政许可情况
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
兖州区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: 1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.申请数量是指本年度行政许可机关收到当事人行政许可申请的数量。“受理数量、许可数量、不予许可数量、
撤销许可数量”是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。
(二)2021年度行政处罚情况
单位名称 | 行政处罚实施情况 | 被复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 行政处罚案件数量 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数量 | 不罚金额(万元) | 减轻处罚的案件数量 | 轻罚金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||||||||||||||
警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | |||||||||||||
兖州区综合行政执法局 | 73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告(2)通报批评(3)罚款(4)没收违法所得(5)没收非法财物(6)暂扣许可证件(7)降低资质等级(8)吊销许可证件(9)限制开展生产经营活动(10)责令停产停业(11)责令关闭(12)限制从业(13)行政拘留。
5.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
6.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
7.不予处罚、减轻处罚案件情况统计以进入处罚立案程序的案件为准。
(三)2021年度行政强制情况
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
兖州区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。
2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。
3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。
4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规
定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。
5. 申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
(四)2021年度行政征收、征用情况
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额 (万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
兖州区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2. 行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。
(五)2021年度行政检查情况
单位名称 | 行政检查实施次数 |
兖州区综合行政执法局 | 57 |
合计 | 57 |
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行政检查的次数是指检查一个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。
二、行政执法音像记录设备(场所)统计表
单位(盖章):兖州区综合行政执法局
设备类型 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 管理机构 或人员 |
执法记录仪 | DSJ-W3 | 像素:34M(7808x4392)(5M/8M/10M/12M/16M/20M/21M/23M/25M/28M/30M);视频分辨率:2304x1296 30p、 1920x1080 60/30p、1280x720 60/30p 720x480 30p; | 200台 | 办公室 |
对讲机 | MD-380S | 模拟/数字双模制式需支持DMR标准协议,支持数字和模拟双模式 支持DTMF、CTCSS和CDCSS信令编码功能,可实现PTT ID等应用。 | 200台 | 办公室 |
摄像机 | pxw-x160 | 触摸屏,含摄像机包 | 1台 | 办公室 |
照相机 | A6000 | 16-50镜头微单/黑色 /内置闪光灯/索尼64G极速卡,图像感应器尺寸约22.3X14.9毫米 有效像素数约1800万像素 短片记录格式MOV 音频记录格式PCM 镜头18-135 18毫米-135毫米 内存卡32G 相机包 匹配尤为镜头 | 1台 | 办公室 |
车载云台 | MDR210XXXIPAL | 支持720P全高清,720P,D1,CIF三种画质可选,支持模拟和AHD 混合模式,采用国际主流视频H.264 main profile编码格式、音频G.726编码。支持SD卡录像,硬盘支持最大容量2T,SD卡为128G,录像时间更长,自动循环,无缝链接,多车实时视频监控,随意选择切换车辆进行视频监控,支持日期、时间、车牌、线路、报警信号在图像上的叠加,内置GPRS模块,支持定位,实时定位,调度及轨迹回放。支持电脑,手机远程监控。 | 13台 | 办公室 |
无人机 | DJI Inspire 1 V2.0 套机 | 芯片组 AMD A78CPU A6-6420B(AMD A6 2核 4.0G 1M缓存)内存 4G DDR3 1600硬盘 1T SATA3 7200转显卡 AMD Radeon R5 A220独立显卡,1GB独立显存光驱 RAMBO电源 150W 87plus显示器 21.5”LED背光1920*1080I/O接口 ≥6个USB接口(含4个USB3.0)1个HDMI outPS/2接口Wifi 802.11b/g/n读卡器 | 2架 | 办公室 |
填表说明:设备类型主要根据本单位实际情况填写执法记录仪、摄像机、视频监控、录音笔、照相机等;未配备音像记录设备的单位不填。
序号 | 场所类型 | 数量 | 总面积 | 音像设备配置情况 | 备注 |
1 | 听证室 | 1 | 30平方米 | 摄像机1台、电脑1台等配置的数量 |
填表说明:场所类型主要根据本单位实际情况填写受理室、询问室、听证室等场所。音像设备配备设置情况主要填写在音像记录场所配备的执法记录仪、摄像机、照相机、录音笔、视频监控等设备。
三、重大执法决定法制审核机构和人员统计表
单位(盖章):兖州区综合行政执法局
法制审核机构 | 主要职责 | 人员编制数 | 实有人数 | 占单位执法人数比例 | 负责人 | 联系方式 |
法制科 | 负责有关规范性文件的调研、起草工作;负责拟订综合执法和城市管理的中长期规划;负责拟订综合执法和城市管理的各项规章制度;负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内权责清单,深化简政放权,优化权力运行流程,推进政务服务标准化。承担本部门行政权力事项的动态调整工作。参与处理城市管理重大案件;负责行政复议和行政应诉工作;负责综合执法和城市管理法制宣传工作;负责执法业务培训工作。 | 5 | 5 | 5.1% | 张玉刚 | 0537-3237358 |
法制审核人员姓 名 | 性别 | 职务 | 是否通过法律职业资格考试 | 联系方式 | ||
张玉刚 | 男 | 科 长 | 否 | 0537-3237358 | ||
孔文文 | 女 | 副科长 | 是 | 0537-3237358 | ||
李 倩 | 女 | 科 员 | 否 | 0537-3237358 | ||
董晋肖 | 男 | 科 员 | 否 | 0537-3237358 | ||
孙 兵 | 女 | 科 员 | 否 | 0537-3237358 | ||
四、重大行政执法决定法制审核目录清单
单位(盖章):兖州区综合行政执法局
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
1 | 行政处罚 | 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设行为的处罚 | 《城乡规划法》第六十四条、《山东省城乡规划条例》第七十二条 |
2 | 对擅自改变已经建成并投入使用的建筑物、构筑物使用性质的处罚 | 《山东省城乡规划条例》第七十四条 | |
3 | 临时建设工程违法行为的处罚 | 《城乡规划法》第六十六条 | |
4 | 对未按规定造成环境噪声污染的处罚 | 《环境噪声污染防治法》第四十四条、《山东省环境噪声污染防治条例》第三十六条 | |
5 | 对违反规定的作业时限或者停工治理决定的处罚 | 《环境噪声污染防治法》第三十条《山东省环境噪声污染防治条例》 | |
6 | 对拒绝、阻挠监督检查,在接受检查时弄虚作假或不配合执法部门的处罚 | 《大气污染防治法》第九十八条、《环境噪声污染防治法》第五十五条、《山东省环境保护条例》第六十九条、《山东省扬尘污染防治管理办法》 | |
7 | 对施工单位建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的处罚 | 《大气污染防治法》第一百一十五条 | |
8 | 对未定期对城市道路进行养护、维修或者未按照规定的期限修复竣工,并拒绝接受市政工程行政主管部门监督、检查的处罚 | 《城市道路管理条例》第四十四条 | |
9 | 对道路设施维护不及时、不到位、不按规定报批建设道路依附设施,或发生城市道路范围内禁止行为的处罚 | 《城市道路管理条例》第四十二条 | |
10 | 对损坏城市树木花草;擅自砍伐城市树木;砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡;损坏城市绿化设施的处罚 | 《城市绿化条例》第二十六条、《山东省城市绿化管理办法》第二十五条 | |
11 | 对未经同意擅自占用城市绿化用地的处罚 | 《城市绿化条例》第二十七条、《山东省城市绿化管理办法》第二十六条 | |
12 | 对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点的处罚 | 《城市绿化条例》第二十八条 | |
13 | 对在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为的处罚 | 《城市照明管理规定》第三十一条 | |
14 | 对在城市照明设施上刻划、涂污的;在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的;擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告等违法行为的处罚 | 《城市照明管理规定》第二十八条 | |
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
15 | 行政处罚 | 对占用城市主要道路作为集贸市场和停车场及摆摊设点的;擅自挖掘城市道路的,或者经批准挖掘城市道路后,未及时清理现场并恢复城市道路原状的;未对设置在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖及城市道路附属设施出现的破损、移位或者丢失及时修复、正位或者补缺等违法行为的处罚 | 《山东省城市建设管理条例》第四十条: |
16 | 对乱堆、乱倒建筑垃圾的处罚 | 《山东省城市建设管理条例》第四十二条 | |
17 | 对擅自占用或者毁坏市政公用设施、环卫设施、园林绿地等的处罚 | 《山东省城市建设管理条例》第四十三条 | |
18 | 对未按有关养护、维修技术规范定期对其负责的设施进行养护、维修,并拒绝接受城市建设行政主管部门监督检查的处罚 | 《山东省城市建设管理条例》第四十四条 | |
19 | 对在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 | 《城市绿线管理办法》第十七条 | |
20 | 对城市桥梁产权人或者委托管理人不履行养护维修义务的处罚 | 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十五条 | |
21 | 对擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物的处罚 | 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十六条 | |
22 | 对擅自在城市桥梁施工控制范围内从事河道疏浚、挖掘、打桩、地下管道顶进、爆破等作业的处罚 | 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十七条 | |
23 | 对超限机动车辆、履带车、铁轮车等擅自经过城市桥梁的处罚 | 城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十八条 | |
24 | 对城市桥梁产权人和委托管理人未及时在承载能力下降或判定为危桥的城市桥梁设置警示标志并采取相应安全措施的处罚 | 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十八条 | |
25 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十四条 | |
26 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾、处置超出核准范围的建筑垃圾的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | |
27 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | |
28 | 对逾期未改造或拆除不符合城镇容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的处罚 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十二条 | |
29 | 对擅自从事餐厨废弃物收集运输、处置活动的处罚 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》第二十四条 | |
30 | 对餐厨废弃物产生单位不按规定处理餐厨废弃物的处罚 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》第二十五条 | |
31 | 对餐厨废弃物收集运输企业不按规定处理餐厨废弃物的处罚 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》第二十六条 | |
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
32 | 行政处罚 | 对餐厨废弃物处置企业不按规定处理餐厨废弃物的处罚 | 《山东省餐厨废弃物管理办法》第二十七条 |
33 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十四条 | |
34 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾、处置超出核准范围的建筑垃圾的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | |
35 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | |
36 | 对未取得资质等级证书或者超越资质从事房地产开发经营的处罚 | 《城市房地产管理法》第六十九条《城市房地产开发经营管理条例》第三十四条、《山东省城市房地产开发经营管理条例》第五十一条、《房地产开发企业资质管理规定》第十九条、第二十条 | |
37 | 对房地产开发企业未取得商品房预售许可擅自预售商品房的处罚 | 《城市房地产管理法》第六十八条、《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条、《山东省商品房销售条例》第四十六条 | |
38 | 对房地产开发企业隐瞒有关情况、提供虚假材料,或者采用欺骗、贿赂等不正当手段取得商品房预售许可的处罚 | 《山东省商品房销售条例》第四十六条、《城市商品房预售管理办法》第十五条 | |
39 | 对隐瞒真实情况、弄虚作假骗取或涂改、出租、出借、转让、出卖房地产开发企业资质证书的处罚 | 《房地产开发企业资质管理规定》第二十一条 | |
40 | 对房地产开发企业在商品住宅销售中不按照规定发放《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的处罚 | 《房地产开发企业资质管理规定》第二十三条 | |
41 | 对房地产开发企业不按照规定办理变更手续的处罚 | 《房地产开发企业资质管理规定》第十五条 | |
42 | 对开发企业未取得开发经营权证明,擅自进行房地产开发经营的处罚 | 《山东省城市房地产开发经营管理条例》第五十二条 | |
43 | 对开发项目未经综合验收或者经验收不合格即交付使用的处罚 | 《山东省城市房地产开发经营管理条例》第五十五条、《房地产开发企业资质管理规定》第三十七条 | |
44 | 对房地产开发企业在未解除商品房买卖合同前将作为合同标的物的商品房再行销售给他人的处罚 | 《商品房销售管理办法》第三十九条 | |
45 | 对房地产开发企业未按规定将测绘成果或者需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房地产行政主管部门的处罚 | 《商品房销售管理办法》第四十一条、《山东省商品房销售条例》第五十条 | |
46 | 对房地产开发企业未按照规定的现售条件现售商品房的;未按照规定在商品房现售前将房地产开发项目手册及符合商品房现售条件的有关证明文件报送房地产开发主管部门备案的;返本销售或者变相返本销售商品房等违法行为的处罚 | 《商品房销售管理办法》第四十二条、《山东省商品房销售条例》第四十七条、第四十八条 | |
47 | 对房地产中介服务机构代理销售不符合销售条件的商品房的处罚 | 《商品房销售管理办法》第二十七条第四十三条 | |
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
48 | 行政处罚 | 对在房地产交易中隐瞒实际成交价格的处罚 | 《山东省城市房地产交易管理条例》第四十条 |
49 | 对出租禁止出租的房屋的处罚 | 《商品房屋租赁管理办法》第二十一条 | |
50 | 对出租住房没有以原设计的房间为最小出租单位的;人均居住建筑面积低于当地人民政府规定的最低标准的;厨房、卫生间、阳台、地下储藏间出租供人租住的处罚 | 《商品房屋租赁管理办法》第二十二条 | |
51 | 对未按规定办理房屋租赁登记备案,或变更、延续或者注销手续的处罚 | 《商品房屋租赁管理办法》第二十三条 | |
52 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员违反法律法规禁止性规定的处罚 | 《房地产经纪管理办法》第三十三条、第三十七条;《公共租赁住房管理办法》第三十七条 | |
53 | 对房地产经纪机构擅自对外发布房源信息的处罚 | 《房地产经纪管理办法》第三十五条 | |
54 | 对占用人民防空通信专用频率、使用与防空警报相同的音响信号的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
55 | 对擅自拆除人民防空通信、警报设备设施的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
56 | 对阻挠安装人民防空通信、警报设施,拒不改正 的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
57 | 对侵占人民防空工程的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
58 | 对不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的处罚 | 《人民防空法》第四十九条、《山东省实施〈人民防空法〉办法》第三十九条 | |
59 | 对违反国家有关规定,改变人民防空工程主体结构、拆除人民防空工程设备设施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能的处罚 | 《人民防空法》第四十九条、《山东省实施〈人民防空法〉办法》第四十一条 | |
60 | 对拆除人防工程后拒不补建的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
61 | 对向人民防空工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物的处罚 | 《人民防空法》第四十九条、《山东省实施〈人民防空法〉办法》第四十一条 | |
62 | 对城市新建民用建筑不修建人防设施或不缴纳易地建设费的处罚 | 《人民防空法》第四十八条、《山东省实施〈人民防空法〉办法》第四十条 | |
63 | 对不按照国家规定的建设程序修建人民防空工程的处罚 | 《山东省实施〈人民防空法〉办法》第三十九条 | |
64 | 对不按照国家规定的设计标准修建人民防空工程的处罚 | 《山东省实施〈人民防空法〉办法》第三十九条 | |
65 | 对未经批准,在距单独修建的人民防空工程五十米范围内采石、取土、爆破、挖洞的处罚 | 《山东省实施〈人民防空法〉办法》第四十一条 | |
66 | 对在单独修建的人民防空工程口部预留建筑物倒塌半径防护范围内新建、改建、扩建其他建筑物的处罚 | 《山东省实施〈人民防空法〉办法》第四十一条 | |
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
67 | 行政处罚 | 对人防工程施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十六条 |
68 | 对涉及建筑主体或者承重结构变动的人防工程装修工程,没有设计方案擅自施工的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十九条 | |
69 | 对人防工程报监项目在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十八条 | |
70 | 对人防工程建设单位向不具有相应资质的勘察、设计、施工、监理单位发包工程的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十四条 | |
71 | 对人防工程建设单位将建设工程肢解发包的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十五条 | |
72 | 对人防工程建设单位违反建设工程质量管理有关规定的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十六条 | |
73 | 对人防工程建设单位未经批准擅自施工的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十七条 | |
74 | 对人防工程建设单位违反工程验收规定行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十八条 | |
75 | 对人防工程建设单位未向人防主管部门移交建设项目档案的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第五十九条 | |
76 | 对有关单位违反资质管理规定承揽人防工程的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十条 | |
77 | 对协助他人或单位冒名承揽人防工程的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十一条 | |
78 | 对承包单位转包或者违法分包人防工程有关行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十二条 | |
79 | 有关单位违反人防工程强制性标准进行勘察、设计的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十三条 | |
80 | 对人防工程施工单位未按技术标准施工的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十四条 | |
81 | 对人防工程施工单位未对建筑材料、配件、设备等有关材料取样检测的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十五条 | |
82 | 对人防工程监理单位监理欺诈行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十七条 | |
83 | 对人防工程监理单位违反监理回避原则行为的处罚 | 《建设工程质量管理条例》第六十八条 | |
84 | 对在人民防空工程出入口设置障碍、堆放物品,妨碍人民防空工程维护、管理和使用的处罚 | 《人民防空法》第四十九条 | |
85 | 对在市、县(市、区)人民政府划定的禁止区域内露天烧烤、骑墙(窗)烧烤或者为露天烧烤、骑墙(窗)烧烤提供场地的处罚 | 《济宁市大气污染防治条例》第四十一条 | |
序号 | 执法类别 | 审核事项名称 | 实施依据 |
86 | 行政处罚 | 对排放油烟的餐饮服务业经营者、单位食堂未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的处罚 | 《济宁市大气污染防治条例》第四十条第一款 |
87 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的处罚 | 《济宁市大气污染防治条例》第四十条第二款 | |
88 | 对焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质的处罚 | 济宁市大气污染防治条例》第三十八条第一款 | |
89 | 对露天焚烧落叶、树枝、枯草等产生烟尘污染的物质的处罚 | 《济宁市大气污染防治条例》 第三十八条第二款 | |
90 | 对城镇道路两侧的经营者超出门窗或者外墙摆卖商品的处罚 | 《山东省城镇容貌和环境卫生管理办法》第五十条第(三)项 | |
91 | 对在城市道路、公园、绿地、广场等公共场所摆摊设点占道经营的处罚 | 《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》第二十六条第三款 | |
92 | 对随地吐痰、便溺、乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物的;在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等违法行为的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条 | |
93 | 对未经批准擅自饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十五条 | |
94 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意,擅自设置大型户外广告,影响市容的;未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准,擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的;未经批准擅自拆除环境卫生设施或者未按批准的拆迁方案进行拆迁等违法行为的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条 | |
95 | 对不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十七条 | |
96 | 对损坏各类环卫设施的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十八条 | |
97 | 对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的处罚 | 《城市生活垃圾管理办法》第三十八条 | |
98 | 对未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚 | 《城市生活垃圾管理办法》第三十九条 | |
99 | 对城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的处罚 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十条 | |
100 | 对未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的处罚 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十一条 | |
101 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的处罚 | 《城市生活垃圾管理办法》第四十二条 |
五、2021年度行刑衔接移送清单
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 移送时间 | 移送单位 | 被移送单位 | 案件进展情况 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位(盖章):兖州区综合行政执法局
填写说明:1.统计范围为2021年度 1月1日至12月31日。
2.行刑衔接是行政执法和刑事司法相衔接的简称,指的是检察机关会同行政执法机关、公安机关、行政监察机关实行的旨在防止以罚代刑、有罪不究、降格处理现象发生,及时将行政执法中查办的涉嫌犯罪的案件移送司法机关处理的工作机