| 索 引 号 | 113708120043222000/2021-06532 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2021-09-22 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 |
联系方式: | 0537-3432398\0537-3404090 13165196163(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 夏村村民委员会 | 集体建设用地使用权 | 新兖镇夏村 | JB00001 | 2330.27 | 927.30 | 机关团体用地 | |
2 | 徐栋 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00001 | 188.39 | 221.55 | 农村宅基地 | |
3 | 徐清 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00002 | 188.29 | 220.57 | 农村宅基地 | |
4 | 梁玉顺 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00003 | 187.84 | 218.43 | 农村宅基地 | |
5 | 徐强 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00004 | 188.24 | 246.29 | 农村宅基地 | |
6 | 徐仲良 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00005 | 188.66 | 245.13 | 农村宅基地 | |
7 | 董成良 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00006 | 189.24 | 225.37 | 农村宅基地 | |
8 | 徐国庆 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00007 | 188.54 | 225.41 | 农村宅基地 | |
9 | 丁传友 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00008 | 188.59 | 224.82 | 农村宅基地 | |
10 | 赵丙义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00009 | 188.59 | 226.28 | 农村宅基地 | |
11 | 杨承彬 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00010 | 188.75 | 229.55 | 农村宅基地 | |
12 | 宋文强 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00011 | 189.62 | 252.39 | 农村宅基地 | |
13 | 杨冬旺 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00012 | 186.93 | 227.38 | 农村宅基地 | |
14 | 梁勇 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00013 | 189.06 | 224.61 | 农村宅基地 | |
15 | 徐仲申 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00016 | 221.91 | 262.36 | 农村宅基地 | |
16 | 朱本喜 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00017 | 214.67 | 256.63 | 农村宅基地 | |
17 | 温泉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00018 | 215.74 | 249.61 | 农村宅基地 | |
18 | 吴建良 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00019 | 215.41 | 205.47 | 农村宅基地 | |
19 | 胡志宇 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00020 | 214.10 | 238.45 | 农村宅基地 | |
20 | 梁建 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00021 | 189.19 | 220.17 | 农村宅基地 | |
21 | 杨振东 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00022 | 187.39 | 201.35 | 农村宅基地 | |
22 | 陆芳留 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00023 | 188.81 | 239.51 | 农村宅基地 | |
23 | 徐仲义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00024 | 188.28 | 215.82 | 农村宅基地 | |
24 | 朿刚 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00025 | 189.63 | 222.22 | 农村宅基地 | |
25 | 杨晓东 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00026 | 186.97 | 224.46 | 农村宅基地 | |
26 | 扈淑彦 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00027 | 187.26 | 224.31 | 农村宅基地 | |
27 | 杨承恩 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00028 | 189.30 | 242.07 | 农村宅基地 | |
28 | 赵建国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00029 | 188.10 | 210.84 | 农村宅基地 | |
29 | 孟庆贵 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00030 | 187.80 | 244.66 | 农村宅基地 | |
30 | 宋银汉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00031 | 188.81 | 225.92 | 农村宅基地 | |
31 | 董建喜 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00032 | 187.44 | 223.22 | 农村宅基地 | |
32 | 聂瑞立 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00033 | 188.04 | 258.64 | 农村宅基地 | |
33 | 温润怀 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00034 | 217.45 | 261.08 | 农村宅基地 | |
34 | 宋根顺 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00035 | 215.56 | 262.14 | 农村宅基地 | |
35 | 徐超 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00036 | 215.30 | 255.69 | 农村宅基地 | |
36 | 朿景臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00037 | 214.89 | 258.17 | 农村宅基地 | |
37 | 聂瑞明 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00038 | 214.80 | 257.67 | 农村宅基地 | |
38 | 孟宪友 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00039 | 189.23 | 227.50 | 农村宅基地 | |
39 | 曹凤芝 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00040 | 188.32 | 223.55 | 农村宅基地 | |
40 | 盛国锋 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00041 | 188.15 | 221.76 | 农村宅基地 | |
41 | 梁伟 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00042 | 188.93 | 224.01 | 农村宅基地 | |
42 | 秦昭文 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00043 | 188.48 | 222.16 | 农村宅基地 | |
43 | 胡占胜 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00044 | 188.15 | 222.10 | 农村宅基地 | |
44 | 徐仲一 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00045 | 188.40 | 224.78 | 农村宅基地 | |
45 | 秦广洪 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00046 | 188.01 | 225.58 | 农村宅基地 | |
46 | 杨保动 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00047 | 188.86 | 226.04 | 农村宅基地 | |
47 | 牛俊峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00048 | 187.82 | 222.37 | 农村宅基地 | |
48 | 温岩 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00049 | 188.32 | 223.87 | 农村宅基地 | |
49 | 温勇 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00050 | 188.30 | 237.15 | 农村宅基地 | |
50 | 温峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00051 | 189.23 | 236.05 | 农村宅基地 | |
51 | 温双义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00052 | 217.10 | 264.86 | 农村宅基地 | |
52 | 杨瑞平 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00053 | 215.05 | 257.75 | 农村宅基地 | |
53 | 秦昭君 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00054 | 214.58 | 259.85 | 农村宅基地 | |
54 | 刘振东 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00055 | 213.88 | 255.99 | 农村宅基地 | |
55 | 朿留臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00056 | 215.54 | 258.50 | 农村宅基地 | |
56 | 梁玉代 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00058 | 187.72 | 237.58 | 农村宅基地 | |
57 | 徐雪 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00059 | 187.46 | 227.49 | 农村宅基地 | |
58 | 秦广和 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00060 | 187.75 | 228.27 | 农村宅基地 | |
59 | 杨瑞福 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00061 | 187.76 | 227.33 | 农村宅基地 | |
60 | 崔致民 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00062 | 187.74 | 243.11 | 农村宅基地 | |
61 | 杨凤山 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00063 | 187.34 | 227.14 | 农村宅基地 | |
62 | 杨瑞平 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00064 | 188.64 | 230.66 | 农村宅基地 | |
63 | 杨瑞雪 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00065 | 189.04 | 243.14 | 农村宅基地 | |
64 | 徐秀珍 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00066 | 183.89 | 214.74 | 农村宅基地 | |
65 | 杨建明 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00067 | 174.40 | 210.76 | 农村宅基地 | |
66 | 孟昭云 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00068 | 187.73 | 228.56 | 农村宅基地 | |
67 | 朱本良 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00069 | 187.56 | 228.09 | 农村宅基地 | |
68 | 温润忠 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00070 | 189.12 | 240.32 | 农村宅基地 | |
69 | 温磊 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00071 | 189.01 | 227.55 | 农村宅基地 | |
70 | 温成义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00072 | 187.80 | 227.86 | 农村宅基地 | |
71 | 宋爱芹 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00073 | 188.29 | 216.25 | 农村宅基地 | |
72 | 胡广富 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00074 | 215.52 | 247.99 | 农村宅基地 | |
73 | 朱庄明 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00075 | 214.15 | 256.50 | 农村宅基地 | |
74 | 朱宁民 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00076 | 214.53 | 225.78 | 农村宅基地 | |
75 | 杨林 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00077 | 215.43 | 208.36 | 农村宅基地 | |
76 | 吴永莲 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00078 | 212.77 | 239.31 | 农村宅基地 | |
77 | 董康 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00079 | 216.90 | 254.27 | 农村宅基地 | |
78 | 梁耀镇 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00080 | 212.77 | 248.56 | 农村宅基地 | |
79 | 蒋军 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00081 | 212.49 | 250.13 | 农村宅基地 | |
80 | 秦继平 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00082 | 188.69 | 228.59 | 农村宅基地 | |
81 | 戴传新 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00083 | 216.65 | 173.15 | 农村宅基地 | |
82 | 王庆敏 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00084 | 188.31 | 227.62 | 农村宅基地 | |
83 | 张再德 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00085 | 188.85 | 227.09 | 农村宅基地 | |
84 | 杨瑞峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00086 | 188.26 | 228.72 | 农村宅基地 | |
85 | 孙桂荣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00087 | 218.65 | 80.73 | 农村宅基地 | |
86 | 徐仲义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00088 | 188.02 | 227.39 | 农村宅基地 | |
87 | 徐仲民 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00089 | 114.78 | 183.38 | 农村宅基地 | |
88 | 牛胜利 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00090 | 189.43 | 220.44 | 农村宅基地 | |
89 | 杨辉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00091 | 211.72 | 105.23 | 农村宅基地 | |
90 | 赵国臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00092 | 187.94 | 225.78 | 农村宅基地 | |
91 | 温永义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00093 | 189.05 | 197.59 | 农村宅基地 | |
92 | 王庆玲 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00094 | 187.54 | 225.82 | 农村宅基地 | |
93 | 朱宁华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00095 | 188.36 | 228.92 | 农村宅基地 | |
94 | 梁耀占 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00096 | 214.66 | 256.97 | 农村宅基地 | |
95 | 蒋来臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00097 | 214.48 | 262.69 | 农村宅基地 | |
96 | 朿景云 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00098 | 216.91 | 258.77 | 农村宅基地 | |
97 | 孟昭荣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00099 | 211.89 | 238.52 | 农村宅基地 | |
98 | 赵建民 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00100 | 213.38 | 251.97 | 农村宅基地 | |
99 | 刘建光 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00101 | 214.42 | 261.01 | 农村宅基地 | |
100 | 孙建锋 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00102 | 214.43 | 256.09 | 农村宅基地 | |
101 | 胡乃海 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00103 | 214.59 | 255.80 | 农村宅基地 | |
102 | 盛海发 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00104 | 213.35 | 130.14 | 农村宅基地 | |
103 | 盛国利 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00105 | 239.76 | 237.40 | 农村宅基地 | |
104 | 秦现全 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00106 | 215.53 | 141.13 | 农村宅基地 | |
105 | 陈永华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00107 | 188.87 | 237.92 | 农村宅基地 | |
106 | 杨瑞清 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00108 | 187.49 | 227.70 | 农村宅基地 | |
107 | 杨晖 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00109 | 189.44 | 229.65 | 农村宅基地 | |
108 | 杨卫芳 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00110 | 155.90 | 43.50 | 农村宅基地 | |
109 | 杨瑞冰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00111 | 188.51 | 228.29 | 农村宅基地 | |
110 | 徐金龙 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00112 | 188.26 | 231.52 | 农村宅基地 | |
111 | 赵国强 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00113 | 187.21 | 228.47 | 农村宅基地 | |
112 | 王翠华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00114 | 187.58 | 227.48 | 农村宅基地 | |
113 | 温军 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00115 | 188.05 | 226.38 | 农村宅基地 | |
114 | 杨连娥 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00116 | 188.03 | 227.79 | 农村宅基地 | |
115 | 蒋平 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00117 | 185.12 | 226.99 | 农村宅基地 | |
116 | 徐仲峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00118 | 214.42 | 258.31 | 农村宅基地 | |
117 | 徐仲海 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00119 | 213.88 | 257.32 | 农村宅基地 | |
118 | 徐仲国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00120 | 215.04 | 256.79 | 农村宅基地 | |
119 | 胡广强 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00121 | 213.27 | 230.65 | 农村宅基地 | |
120 | 孟现国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00122 | 215.56 | 251.20 | 农村宅基地 | |
121 | 梁印国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00123 | 215.46 | 262.54 | 农村宅基地 | |
122 | 梁征 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00124 | 214.70 | 262.12 | 农村宅基地 | |
123 | 胡言海 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00125 | 214.83 | 242.66 | 农村宅基地 | |
124 | 秦继英 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00126 | 215.63 | 83.38 | 农村宅基地 | |
125 | 秦广成 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00127 | 217.20 | 144.58 | 农村宅基地 | |
126 | 秦召华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00128 | 240.29 | 74.65 | 农村宅基地 | |
127 | 秦昭富 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00129 | 187.96 | 238.12 | 农村宅基地 | |
128 | 杨瑞臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00130 | 188.00 | 237.56 | 农村宅基地 | |
129 | 杨瑞栋 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00131 | 187.33 | 214.69 | 农村宅基地 | |
130 | 杨瑞猛 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00132 | 187.90 | 213.94 | 农村宅基地 | |
131 | 朱卫星 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00133 | 186.70 | 226.84 | 农村宅基地 | |
132 | 朱宁胜 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00134 | 188.68 | 227.87 | 农村宅基地 | |
133 | 李广菊 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00135 | 189.23 | 228.33 | 农村宅基地 | |
134 | 朿成果 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00136 | 188.06 | 228.06 | 农村宅基地 | |
135 | 温凤新 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00137 | 187.84 | 227.94 | 农村宅基地 | |
136 | 朿成平 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00138 | 188.57 | 228.06 | 农村宅基地 | |
137 | 赵丙和 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00139 | 188.34 | 227.72 | 农村宅基地 | |
138 | 梁玉兰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00140 | 188.01 | 227.94 | 农村宅基地 | |
139 | 马胜利 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00141 | 188.08 | 227.41 | 农村宅基地 | |
140 | 聂庆山 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00142 | 214.39 | 256.17 | 农村宅基地 | |
141 | 宋文彬 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00143 | 214.79 | 239.36 | 农村宅基地 | |
142 | 胡建军 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00144 | 216.45 | 257.29 | 农村宅基地 | |
143 | 夏书国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00145 | 215.05 | 251.58 | 农村宅基地 | |
144 | 梁奇 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00146 | 213.77 | 256.85 | 农村宅基地 | |
145 | 蒋友臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00147 | 214.33 | 255.35 | 农村宅基地 | |
146 | 梁金民 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00148 | 214.66 | 260.04 | 农村宅基地 | |
147 | 梁岩科 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00149 | 213.94 | 260.12 | 农村宅基地 | |
148 | 卞广菊 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00151 | 225.45 | 86.86 | 农村宅基地 | |
149 | 秦昭臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00152 | 241.80 | 98.39 | 农村宅基地 | |
150 | 单存玲 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00153 | 262.83 | 88.11 | 农村宅基地 | |
151 | 秦昭学 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00154 | 188.71 | 227.52 | 农村宅基地 | |
152 | 秦昭和 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00155 | 207.29 | 88.93 | 农村宅基地 | |
153 | 杨锋 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00156 | 187.82 | 237.32 | 农村宅基地 | |
154 | 杨瑞立 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00157 | 189.32 | 229.21 | 农村宅基地 | |
155 | 杨承印 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00158 | 188.09 | 227.59 | 农村宅基地 | |
156 | 朱宁东 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00159 | 188.45 | 228.36 | 农村宅基地 | |
157 | 杨振宁 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00160 | 188.26 | 227.46 | 农村宅基地 | |
158 | 杨承新 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00161 | 188.11 | 216.72 | 农村宅基地 | |
159 | 李小昀 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00162 | 188.14 | 228.09 | 农村宅基地 | |
160 | 魏格雨 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00163 | 187.91 | 228.04 | 农村宅基地 | |
161 | 孟令敏 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00164 | 188.05 | 227.34 | 农村宅基地 | |
162 | 张芬 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00165 | 188.19 | 227.31 | 农村宅基地 | |
163 | 孟庆夫 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00167 | 210.71 | 233.59 | 农村宅基地 | |
164 | 孟宪法 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00168 | 213.42 | 261.98 | 农村宅基地 | |
165 | 孟现夫 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00169 | 213.69 | 255.37 | 农村宅基地 | |
166 | 刘文义 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00170 | 213.93 | 254.97 | 农村宅基地 | |
167 | 梁跃友 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00171 | 214.33 | 254.07 | 农村宅基地 | |
168 | 孙相明 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00172 | 214.73 | 256.08 | 农村宅基地 | |
169 | 梁岭 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00173 | 214.69 | 260.73 | 农村宅基地 | |
170 | 梁国庆 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00174 | 213.59 | 261.26 | 农村宅基地 | |
171 | 杨善汤 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00175 | 230.39 | 153.69 | 农村宅基地 | |
172 | 秦广全 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00176 | 189.24 | 231.79 | 农村宅基地 | |
173 | 秦继成 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00177 | 187.49 | 226.86 | 农村宅基地 | |
174 | 徐仲先 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00178 | 188.92 | 229.15 | 农村宅基地 | |
175 | 胡广学 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00179 | 188.09 | 241.60 | 农村宅基地 | |
176 | 王玉玲 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00180 | 188.49 | 231.27 | 农村宅基地 | |
177 | 杨建新 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00181 | 188.57 | 229.59 | 农村宅基地 | |
178 | 赵忠芝 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00182 | 188.09 | 241.75 | 农村宅基地 | |
179 | 曹振兰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00183 | 188.65 | 228.64 | 农村宅基地 | |
180 | 孟昭全 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00184 | 187.45 | 228.30 | 农村宅基地 | |
181 | 杨瑞忠 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00185 | 189.76 | 228.36 | 农村宅基地 | |
182 | 杨承申 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00186 | 187.61 | 227.00 | 农村宅基地 | |
183 | 牛建国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00187 | 187.84 | 187.65 | 农村宅基地 | |
184 | 温建立 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00188 | 187.83 | 227.69 | 农村宅基地 | |
185 | 董成连 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00190 | 189.42 | 240.02 | 农村宅基地 | |
186 | 董跃国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00191 | 187.48 | 242.95 | 农村宅基地 | |
187 | 聂秀兰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00192 | 214.14 | 265.27 | 农村宅基地 | |
188 | 梁振国 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00193 | 214.51 | 261.99 | 农村宅基地 | |
189 | 梁成 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00194 | 213.93 | 254.39 | 农村宅基地 | |
190 | 梁明印 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00195 | 214.73 | 257.47 | 农村宅基地 | |
191 | 梁超 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00196 | 214.02 | 255.05 | 农村宅基地 | |
192 | 梁洪顺 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00197 | 214.69 | 257.17 | 农村宅基地 | |
193 | 梁岩 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00198 | 213.96 | 249.83 | 农村宅基地 | |
194 | 孙相前 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00199 | 214.70 | 250.38 | 农村宅基地 | |
195 | 朱庄和 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00200 | 218.60 | 76.44 | 农村宅基地 | |
196 | 崔峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00201 | 188.84 | 238.27 | 农村宅基地 | |
197 | 徐涛 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00202 | 189.46 | 228.83 | 农村宅基地 | |
198 | 徐广清 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00203 | 188.20 | 227.84 | 农村宅基地 | |
199 | 郑霞 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00204 | 188.33 | 228.61 | 农村宅基地 | |
200 | 朱玉贞 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00205 | 189.07 | 228.99 | 农村宅基地 | |
201 | 朱本全 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00206 | 188.65 | 230.41 | 农村宅基地 | |
202 | 徐伟 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00207 | 187.96 | 217.58 | 农村宅基地 | |
203 | 徐广珠 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00208 | 189.69 | 227.74 | 农村宅基地 | |
204 | 田军 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00209 | 226.69 | 275.75 | 农村宅基地 | |
205 | 聂庆昌 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00210 | 187.19 | 136.78 | 农村宅基地 | |
206 | 于桂芝 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00211 | 169.16 | 206.64 | 农村宅基地 | |
207 | 杨连坡 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00212 | 189.21 | 226.61 | 农村宅基地 | |
208 | 杨国华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00213 | 187.66 | 222.15 | 农村宅基地 | |
209 | 温芝玉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00214 | 188.63 | 230.78 | 农村宅基地 | |
210 | 李玉英 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00215 | 188.70 | 229.52 | 农村宅基地 | |
211 | 孟昭群 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00216 | 187.70 | 239.70 | 农村宅基地 | |
212 | 温学臣 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00217 | 214.07 | 245.95 | 农村宅基地 | |
213 | 梁耀文 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00218 | 214.84 | 243.86 | 农村宅基地 | |
214 | 梁少华 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00220 | 215.45 | 247.57 | 农村宅基地 | |
215 | 刘振岭 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00221 | 215.35 | 263.67 | 农村宅基地 | |
216 | 梁丽鹏 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00222 | 215.28 | 261.13 | 农村宅基地 | |
217 | 孙建利 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00223 | 214.88 | 255.87 | 农村宅基地 | |
218 | 梁岩波 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00224 | 214.54 | 245.18 | 农村宅基地 | |
219 | 刘振谦 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00225 | 215.50 | 256.69 | 农村宅基地 | |
220 | 梁洪吉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00226 | 214.76 | 255.80 | 农村宅基地 | |
221 | 冯学英 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00227 | 223.73 | 102.86 | 农村宅基地 | |
222 | 朱玉峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00228 | 164.74 | 218.09 | 农村宅基地 | |
223 | 徐仲玉 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00229 | 157.62 | 206.83 | 农村宅基地 | |
224 | 孟凡峰 | 宅基地使用权 | 新兖镇夏村 | JC00230 | 188.64 | 243.81 | 农村宅基地 | |
