大安镇西垛村房地一体不动产首次登记公告(编号:2021130 批次:第1批)
发布日期:
2021-09-13
00:00
信息来源:兖州区自然资源局
浏览次数:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年10月09日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 |
异议书面材料送达地址: 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 |
联系方式: 0537-3432398、0537-3404090、外业调查人员17616589128 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 | 1 | 王永伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00001 | 240.00 | 164.26 | 农村宅基地 |
| 2 | 盛玉立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00002 | 240.00 | 168.21 | 农村宅基地 |
| 3 | 朱本祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00003 | 240.00 | 154.39 | 农村宅基地 |
| 4 | 盛玉利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00004 | 240.00 | 168.59 | 农村宅基地 |
| 5 | 西垛村村民委员会 | 集体建设用地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JB00005 | 951.84 | 328.53 | 机关团体用地 |
| 6 | 盛玉才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00005 | 240.00 | 157.00 | 农村宅基地 |
| 7 | 王冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00006 | 240.00 | 152.46 | 农村宅基地 |
| 8 | 王连彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00007 | 240.00 | 159.23 | 农村宅基地 |
| 9 | 王连法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00008 | 14.43 | 14.43 | 农村宅基地 |
| 10 | 王连江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00009 | 233.41 | 50.13 | 农村宅基地 |
| 11 | 王森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00010 | 240.00 | 147.18 | 农村宅基地 |
| 12 | 朱玉法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00011 | 240.00 | 165.81 | 农村宅基地 |
| 13 | 王磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00012 | 240.00 | 158.53 | 农村宅基地 |
| 14 | 王连生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00013 | 240.00 | 106.52 | 农村宅基地 |
| 15 | 朱本昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00014 | 240.00 | 172.58 | 农村宅基地 |
| 16 | 王恩卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00015 | 240.00 | 118.97 | 农村宅基地 |
| 17 | 王连明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00016 | 240.00 | 174.45 | 农村宅基地 |
| 18 | 王雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00017 | 240.00 | 185.44 | 农村宅基地 |
| 19 | 王立清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00018 | 240.00 | 172.25 | 农村宅基地 |
| 20 | 王永立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00019 | 240.00 | 141.89 | 农村宅基地 |
| 21 | 王传兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00020 | 240.00 | 167.96 | 农村宅基地 |
| 22 | 王增卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00021 | 240.00 | 136.64 | 农村宅基地 |
| 23 | 王连仲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00022 | 240.00 | 151.42 | 农村宅基地 |
| 24 | 朱玉果 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00023 | 240.00 | 200.18 | 农村宅基地 |
| 25 | 陈子昂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00024 | 194.44 | 61.99 | 农村宅基地 |
| 26 | 唐娅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00025 | 240.00 | 127.40 | 农村宅基地 |
| 27 | 朱玉水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00027 | 240.00 | 130.26 | 农村宅基地 |
| 28 | 朱玉保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00028 | 240.00 | 118.00 | 农村宅基地 |
| 29 | 裘殿云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00029 | 240.00 | 175.77 | 农村宅基地 |
| 30 | 盛玉柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00030 | 240.00 | 136.19 | 农村宅基地 |
| 31 | 王连玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00031 | 240.00 | 197.37 | 农村宅基地 |
| 32 | 王玉卿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00032 | 240.00 | 140.97 | 农村宅基地 |
| 33 | 盛玉秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00033 | 240.00 | 106.68 | 农村宅基地 |
| 34 | 盛玉江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00034 | 240.00 | 185.20 | 农村宅基地 |
| 35 | 盛淑兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00035 | 240.00 | 166.39 | 农村宅基地 |
| 36 | 王永贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00036 | 240.00 | 188.42 | 农村宅基地 |
| 37 | 王连叶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00037 | 240.00 | 162.74 | 农村宅基地 |
| 38 | 朱本法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00038 | 240.00 | 179.19 | 农村宅基地 |
| 39 | 朱玉喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00039 | 218.51 | 192.28 | 农村宅基地 |
| 40 | 朱玉全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00040 | 204.44 | 126.95 | 农村宅基地 |
| 41 | 陈恩木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00041 | 240.00 | 125.95 | 农村宅基地 |
| 42 | 王连华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00042 | 240.00 | 156.71 | 农村宅基地 |
| 43 | 郑桂平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00043 | 240.00 | 160.03 | 农村宅基地 |
| 44 | 陈清忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00044 | 240.00 | 142.78 | 农村宅基地 |
| 45 | 朱海泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00046 | 240.00 | 113.86 | 农村宅基地 |
| 46 | 盛玉峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00047 | 240.00 | 183.14 | 农村宅基地 |
| 47 | 梁君凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00048 | 226.83 | 65.16 | 农村宅基地 |
| 48 | 王学柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00050 | 201.67 | 153.27 | 农村宅基地 |
| 49 | 李玉环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00051 | 211.01 | 36.93 | 农村宅基地 |
| 50 | 王连文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00052 | 240.00 | 131.48 | 农村宅基地 |
| 51 | 张玉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00053 | 240.00 | 78.14 | 农村宅基地 |
| 52 | 王爱芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00054 | 240.00 | 148.00 | 农村宅基地 |
| 53 | 朱本柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00055 | 240.00 | 139.29 | 农村宅基地 |
| 54 | 秦守红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00057 | 240.00 | 136.48 | 农村宅基地 |
| 55 | 王连强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00058 | 240.00 | 114.60 | 农村宅基地 |
| 56 | 王连民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00059 | 240.00 | 160.69 | 农村宅基地 |
| 57 | 盛玉军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00060 | 108.98 | 45.75 | 农村宅基地 |
| 58 | 朱玉春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00061 | 240.00 | 165.61 | 农村宅基地 |
| 59 | 朱本功 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00063 | 240.00 | 168.41 | 农村宅基地 |
| 60 | 王永忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00064 | 240.00 | 144.81 | 农村宅基地 |
| 61 | 王连新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00065 | 240.00 | 121.95 | 农村宅基地 |
| 62 | 赵庆均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00066 | 240.00 | 128.17 | 农村宅基地 |
| 63 | 盛玉奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00067 | 240.00 | 177.51 | 农村宅基地 |
| 64 | 王奎清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00069 | 166.06 | 39.25 | 农村宅基地 |
| 65 | 朱玉福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00072 | 240.00 | 175.57 | 农村宅基地 |
| 66 | 朱本国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00073 | 240.00 | 91.04 | 农村宅基地 |
| 67 | 陈清振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00074 | 240.00 | 146.16 | 农村宅基地 |
| 68 | 王永虎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00075 | 240.00 | 134.95 | 农村宅基地 |
| 69 | 王连贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00076 | 240.00 | 154.75 | 农村宅基地 |
| 70 | 赵庆海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00077 | 240.00 | 129.23 | 农村宅基地 |
| 71 | 高文巧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00078 | 240.00 | 116.64 | 农村宅基地 |
| 72 | 王成清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00079 | 240.00 | 152.43 | 农村宅基地 |
| 73 | 王勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00080 | 240.00 | 173.80 | 农村宅基地 |
| 74 | 陈清法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00081 | 240.00 | 110.81 | 农村宅基地 |
| 75 | 王红清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00082 | 240.00 | 142.10 | 农村宅基地 |
| 76 | 盛兴广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00083 | 240.00 | 177.60 | 农村宅基地 |
| 77 | 甘秀英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00084 | 240.00 | 135.48 | 农村宅基地 |
| 78 | 盛兴华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00085 | 240.00 | 167.50 | 农村宅基地 |
| 79 | 盛传吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00086 | 240.00 | 233.23 | 农村宅基地 |
| 80 | 盛志忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00087 | 240.00 | 149.11 | 农村宅基地 |
| 81 | 盛飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00088 | 240.00 | 237.87 | 农村宅基地 |
| 82 | 盛玉广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00089 | 240.00 | 177.75 | 农村宅基地 |
| 83 | 盛玉锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00090 | 240.00 | 64.44 | 农村宅基地 |
| 84 | 王燕美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00091 | 240.00 | 150.49 | 农村宅基地 |
| 85 | 陈恩良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00092 | 240.00 | 159.11 | 农村宅基地 |
| 86 | 盛传鲁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00093 | 240.00 | 173.17 | 农村宅基地 |
| 87 | 盛玉和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00094 | 240.00 | 94.74 | 农村宅基地 |
| 88 | 陈清和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00095 | 240.00 | 151.47 | 农村宅基地 |
| 89 | 王祥清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00096 | 240.00 | 176.55 | 农村宅基地 |
| 90 | 刘桂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00098 | 240.00 | 129.52 | 农村宅基地 |
| 91 | 盛平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00099 | 240.00 | 158.46 | 农村宅基地 |
| 92 | 盛玉龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00100 | 240.00 | 190.03 | 农村宅基地 |
| 93 | 盛传红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00101 | 240.00 | 196.23 | 农村宅基地 |
| 94 | 盛兴乐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00102 | 240.00 | 180.07 | 农村宅基地 |
| 95 | 盛国军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00103 | 240.00 | 156.58 | 农村宅基地 |
| 96 | 盛旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00104 | 240.00 | 174.33 | 农村宅基地 |
| 97 | 盛传清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00105 | 240.00 | 189.31 | 农村宅基地 |
| 98 | 盛传昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00106 | 240.00 | 191.65 | 农村宅基地 |
| 99 | 盛玉虎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00107 | 240.00 | 208.54 | 农村宅基地 |
| 100 | 王连银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00108 | 240.00 | 175.77 | 农村宅基地 |
| 101 | 王海清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00109 | 240.00 | 171.40 | 农村宅基地 |
| 102 | 郑长汝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00110 | 173.24 | 110.18 | 农村宅基地 |
| 103 | 陈清国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00111 | 240.00 | 134.15 | 农村宅基地 |
| 104 | 盛昊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00112 | 240.00 | 166.45 | 农村宅基地 |
| 105 | 盛玉成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00113 | 240.00 | 194.91 | 农村宅基地 |
| 106 | 陈清柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00114 | 240.00 | 179.67 | 农村宅基地 |
| 107 | 盛玉坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00115 | 240.00 | 194.33 | 农村宅基地 |
| 108 | 盛玉州 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00116 | 191.53 | 107.29 | 农村宅基地 |
| 109 | 朱本菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00117 | 238.53 | 176.79 | 农村宅基地 |
| 110 | 吴广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00118 | 240.00 | 188.03 | 农村宅基地 |
| 111 | 白仲苓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00119 | 240.00 | 172.45 | 农村宅基地 |
| 112 | 盛美香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00120 | 240.00 | 122.77 | 农村宅基地 |
| 113 | 王得彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00121 | 240.00 | 167.78 | 农村宅基地 |
| 114 | 吴计新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00122 | 240.00 | 145.51 | 农村宅基地 |
| 115 | 盛兴茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00123 | 240.00 | 162.74 | 农村宅基地 |
| 116 | 盛兴生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00124 | 240.00 | 194.61 | 农村宅基地 |
| 117 | 盛志生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00125 | 240.00 | 154.56 | 农村宅基地 |
| 118 | 朱宁芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00126 | 240.00 | 173.97 | 农村宅基地 |
| 119 | 盛玉国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00127 | 238.75 | 148.17 | 农村宅基地 |
| 120 | 王凤清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00128 | 240.00 | 139.44 | 农村宅基地 |
| 121 | 盛玉民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00129 | 240.00 | 134.80 | 农村宅基地 |
| 122 | 盛玉国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00130 | 240.00 | 159.08 | 农村宅基地 |
| 123 | 孔庆东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00131 | 240.00 | 163.26 | 农村宅基地 |
| 124 | 盛广兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00132 | 240.00 | 137.88 | 农村宅基地 |
| 125 | 盛玉虎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00133 | 240.00 | 161.40 | 农村宅基地 |
| 126 | 盛玉安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00134 | 240.00 | 49.18 | 农村宅基地 |
| 127 | 盛玉贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00136 | 240.00 | 162.70 | 农村宅基地 |
| 128 | 盛忠兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00137 | 240.00 | 164.80 | 农村宅基地 |
| 129 | 吴广科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00138 | 240.00 | 73.07 | 农村宅基地 |
| 130 | 汤安全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00139 | 240.00 | 154.94 | 农村宅基地 |
| 131 | 王立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00140 | 240.00 | 131.81 | 农村宅基地 |
| 132 | 吴广霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00141 | 240.00 | 142.08 | 农村宅基地 |
| 133 | 吴广全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00142 | 240.00 | 152.73 | 农村宅基地 |
| 134 | 吴广海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00143 | 240.00 | 17.84 | 农村宅基地 |
| 135 | 盛兴田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00144 | 240.00 | 175.26 | 农村宅基地 |
| 136 | 盛志保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00145 | 240.00 | 148.83 | 农村宅基地 |
| 137 | 盛兴中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00146 | 240.00 | 180.66 | 农村宅基地 |
| 138 | 王连峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00147 | 240.00 | 149.26 | 农村宅基地 |
| 139 | 盛玉新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00148 | 240.00 | 146.86 | 农村宅基地 |
| 140 | 王连秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00149 | 240.00 | 105.75 | 农村宅基地 |
| 141 | 盛连兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00150 | 240.00 | 117.11 | 农村宅基地 |
| 142 | 盛兴营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00151 | 240.00 | 138.89 | 农村宅基地 |
| 143 | 刘涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00152 | 240.00 | 193.77 | 农村宅基地 |
| 144 | 刘洪友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00153 | 240.00 | 124.69 | 农村宅基地 |
| 145 | 盛玉峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00154 | 228.65 | 180.34 | 农村宅基地 |
| 146 | 吴广磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00155 | 240.00 | 162.30 | 农村宅基地 |
| 147 | 吴广东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00156 | 240.00 | 149.29 | 农村宅基地 |
| 148 | 王连俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00157 | 240.00 | 147.10 | 农村宅基地 |
| 149 | 吴广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00158 | 240.00 | 147.60 | 农村宅基地 |
| 150 | 吴召华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00159 | 240.00 | 153.65 | 农村宅基地 |
| 151 | 张玉芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00160 | 240.00 | 143.87 | 农村宅基地 |
| 152 | 张现荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00161 | 240.00 | 192.33 | 农村宅基地 |
| 153 | 赵庆祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00162 | 240.00 | 132.73 | 农村宅基地 |
| 154 | 盛兴林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00163 | 240.00 | 167.15 | 农村宅基地 |
| 155 | 盛兴臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00164 | 240.00 | 96.42 | 农村宅基地 |
| 156 | 杨兴在 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00165 | 240.00 | 180.23 | 农村宅基地 |
| 157 | 杨国莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00166 | 240.00 | 208.20 | 农村宅基地 |
| 158 | 盛玉冬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00167 | 240.00 | 171.97 | 农村宅基地 |
| 159 | 盛兴田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00168 | 240.00 | 29.50 | 农村宅基地 |
| 160 | 盛华兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00169 | 240.00 | 74.58 | 农村宅基地 |
| 161 | 盛玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00170 | 240.00 | 157.33 | 农村宅基地 |
| 162 | 裘士国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00172 | 240.00 | 140.77 | 农村宅基地 |
| 163 | 白淑爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00173 | 240.00 | 160.89 | 农村宅基地 |
| 164 | 裘世春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00174 | 240.00 | 165.76 | 农村宅基地 |
| 165 | 裘殿华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00175 | 240.00 | 164.58 | 农村宅基地 |
| 166 | 汤根周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00176 | 240.00 | 153.39 | 农村宅基地 |
| 167 | 盛兴金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00177 | 240.00 | 176.65 | 农村宅基地 |
| 168 | 盛兴玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00178 | 240.00 | 131.38 | 农村宅基地 |
| 169 | 王连旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00179 | 240.00 | 157.51 | 农村宅基地 |
| 170 | 王连秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00180 | 240.00 | 144.28 | 农村宅基地 |
| 171 | 张恩平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00181 | 240.00 | 143.23 | 农村宅基地 |
| 172 | 刘冬梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00182 | 240.00 | 174.46 | 农村宅基地 |
| 173 | 盛福玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00183 | 240.00 | 129.24 | 农村宅基地 |
| 174 | 盛长玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00184 | 240.00 | 124.96 | 农村宅基地 |
| 175 | 盛国兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00185 | 240.00 | 143.76 | 农村宅基地 |
| 176 | 王来海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00186 | 240.00 | 187.31 | 农村宅基地 |
| 177 | 裘士福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00187 | 240.00 | 172.85 | 农村宅基地 |
| 178 | 裘殿强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00188 | 240.00 | 186.90 | 农村宅基地 |
| 179 | 张洪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00189 | 240.00 | 189.94 | 农村宅基地 |
| 180 | 裘美忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00190 | 240.00 | 234.53 | 农村宅基地 |
| 181 | 裘士水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00191 | 240.00 | 186.78 | 农村宅基地 |
| 182 | 裘殿吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00192 | 240.00 | 153.15 | 农村宅基地 |
| 183 | 盛玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00193 | 240.00 | 200.75 | 农村宅基地 |
| 184 | 盛玉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00194 | 240.00 | 163.65 | 农村宅基地 |
| 185 | 王文良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00195 | 240.00 | 149.07 | 农村宅基地 |
| 186 | 王军清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00196 | 240.00 | 154.23 | 农村宅基地 |
| 187 | 王爱清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00197 | 240.00 | 218.65 | 农村宅基地 |
| 188 | 王连柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00198 | 240.00 | 160.14 | 农村宅基地 |
| 189 | 盛年兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00199 | 240.00 | 179.71 | 农村宅基地 |
| 190 | 王永新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00200 | 240.00 | 164.43 | 农村宅基地 |
| 191 | 裘世兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00201 | 240.00 | 148.91 | 农村宅基地 |
| 192 | 王连生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00202 | 240.00 | 146.24 | 农村宅基地 |
| 193 | 裘殿福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00203 | 240.00 | 172.73 | 农村宅基地 |
| 194 | 裘士化 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00204 | 240.00 | 153.17 | 农村宅基地 |
| 195 | 裘美兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00205 | 240.00 | 162.64 | 农村宅基地 |
| 196 | 裘国强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00206 | 240.00 | 161.09 | 农村宅基地 |
| 197 | 赵庆雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00207 | 240.00 | 74.64 | 农村宅基地 |
| 198 | 盛玉国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00208 | 240.00 | 145.33 | 农村宅基地 |
| 199 | 盛兴光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大安镇西垛村 | JC00209 | 240.00 | 170.13 | 农村宅基地 |
