| 索 引 号 | 113708120043222000/2021-04750 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2021-08-02 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年8月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15562815596(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 张学清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00002 | 257.08 | 142.47 | 农村宅基地 | |
2 | 张学仕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00003 | 260.38 | 262.71 | 农村宅基地 | |
3 | 杜绍娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00005 | 254.83 | 144.61 | 农村宅基地 | |
4 | 栾绪东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00006 | 259.15 | 78.39 | 农村宅基地 | |
5 | 栾绪祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00008 | 253.52 | 214.59 | 农村宅基地 | |
6 | 栾绪国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00009 | 263.72 | 138.56 | 农村宅基地 | |
7 | 张功伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00012 | 261.43 | 228.40 | 农村宅基地 | |
8 | 张玉喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00013 | 124.35 | 46.99 | 农村宅基地 | |
9 | 栾昌民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00015 | 260.94 | 176.40 | 农村宅基地 | |
10 | 栾昌勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00016 | 271.81 | 180.67 | 农村宅基地 | |
11 | 武广金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00018 | 259.53 | 153.22 | 农村宅基地 | |
12 | 郭玉清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00020 | 265.69 | 178.89 | 农村宅基地 | |
13 | 栾昌国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00021 | 259.69 | 233.86 | 农村宅基地 | |
14 | 王波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00022 | 293.30 | 167.60 | 农村宅基地 | |
15 | 陈美荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00023 | 245.82 | 57.03 | 农村宅基地 | |
16 | 栾建勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00024 | 255.99 | 150.13 | 农村宅基地 | |
17 | 吴德芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00026 | 266.60 | 97.39 | 农村宅基地 | |
18 | 张洪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00028 | 261.95 | 138.90 | 农村宅基地 | |
19 | 张继文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00033 | 260.04 | 159.99 | 农村宅基地 | |
20 | 鲁继英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00034 | 254.58 | 93.30 | 农村宅基地 | |
21 | 栾昌生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00036 | 254.52 | 151.36 | 农村宅基地 | |
22 | 韩金花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00038 | 299.23 | 117.34 | 农村宅基地 | |
23 | 栾绪双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00040 | 264.03 | 290.86 | 农村宅基地 | |
24 | 栾海振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00041 | 261.18 | 195.41 | 农村宅基地 | |
25 | 张峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00043 | 257.87 | 258.50 | 农村宅基地 | |
26 | 张广平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00046 | 268.25 | 131.76 | 农村宅基地 | |
27 | 张继辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00048 | 258.02 | 143.21 | 农村宅基地 | |
28 | 张继武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00049 | 252.70 | 233.17 | 农村宅基地 | |
29 | 张明连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00050 | 256.99 | 139.95 | 农村宅基地 | |
30 | 武振义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00053 | 260.40 | 181.36 | 农村宅基地 | |
31 | 武振山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00054 | 262.33 | 117.48 | 农村宅基地 | |
32 | 张如美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00055 | 261.16 | 119.57 | 农村宅基地 | |
33 | 栾昌峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00056 | 268.02 | 222.52 | 农村宅基地 | |
34 | 栾绪安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00057 | 255.28 | 243.26 | 农村宅基地 | |
35 | 栾庆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00058 | 264.29 | 192.00 | 农村宅基地 | |
36 | 张永书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00061 | 257.14 | 94.82 | 农村宅基地 | |
37 | 栾武昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00062 | 254.52 | 246.03 | 农村宅基地 | |
38 | 栾航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00067 | 258.79 | 165.57 | 农村宅基地 | |
39 | 郑西平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00068 | 253.16 | 212.34 | 农村宅基地 | |
40 | 栾绪海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00069 | 266.89 | 188.44 | 农村宅基地 | |
41 | 栾昌武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00070 | 268.00 | 217.44 | 农村宅基地 | |
42 | 栾昌旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00071 | 254.02 | 171.64 | 农村宅基地 | |
43 | 栾昌庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00072 | 260.42 | 169.70 | 农村宅基地 | |
44 | 栾兴泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00074 | 254.51 | 182.47 | 农村宅基地 | |
45 | 栾衍宽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00075 | 255.16 | 162.56 | 农村宅基地 | |
46 | 王其荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00078 | 263.30 | 11.44 | 农村宅基地 | |
47 | 邱美兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00079 | 263.31 | 78.84 | 农村宅基地 | |
48 | 张计家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00080 | 261.05 | 315.69 | 农村宅基地 | |
49 | 张建筑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00081 | 259.49 | 175.39 | 农村宅基地 | |
50 | 王东升 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00083 | 248.78 | 134.36 | 农村宅基地 | |
51 | 栾昌书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00084 | 253.99 | 64.44 | 农村宅基地 | |
52 | 郑双喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00087 | 257.25 | 162.81 | 农村宅基地 | |
53 | 栾绪伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00088 | 274.45 | 200.79 | 农村宅基地 | |
54 | 栾绪强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00089 | 256.09 | 217.45 | 农村宅基地 | |
55 | 栾衍良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00094 | 254.98 | 185.26 | 农村宅基地 | |
56 | 栾建伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00095 | 264.80 | 134.53 | 农村宅基地 | |
57 | 王乐义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00096 | 250.88 | 239.76 | 农村宅基地 | |
58 | 栾灿灿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00097 | 260.65 | 163.79 | 农村宅基地 | |
59 | 张广泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00098 | 256.22 | 68.30 | 农村宅基地 | |
60 | 张继果 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00100 | 254.61 | 260.11 | 农村宅基地 | |
61 | 栾卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00102 | 260.69 | 288.52 | 农村宅基地 | |
62 | 栾昌同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00103 | 254.93 | 222.67 | 农村宅基地 | |
63 | 郑红喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00104 | 261.97 | 160.31 | 农村宅基地 | |
64 | 王永爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00105 | 252.61 | 163.16 | 农村宅基地 | |
65 | 栾昌贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00106 | 258.35 | 138.40 | 农村宅基地 | |
66 | 栾绪华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00107 | 255.85 | 182.01 | 农村宅基地 | |
67 | 栾兴刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00108 | 268.56 | 49.57 | 农村宅基地 | |
68 | 栾衍新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00110 | 253.74 | 177.19 | 农村宅基地 | |
69 | 窦兴翠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00111 | 261.20 | 64.54 | 农村宅基地 | |
70 | 张继芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00115 | 253.32 | 202.88 | 农村宅基地 | |
71 | 张学义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00116 | 265.73 | 94.36 | 农村宅基地 | |
72 | 顾来民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00117 | 264.71 | 282.99 | 农村宅基地 | |
73 | 顾代祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00118 | 261.09 | 186.46 | 农村宅基地 | |
74 | 顾祥富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00121 | 268.85 | 115.78 | 农村宅基地 | |
75 | 栾绪民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00127 | 260.26 | 185.20 | 农村宅基地 | |
76 | 张广义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00130 | 269.24 | 148.56 | 农村宅基地 | |
77 | 张广田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00131 | 248.71 | 183.46 | 农村宅基地 | |
78 | 张本娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00132 | 262.61 | 202.12 | 农村宅基地 | |
79 | 张学芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00133 | 255.46 | 204.46 | 农村宅基地 | |
80 | 顾双泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00134 | 264.59 | 179.50 | 农村宅基地 | |
81 | 顾兆青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00135 | 247.90 | 179.17 | 农村宅基地 | |
82 | 顾东胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00136 | 262.09 | 159.59 | 农村宅基地 | |
83 | 栾绪瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00137 | 281.66 | 167.07 | 农村宅基地 | |
84 | 栾绪田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00143 | 259.81 | 171.20 | 农村宅基地 | |
85 | 栾绪义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00145 | 258.67 | 97.37 | 农村宅基地 | |
86 | 谢玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00146 | 264.26 | 84.89 | 农村宅基地 | |
87 | 栾绪成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00147 | 260.68 | 173.38 | 农村宅基地 | |
88 | 顾三泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00149 | 262.73 | 166.62 | 农村宅基地 | |
89 | 张桂琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00152 | 244.66 | 65.94 | 农村宅基地 | |
90 | 顾东亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00153 | 268.75 | 172.91 | 农村宅基地 | |
91 | 顾安祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00155 | 207.10 | 61.76 | 农村宅基地 | |
92 | 栾绪庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00157 | 259.96 | 146.87 | 农村宅基地 | |
93 | 栾中华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00161 | 260.75 | 183.43 | 农村宅基地 | |
94 | 栾绪朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00162 | 263.45 | 194.85 | 农村宅基地 | |
95 | 栾绪营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00163 | 254.78 | 145.59 | 农村宅基地 | |
96 | 顾根祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00166 | 253.46 | 171.96 | 农村宅基地 | |
97 | 顾庆红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00168 | 252.80 | 174.96 | 农村宅基地 | |
98 | 武春红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00169 | 271.75 | 76.92 | 农村宅基地 | |
99 | 栾绪友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00172 | 260.90 | 178.45 | 农村宅基地 | |
100 | 栾兴盖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00173 | 257.97 | 280.85 | 农村宅基地 | |
101 | 栾兴恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00175 | 250.93 | 137.95 | 农村宅基地 | |
102 | 顾卫兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00177 | 259.21 | 307.38 | 农村宅基地 | |
103 | 王乃菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00178 | 262.03 | 165.13 | 农村宅基地 | |
104 | 顾东德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00179 | 263.50 | 204.10 | 农村宅基地 | |
105 | 栾序周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00186 | 268.05 | 295.83 | 农村宅基地 | |
106 | 栾昌山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00187 | 276.74 | 203.56 | 农村宅基地 | |
107 | 吴允霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00191 | 268.63 | 107.02 | 农村宅基地 | |
108 | 栾兴顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00192 | 263.62 | 280.08 | 农村宅基地 | |
109 | 栾兴强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00194 | 185.06 | 207.51 | 农村宅基地 | |
110 | 石运亭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00197 | 266.47 | 164.96 | 农村宅基地 | |
111 | 栾小霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00198 | 256.16 | 150.71 | 农村宅基地 | |
112 | 顾留祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00199 | 269.70 | 75.99 | 农村宅基地 | |
113 | 顾振江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00201 | 259.29 | 198.89 | 农村宅基地 | |
114 | 顾来峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00202 | 260.93 | 52.10 | 农村宅基地 | |
115 | 顾腾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00203 | 270.99 | 69.24 | 农村宅基地 | |
116 | 栾兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00206 | 257.68 | 263.08 | 农村宅基地 | |
117 | 栾小洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00208 | 266.56 | 159.47 | 农村宅基地 | |
118 | 栾绪富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00209 | 273.61 | 151.58 | 农村宅基地 | |
119 | 栾小波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00211 | 270.56 | 295.78 | 农村宅基地 | |
120 | 栾乔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00212 | 256.37 | 132.91 | 农村宅基地 | |
121 | 栾小广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00213 | 261.11 | 162.38 | 农村宅基地 | |
122 | 栾留雨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00214 | 257.12 | 100.88 | 农村宅基地 | |
123 | 栾绪亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00215 | 258.76 | 147.61 | 农村宅基地 | |
124 | 栾兴洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00216 | 194.94 | 217.32 | 农村宅基地 | |
125 | 吴允荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00218 | 114.63 | 147.39 | 农村宅基地 | |
126 | 顾合祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00223 | 261.50 | 167.81 | 农村宅基地 | |
127 | 顾卫星 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00224 | 250.03 | 217.62 | 农村宅基地 | |
128 | 顾庆民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00225 | 260.22 | 217.50 | 农村宅基地 | |
129 | 顾东文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00226 | 253.11 | 189.02 | 农村宅基地 | |
130 | 栾小珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00229 | 253.59 | 182.86 | 农村宅基地 | |
131 | 栾新良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00230 | 263.35 | 161.68 | 农村宅基地 | |
132 | 武春林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00231 | 257.12 | 144.55 | 农村宅基地 | |
133 | 栾兴俭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00232 | 261.45 | 166.55 | 农村宅基地 | |
134 | 栾小太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00233 | 253.65 | 140.10 | 农村宅基地 | |
135 | 栾兴信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00241 | 275.86 | 269.56 | 农村宅基地 | |
136 | 栾绪伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00242 | 262.84 | 258.41 | 农村宅基地 | |
137 | 栾衍海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00243 | 259.37 | 190.88 | 农村宅基地 | |
138 | 卞翠英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00244 | 262.62 | 125.82 | 农村宅基地 | |
139 | 顾东昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00246 | 268.44 | 257.78 | 农村宅基地 | |
140 | 顾继军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00247 | 254.40 | 221.07 | 农村宅基地 | |
141 | 顾华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00248 | 264.75 | 189.15 | 农村宅基地 | |
142 | 顾文浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00249 | 252.64 | 106.20 | 农村宅基地 | |
143 | 栾绪美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00252 | 257.91 | 103.39 | 农村宅基地 | |
144 | 栾兴芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00253 | 263.16 | 61.76 | 农村宅基地 | |
145 | 栾帅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00255 | 250.95 | 296.40 | 农村宅基地 | |
146 | 栾昌彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00256 | 261.82 | 134.05 | 农村宅基地 | |
147 | 栾小彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00257 | 276.96 | 147.43 | 农村宅基地 | |
148 | 栾昌米 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00258 | 250.16 | 158.22 | 农村宅基地 | |
149 | 栾绪忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00259 | 259.41 | 74.39 | 农村宅基地 | |
150 | 栾序祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00260 | 258.53 | 54.06 | 农村宅基地 | |
151 | 栾绪秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00261 | 253.25 | 140.26 | 农村宅基地 | |
152 | 顾洪来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00264 | 269.19 | 106.94 | 农村宅基地 | |
153 | 顾连春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00265 | 246.95 | 192.52 | 农村宅基地 | |
154 | 顾仁祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00266 | 193.50 | 51.04 | 农村宅基地 | |
155 | 栾昌苓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00267 | 257.69 | 170.42 | 农村宅基地 | |
156 | 武怀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00269 | 260.48 | 158.54 | 农村宅基地 | |
157 | 栾昌伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00270 | 276.82 | 170.34 | 农村宅基地 | |
158 | 栾衍霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00273 | 251.80 | 159.36 | 农村宅基地 | |
159 | 栾绪元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00274 | 237.38 | 81.57 | 农村宅基地 | |
160 | 栾绪洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00278 | 255.96 | 157.94 | 农村宅基地 | |
161 | 栾序芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00279 | 269.93 | 376.75 | 农村宅基地 | |
162 | 栾绪雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00282 | 254.28 | 300.07 | 农村宅基地 | |
163 | 武春友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00283 | 253.97 | 121.21 | 农村宅基地 | |
164 | 栾绪军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00284 | 252.80 | 267.16 | 农村宅基地 | |
165 | 刘风连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00285 | 252.87 | 164.80 | 农村宅基地 | |
166 | 栾衍孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00286 | 264.67 | 167.01 | 农村宅基地 | |
167 | 栾兴立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00287 | 260.93 | 103.54 | 农村宅基地 | |
168 | 栾旭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00288 | 256.98 | 43.97 | 农村宅基地 | |
169 | 朱立伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00290 | 263.12 | 100.72 | 农村宅基地 | |
170 | 朱立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00291 | 258.88 | 56.83 | 农村宅基地 | |
171 | 栾昌伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00294 | 260.52 | 173.78 | 农村宅基地 | |
172 | 栾建秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00296 | 253.97 | 180.79 | 农村宅基地 | |
173 | 栾昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00297 | 272.67 | 199.21 | 农村宅基地 | |
174 | 栾昌敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00298 | 260.47 | 213.83 | 农村宅基地 | |
175 | 栾绪钢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00299 | 263.63 | 193.32 | 农村宅基地 | |
176 | 朱自寅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00306 | 259.22 | 136.53 | 农村宅基地 | |
177 | 朱现荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00307 | 257.07 | 75.43 | 农村宅基地 | |
178 | 朱本阵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00309 | 262.07 | 164.98 | 农村宅基地 | |
179 | 朱建设 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00310 | 255.79 | 385.46 | 农村宅基地 | |
180 | 栾绪强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00311 | 268.44 | 164.20 | 农村宅基地 | |
181 | 栾绪东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00313 | 261.01 | 210.23 | 农村宅基地 | |
182 | 栾昌怀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00314 | 239.13 | 79.73 | 农村宅基地 | |
183 | 栾绪峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00315 | 274.21 | 159.24 | 农村宅基地 | |
184 | 栾利平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00316 | 251.11 | 228.14 | 农村宅基地 | |
185 | 栾代金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00317 | 268.02 | 132.37 | 农村宅基地 | |
186 | 栾绪坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00318 | 264.03 | 137.11 | 农村宅基地 | |
187 | 朱国庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00319 | 268.33 | 107.45 | 农村宅基地 | |
188 | 任书兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00320 | 267.71 | 161.91 | 农村宅基地 | |
189 | 朱新东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00323 | 261.00 | 51.32 | 农村宅基地 | |
190 | 栾衍强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00325 | 252.45 | 128.26 | 农村宅基地 | |
191 | 朱立夫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00326 | 255.26 | 141.74 | 农村宅基地 | |
192 | 毛振荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00327 | 260.84 | 138.81 | 农村宅基地 | |
193 | 朱伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00328 | 269.21 | 91.75 | 农村宅基地 | |
194 | 栾绪芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00330 | 253.62 | 206.28 | 农村宅基地 | |
195 | 栾昌广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00331 | 271.03 | 111.91 | 农村宅基地 | |
196 | 栾昌东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 新驿镇东三村 | JC00332 | 260.74 | 157.74 | 农村宅基地 | |
