| 索 引 号 | 113708120043222000/2021-03699 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 兖州区自然资源局 | 组配分类 | 通知公告 |
| 成文日期 | 2021-06-01 | 废止日期 | |
| 有效性 |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年6月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: | 兖州区扬州南路2号为民服务中心一楼大厅 | |
联系方式: | 0537-3432398 0537-3404090 | 15092623758(外业调查人员) |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 北辛庄村民委员会 | 集体建设用地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JB00001 | 287.58 | 172.33 | 机关团体用地 | |
2 | 北辛村村民委员会 | 集体建设用地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JB00003 | 244.25 | 42.53 | 机关团体用地 | |
3 | 肖勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00001 | 250.08 | 289.03 | 农村宅基地 | |
4 | 马爱华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00002 | 250.15 | 179.13 | 农村宅基地 | |
5 | 李传法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00003 | 259.88 | 129.61 | 农村宅基地 | |
6 | 齐保军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00004 | 248.77 | 154.78 | 农村宅基地 | |
7 | 姜红美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00007 | 245.68 | 63.63 | 农村宅基地 | |
8 | 肖爱国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00008 | 246.58 | 179.42 | 农村宅基地 | |
9 | 胡寿华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00009 | 195.05 | 85.30 | 农村宅基地 | |
10 | 胡寿金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00010 | 259.75 | 344.62 | 农村宅基地 | |
11 | 肖爱亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00011 | 245.18 | 178.11 | 农村宅基地 | |
12 | 刘方华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00012 | 247.72 | 97.75 | 农村宅基地 | |
13 | 刘兴全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00013 | 255.47 | 172.86 | 农村宅基地 | |
14 | 刘方芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00014 | 251.66 | 148.86 | 农村宅基地 | |
15 | 刘兴根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00015 | 251.56 | 182.22 | 农村宅基地 | |
16 | 肖爱珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00016 | 233.59 | 187.06 | 农村宅基地 | |
17 | 张燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00017 | 226.40 | 85.21 | 农村宅基地 | |
18 | 齐恩绪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00018 | 231.18 | 193.04 | 农村宅基地 | |
19 | 王奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00019 | 225.45 | 200.17 | 农村宅基地 | |
20 | 刘兴伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00020 | 228.05 | 200.66 | 农村宅基地 | |
21 | 刘兴飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00021 | 234.44 | 186.68 | 农村宅基地 | |
22 | 肖玉君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00022 | 247.65 | 213.06 | 农村宅基地 | |
23 | 肖爱光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00023 | 230.44 | 191.21 | 农村宅基地 | |
24 | 刘兴奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00024 | 246.35 | 130.13 | 农村宅基地 | |
25 | 王甲凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00025 | 231.11 | 194.01 | 农村宅基地 | |
26 | 刘兴阔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00026 | 245.26 | 161.40 | 农村宅基地 | |
27 | 刘兴林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00027 | 247.89 | 166.10 | 农村宅基地 | |
28 | 杨洪艳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00028 | 246.02 | 114.29 | 农村宅基地 | |
29 | 肖玉良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00029 | 248.85 | 190.04 | 农村宅基地 | |
30 | 杨红军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00030 | 247.96 | 186.58 | 农村宅基地 | |
31 | 王作俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00031 | 248.53 | 155.42 | 农村宅基地 | |
32 | 肖金保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00032 | 233.73 | 244.24 | 农村宅基地 | |
33 | 王新葛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00033 | 249.94 | 175.31 | 农村宅基地 | |
34 | 杨运成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00034 | 247.56 | 57.38 | 农村宅基地 | |
35 | 马玉武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00035 | 244.47 | 172.83 | 农村宅基地 | |
36 | 王建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00036 | 249.80 | 121.77 | 农村宅基地 | |
37 | 杨运喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00037 | 243.85 | 118.75 | 农村宅基地 | |
38 | 吴秀梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00038 | 249.55 | 177.68 | 农村宅基地 | |
39 | 杨红伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00039 | 242.57 | 144.40 | 农村宅基地 | |
40 | 马玉金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00040 | 247.13 | 178.27 | 农村宅基地 | |
41 | 刘代柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00041 | 244.33 | 177.63 | 农村宅基地 | |
42 | 齐苏桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00042 | 231.49 | 263.06 | 农村宅基地 | |
43 | 王秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00043 | 243.47 | 110.71 | 农村宅基地 | |
44 | 李绪伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00044 | 247.47 | 124.03 | 农村宅基地 | |
45 | 王作中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00047 | 246.29 | 172.77 | 农村宅基地 | |
46 | 王甲强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00049 | 244.34 | 178.13 | 农村宅基地 | |
47 | 王作春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00050 | 247.05 | 176.64 | 农村宅基地 | |
48 | 齐苏奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00051 | 246.43 | 168.78 | 农村宅基地 | |
49 | 李绪银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00052 | 242.78 | 158.81 | 农村宅基地 | |
50 | 李绪华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00053 | 243.04 | 152.29 | 农村宅基地 | |
51 | 李双银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00054 | 247.29 | 175.07 | 农村宅基地 | |
52 | 孟翠英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00055 | 246.02 | 134.44 | 农村宅基地 | |
53 | 王作明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00056 | 233.39 | 58.12 | 农村宅基地 | |
54 | 王盼盼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00057 | 244.82 | 131.54 | 农村宅基地 | |
55 | 王甲福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00059 | 251.31 | 121.86 | 农村宅基地 | |
56 | 杨洪刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00060 | 239.03 | 127.02 | 农村宅基地 | |
57 | 刘方启 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00061 | 245.56 | 172.93 | 农村宅基地 | |
58 | 刘方德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00062 | 248.76 | 201.05 | 农村宅基地 | |
59 | 杨运龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00063 | 233.00 | 119.48 | 农村宅基地 | |
60 | 刘兴振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00064 | 243.24 | 123.04 | 农村宅基地 | |
61 | 杨保建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00065 | 248.64 | 132.41 | 农村宅基地 | |
62 | 刘兴强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00066 | 230.35 | 310.24 | 农村宅基地 | |
63 | 刘兴敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00067 | 243.76 | 100.34 | 农村宅基地 | |
64 | 刘方宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00068 | 241.03 | 176.75 | 农村宅基地 | |
65 | 齐苏才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00069 | 239.40 | 156.04 | 农村宅基地 | |
66 | 肖爱雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00070 | 238.73 | 276.00 | 农村宅基地 | |
67 | 刘兴义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00071 | 249.34 | 137.94 | 农村宅基地 | |
68 | 刘方喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00072 | 249.08 | 181.07 | 农村宅基地 | |
69 | 李运娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00073 | 241.42 | 119.66 | 农村宅基地 | |
70 | 邱贵云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00074 | 251.66 | 109.53 | 农村宅基地 | |
71 | 刘方君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00075 | 249.41 | 123.50 | 农村宅基地 | |
72 | 刘波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00076 | 247.00 | 316.50 | 农村宅基地 | |
73 | 刘方才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00077 | 229.72 | 341.77 | 农村宅基地 | |
74 | 刘方更 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00079 | 238.66 | 187.33 | 农村宅基地 | |
75 | 刘兴法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00080 | 241.22 | 193.47 | 农村宅基地 | |
76 | 刘兴孟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00082 | 258.30 | 170.97 | 农村宅基地 | |
77 | 刘忠连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00083 | 253.91 | 232.80 | 农村宅基地 | |
78 | 刘兴果 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00084 | 245.35 | 147.20 | 农村宅基地 | |
79 | 王同芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00085 | 248.93 | 197.91 | 农村宅基地 | |
80 | 刘洪涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00086 | 244.59 | 158.30 | 农村宅基地 | |
81 | 刘小亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00087 | 246.57 | 162.75 | 农村宅基地 | |
82 | 刘方富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00088 | 248.65 | 149.37 | 农村宅基地 | |
83 | 刘方红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00089 | 243.75 | 140.00 | 农村宅基地 | |
84 | 刘兴忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00090 | 234.31 | 185.32 | 农村宅基地 | |
85 | 刘方兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00092 | 244.73 | 192.25 | 农村宅基地 | |
86 | 陈新柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00095 | 231.40 | 303.41 | 农村宅基地 | |
87 | 刘兴文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00096 | 278.28 | 240.13 | 农村宅基地 | |
88 | 刘方全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00097 | 274.37 | 121.23 | 农村宅基地 | |
89 | 刘方臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00098 | 266.95 | 101.74 | 农村宅基地 | |
90 | 王甲友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00099 | 275.08 | 139.73 | 农村宅基地 | |
91 | 王广珲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00100 | 251.61 | 150.90 | 农村宅基地 | |
92 | 刘先锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00101 | 237.93 | 304.49 | 农村宅基地 | |
93 | 刘先强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00102 | 247.83 | 157.86 | 农村宅基地 | |
94 | 肖玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00104 | 261.24 | 90.51 | 农村宅基地 | |
95 | 李小桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 小孟镇北辛村 | JC00106 | 243.52 | 174.45 | 农村宅基地 |
公告单位:济宁市兖州区不动产登记中心
2021年06月01日